Porcentaje de hogares con al menos un menor de 4 años según departamento. Censo 2011
Porcentaje de hogares con al menos un integrante menor de 4 años de edad según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
| #Departamento | 2011 | |
| Montevideo | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Artigas | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Canelones | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Cerro Largo | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Colonia | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Durazno | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Flores | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Florida | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Lavalleja | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Maldonado | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Paysandú | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Río Negro | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Rivera | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Rocha | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Salto | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| San José | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Soriano | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Tacuarembó | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Treinta y Tres | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 | ||
| Total | 11.7 | |
| 16.4 | ||
| 14 | ||
| 14.1 | ||
| 12.3 | ||
| 12.6 | ||
| 12.9 | ||
| 11.1 | ||
| 13.4 | ||
| 15.2 | ||
| 17.4 | ||
| 15.8 | ||
| 12.1 | ||
| 17.3 | ||
| 12.7 | ||
| 13.1 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (nº de hogares con algún miembro con de 0 a 4 años de edad /nº de hogares)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien

