Porcentaje de hogares con NBI en educación según departamento. Total país
Porcentaje de hogares que presentan alguna carencia en la dimensión educación, según departamento. Un hogar particular tiene una necesidad básica insatisfecha si al menos uno de sus integrantes es niño, niña o adolescente (entre 4 y 17 años) y no asiste a ningún centro educativo.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||
#Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Montevideo | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | . | 1,2 |
Artigas | 8,7 | 10,6 | 8,6 | 8,2 | 8,9 | 5,9 | 6,2 | 4,9 | 6,5 | 5,8 | 4,6 | 4 | 4,8 | 3,6 | . | 4,5 |
Canelones | 5,1 | 5 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 5,4 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 3 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | . | 1,6 |
Cerro Largo | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 6,5 | 3,4 | 3,3 | 4,1 | 2,8 | 3,9 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | . | 2,8 |
Colonia | 4,4 | 5 | 5,1 | 4,1 | 3,6 | 4,7 | 3,5 | 3,1 | 3 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | . | 1,8 |
Durazno | 6,4 | 7,2 | 5,4 | 6 | 8,1 | 6,3 | 6,5 | 4,8 | 5 | 4,8 | 5,7 | 3,8 | 3,4 | 2,1 | . | 3,3 |
Flores | 4,4 | 5 | 5,2 | 3,9 | 5,3 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 3,1 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 0,9 | . | 0,4 |
Florida | 6 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 5,1 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 1,9 | 2 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | . | 0,4 |
Lavalleja | 5,2 | 6,4 | 5,4 | 5,4 | 6,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 3,2 | 3,2 | 4,4 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | . | 4,2 |
Maldonado | 5,7 | 5,3 | 5 | 3,4 | 5,1 | 4,5 | 3,3 | 4 | 3,4 | 3 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | . | 1,4 |
Paysandú | 6,1 | 6 | 7,1 | 5,4 | 6,3 | 5,1 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,1 | 2 | . | 1,5 |
Río Negro | 7,9 | 7,3 | 7,3 | 5,3 | 5 | 6,5 | 5,3 | 4,7 | 3,2 | 5,7 | 2,9 | 3 | 3 | 2,3 | . | 1,9 |
Rivera | 7,4 | 7,6 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,3 | 6,2 | 6,4 | 6,1 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 3,1 | 2,8 | . | 3 |
Rocha | 5,9 | 5,9 | 5,1 | 3,9 | 4 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 3,8 | 3,2 | 2,9 | 3 | 3,3 | 2,1 | . | 2,3 |
Salto | 7,3 | 7,4 | 6,7 | 7 | 6,7 | 5,9 | 7,2 | 6,1 | 5,2 | 5,7 | 3,4 | 4,9 | 4,2 | 3,9 | . | 3,1 |
San José | 6,1 | 6,5 | 5,9 | 5 | 4,8 | 4,2 | 4,6 | 5,4 | 4,5 | 3,6 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | . | 1,1 |
Soriano | 8,2 | 6,9 | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 4,9 | 4 | 4,7 | 4,8 | 3,1 | 4 | 2,3 | 3,4 | 3,2 | . | 3,3 |
Tacuarembó | 6,3 | 6,1 | 6,9 | 6,7 | 6 | 5,2 | 4,9 | 5,7 | 5,1 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 2 | 3,2 | . | 1 |
Treinta y Tres | 6,3 | 6,7 | 5,6 | 6,6 | 8,4 | 6,1 | 5 | 5,1 | 5,4 | 5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 2,9 | . | 3,4 |
Total | 5 | 5 | 4,7 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2 | . | 1,7 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (Nº de hogares con al menos una carencia en la dimensión educación / Nº total hogares)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien