Porcentaje de hogares con NBI en electricidad según departamento. Total país
Porcentaje de hogares que presenta alguna carencia en el acceso a energía eléctrica, según departamento. Un hogar particular tiene una necesidad básica insatisfecha si no accede a energía eléctrica en la vivienda donde habita.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | ||||||||||||||||
| #Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Montevideo | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
| Artigas | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 1,9 | 1,3 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | . | 0 |
| Canelones | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | . | 0 |
| Cerro Largo | 7,4 | 5,8 | 4,7 | 5,7 | 3,8 | 4,3 | 3,6 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | . | 0,1 |
| Colonia | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | . | 0 |
| Durazno | 3,7 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 1,7 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,7 | . | 0 |
| Flores | 2 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0,2 | 0 | 0,7 | 0,6 | . | 0 |
| Florida | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | . | 0,2 |
| Lavalleja | 3,5 | 3,7 | 2,2 | 3,4 | 1 | 2,9 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | . | 0,8 |
| Maldonado | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | . | 0 |
| Paysandú | 2,4 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | . | 0 |
| Río Negro | 2 | 2,7 | 1,6 | 2,1 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | . | 0,1 |
| Rivera | 3,6 | 4,3 | 3,9 | 3,2 | 2,3 | 3 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | . | 0 |
| Rocha | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | . | 0,6 |
| Salto | 3,8 | 2,6 | 3,2 | 3 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | . | 0,2 |
| San José | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | . | 0 |
| Soriano | 2,4 | 1,5 | 2,3 | 1,9 | 0,7 | 1,6 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | . | 0 |
| Tacuarembó | 6,2 | 5,6 | 6,7 | 4,4 | 3,7 | 3,1 | 2,2 | 2 | 1,6 | 1 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | . | 0 |
| Treinta y Tres | 4,2 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 2,7 | 2 | 1,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | 2 | 0,2 | 1,4 | 0,7 | . | 0 |
| Total | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | . | 0 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (Nº de hogares con al menos una carencia en la dimensión energía eléctrica / Nº total hogares)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien

