Porcentaje de hogares particulares sin acceso a energía eléctrica según quinitles de ingreso per capita del hogar. Total
Porcentaje de hogares particulares sin acceso a energía eléctrica según quinitles de ingreso per capita del hogar. Se consdiera que el hogar no tiene acceso a energía eléctrica cuando la fuente de energía par iluminar es distinta.
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintil 1 | 4,5 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 3,2 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Quintil 2 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0 |
Quintil 3 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Quintil 4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
Quintil 5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares | |||||||||||||||||
Fecha: 26/06/2025 | |||||||||||||||||
Título: Porcentaje de hogares particulares sin acceso a energía eléctrica según quinitles de ingreso per capita del hogar. Total | |||||||||||||||||
Organismo: Ministerio de Desarrollo Social | |||||||||||||||||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/porcentaje-hogares-particulares-sin-acceso-energia-electrica-segun-quinitles-ingreso-per |
-
Descargar
Gráficos
- Incrustar
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada área geográfica se calcula: (Nº de hogares sin acceso a energía eléctrica / Nº total de hogares)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien