Porcentaje de hogares en situación de pobreza según departamento. Total país
Porcentaje de hogares cuyo ingreso per cápita es inferior a la línea de pobreza (metodología INE 2006), según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 24,5 | 22 | 19 | 17,1 | 14,6 | 11,6 | 11,3 | 10,4 | 8,5 | 8,7 | 8,3 | 7,3 | 7,3 | 8,1 | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,7 |
Artigas | 39,6 | 36,6 | 31,7 | 26,1 | 26,9 | 16 | 11,5 | 13,7 | 9,1 | 6,9 | 9,5 | 8,5 | 7,1 | 7,1 | 11,2 | 7,6 | 8,6 | 14,5 |
Canelones | 21,2 | 19,6 | 13,1 | 11,5 | 9,9 | 7,3 | 6,4 | 5,9 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 3,3 | 3 | 3,8 | 5,5 | 4,5 | 4,3 | 4,7 |
Cerro Largo | 33,5 | 27,3 | 22 | 18 | 16,8 | 13,7 | 10,1 | 8,1 | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 6,2 | 7,5 | 6,3 | 13,2 | 13,8 | 13,2 | 11,3 |
Colonia | 17 | 15,6 | 12,3 | 8,5 | 6,3 | 2,6 | 2,2 | 1,1 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 4,3 | 4,4 | 3,2 | 1,3 |
Durazno | 27,7 | 25,7 | 22,3 | 13,6 | 16,2 | 8,4 | 5,4 | 6,8 | 5,1 | 5,5 | 5,6 | 4,8 | 4,7 | 6,2 | 8,3 | 5,5 | 3,4 | 4,6 |
Flores | 19,4 | 14 | 9,7 | 7,5 | 6,1 | 5,6 | 3,5 | 3 | 3,1 | 0,8 | 2,3 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 4,5 | 0,9 | 0,8 | 1,6 |
Florida | 20,1 | 17,3 | 17,6 | 12,3 | 10 | 6,2 | 5,5 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 2,8 | 2,8 | 3,9 | 3,5 | 4 | 3,3 |
Lavalleja | 21,9 | 18,1 | 11 | 11,3 | 9,4 | 7 | 4,7 | 3,7 | 4,2 | 3,8 | 5,4 | 2,8 | 3,8 | 4,5 | 6,3 | 4,7 | 7 | 4,1 |
Maldonado | 13,4 | 9,9 | 7,5 | 4,4 | 5,2 | 3,4 | 2,1 | 2 | 2 | 2,9 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 3,4 | 4,3 | 4,7 | 2,4 |
Paysandú | 26 | 23,1 | 16,5 | 15,2 | 11,9 | 6,2 | 7,1 | 5,6 | 3,6 | 5,9 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 11 | 10,8 | 6,8 | 7,3 |
Río Negro | 22,2 | 18,6 | 15,5 | 12,8 | 9,4 | 8,4 | 6,4 | 7,8 | 5,6 | 6 | 2,6 | 3 | 3,4 | 4,6 | 7,3 | 4 | 5,8 | 6,1 |
Rivera | 35 | 31,8 | 27,1 | 17,9 | 15,2 | 16,3 | 12,9 | 13,7 | 11 | 11,3 | 11,7 | 8,8 | 9,2 | 9,2 | 11,2 | 14,8 | 11,2 | 13,2 |
Rocha | 25,3 | 20,2 | 14,6 | 12,8 | 10,4 | 6,6 | 5,7 | 6 | 5,6 | 5,7 | 4,8 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 6,5 | 7,3 | 7,5 | 6,4 |
Salto | 29,2 | 23,3 | 20,3 | 17,5 | 15,6 | 10,7 | 7,4 | 6,7 | 5 | 4,8 | 3,6 | 5,9 | 5,2 | 5,9 | 10,8 | 10,4 | 7,3 | 10,9 |
San José | 20,8 | 16,8 | 11,9 | 9,2 | 8,6 | 5,8 | 4,2 | 4,3 | 2,2 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 5,3 | 4,1 | 1,2 | 2,3 |
Soriano | 24,5 | 19,1 | 14,7 | 13 | 10,1 | 4,5 | 5,4 | 4,1 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 3,6 | 4,4 | 7,6 | 4,4 | 5 | 3,7 |
Tacuarembó | 30,3 | 25,8 | 21,2 | 17,6 | 14,1 | 13,2 | 8,8 | 8,2 | 9,1 | 8,1 | 8 | 4,3 | 4,7 | 6,2 | 10 | 8,1 | 6,4 | 6,2 |
Treinta y Tres | 27,1 | 23,1 | 23,3 | 16,4 | 13,9 | 9,6 | 9,3 | 4,9 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 6,1 | 7,4 | 8,7 | 8,7 | 8,4 | 9,6 | 8,2 |
Total | 24,2 | 21,2 | 17,4 | 14,7 | 12,6 | 9,5 | 8,4 | 7,8 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 5,2 | 5,3 | 5,9 | 8 | 7,4 | 6,9 | 7 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (Nº de hogares con ingreso per cápita inferior a la LP / Nº total de hogares)*100
Comentarios
Estimación 2021 realizada solo con 2º semestre
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien