Porcentaje de ingresos según edad
Porcentaje de adolescentes que ingresan al INISA según la edad.Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Edad | Año |
---|---|
13 | 2.014 |
13 | 2.015 |
13 | 2.016 |
13 | 2.017 |
13 | 2.018 |
13 | 2.019 |
13 | 2.020 |
13 | 2.021 |
13 | 2.022 |
13 | 2.023 |
14 | 2.014 |
14 | 2.015 |
14 | 2.016 |
14 | 2.017 |
14 | 2.018 |
14 | 2.019 |
14 | 2.020 |
14 | 2.021 |
14 | 2.022 |
14 | 2.023 |
15 | 2.014 |
15 | 2.015 |
15 | 2.016 |
15 | 2.017 |
15 | 2.018 |
15 | 2.019 |
15 | 2.020 |
15 | 2.021 |
15 | 2.022 |
15 | 2.023 |
16 | 2.014 |
16 | 2.015 |
16 | 2.016 |
16 | 2.017 |
16 | 2.018 |
16 | 2.019 |
16 | 2.020 |
16 | 2.021 |
16 | 2.022 |
16 | 2.023 |
17 | 2.014 |
17 | 2.015 |
17 | 2.016 |
17 | 2.017 |
17 | 2.018 |
17 | 2.019 |
17 | 2.020 |
17 | 2.021 |
17 | 2.022 |
17 | 2.023 |
18 | 2.014 |
18 | 2.015 |
18 | 2.016 |
18 | 2.017 |
18 | 2.018 |
18 | 2.019 |
18 | 2.020 |
18 | 2.021 |
18 | 2.022 |
18 | 2.023 |
19 y más años | 2.014 |
19 y más años | 2.015 |
19 y más años | 2.016 |
19 y más años | 2.017 |
19 y más años | 2.018 |
19 y más años | 2.019 |
19 y más años | 2.020 |
19 y más años | 2.021 |
19 y más años | 2.022 |
19 y más años | 2.023 |
Total | 2.014 |
Total | 2.015 |
Total | 2.016 |
Total | 2.017 |
Total | 2.018 |
Total | 2.019 |
Total | 2.020 |
Total | 2.021 |
Total | 2.022 |
Total | 2.023 |
Forma de cálculo
(Cantidad de adolescentes que ingresan según edad/total de adolescentes que ingresan por año)*100
Comentarios
Es la cantidad de adolescentes que ingresan y/o reingresan por disposición judicial para el cumplimiento de medidas socioeducativas. La media es la impuesta en la sentencia, esta puede ser sustituida posteriormente. Se toma en cuenta el último ingreso en caso que el adolscente ingrese más de una vez.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien