Porcentaje de ingresos según edad por tipo de medida
Porcentaje de adolescentes que ingresan al INISA según la edad por tipo de medida socioeducativa impuesta por la Sede Judicial.Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
Tipo de Medida | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Privativa de Libertad | 13 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 1,1 | 0 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
14 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 4,5 | 0,2 | 6,1 | 3,1 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | |
15 | 12,6 | 12 | 14,2 | 9,9 | 9,0 | 8,6 | 10,4 | 9,5 | 10,3 | 9,3 | |
16 | 21,5 | 18,1 | 20,0 | 18,0 | 18,6 | 18,5 | 14,9 | 15,8 | 16,5 | 14,3 | |
17 | 36,1 | 26,9 | 26,9 | 24,5 | 25,3 | 27,9 | 28,0 | 21,8 | 19,0 | 25,9 | |
18 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 2,9 | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | 1,2 | 1,1 | |
19 y más años | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | |
Total | 80,6 | 68,2 | 72,1 | 62,9 | 54,9 | 63,1 | 60,3 | 52,9 | 50,9 | 54,7 | |
No Privativa de Libertad | 13 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 1,9 | 0,8 | 1,9 |
14 | 2,3 | 3,2 | 2,3 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | |
15 | 3,7 | 5,4 | 3,7 | 7,7 | 7,8 | 5,9 | 8,3 | 10,4 | 9,8 | 7,1 | |
16 | 4,0 | 8,2 | 8,7 | 7,3 | 11,0 | 11,2 | 9,3 | 12,0 | 14,5 | 13,6 | |
17 | 7,4 | 11,2 | 9,8 | 11,0 | 15,0 | 12,1 | 15,8 | 16,4 | 17,5 | 17,0 | |
18 | 1,7 | 2,8 | 2,4 | 5,2 | 5,8 | 2,5 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 0,7 | |
19 y más años | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |
Total | 19,5 | 31,8 | 27,9 | 37,1 | 45,1 | 36,9 | 39,7 | 47,1 | 49,1 | 45,3 | |
Total | 13 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 2,4 |
14 | 7,7 | 8,7 | 7,9 | 8,7 | 4,2 | 10,6 | 6,6 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | |
15 | 16,3 | 17,4 | 17,8 | 17,6 | 16,8 | 14,6 | 18,7 | 19,9 | 20,1 | 16,4 | |
16 | 25,5 | 26,2 | 28,7 | 25,3 | 29,5 | 29,7 | 24,2 | 27,8 | 30,9 | 28,0 | |
17 | 43,5 | 38,1 | 36,7 | 35,5 | 40,3 | 39,9 | 43,8 | 38,2 | 36,4 | 42,9 | |
18 | 4,5 | 5,9 | 4,6 | 8,1 | 7,2 | 4,0 | 3,6 | 4,1 | 3,3 | 1,8 | |
19 y más años | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 2,8 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada tipo de medida: (cantidad de adolescentes que ingresan distribuidos según edad/total de adolescentes que ingresan)*100
Comentarios
Es la cantidad de adolescentes que ingresan y/o reingresan por disposición judicial para el cumplimiento de medidas socioeducativas. La media es la impuesta en la sentencia, esta puede ser sustituida posteriormente. Se toma en cuenta el último ingreso en caso que el adolscente ingrese más de una vez.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2021
Unidad de observación
Por cien