Porcentaje de ingresos según sexo y edad por tipo de medida
Porcentaje de adolescentes que ingresan al INISA según sexo y edad por tipo de medida socioeducativa impuesta por la Sede Judicial. Total país excepto las medidas no privativas de libertad del interior ejecutadas por INAU
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||
Tipo de Medida | #Sexo | Edad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Privativa de Libertad | Mujeres | 13 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1,0 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | ||
15 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0 | 0,3 | 0 | ||
16 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0 | 1,0 | ||
17 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | ||
18 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | ||
19 y más años | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 5,2 | 4,9 | 3,7 | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 1,5 | 0,7 | 2,5 | ||
Varones | 13 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | 1,1 | 0 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | |
14 | 4,6 | 4,3 | 5,3 | 4,3 | 0,2 | 5,4 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 5,3 | ||
15 | 11,9 | 11,2 | 13,4 | 9,4 | 8,2 | 7,9 | 7,4 | 9,5 | 10,0 | 17,0 | ||
16 | 20,6 | 17,1 | 18,8 | 17,1 | 17,8 | 17,4 | 8,3 | 15,4 | 16,5 | 25,2 | ||
17 | 33,3 | 25,3 | 25,8 | 23,4 | 24,4 | 27,2 | 14,7 | 20,8 | 18,6 | 45,8 | ||
18 | 2,9 | 3,1 | 2,0 | 2,9 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 2,3 | 1,2 | 2,0 | ||
19 y más años | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | ||
Total | 75,2 | 63,3 | 68,2 | 59,8 | 52,3 | 59,9 | 35,5 | 51,4 | 50,2 | 97,5 | ||
Total | 13 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |
14 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | ||
15 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 2,2 | ||
16 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | 0,5 | 1,9 | 0,8 | 4 | ||
17 | 0 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 4 | ||
18 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | ||
19 y más años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 2,3 | 4,4 | 5,5 | 12,6 | ||
No Privativa de Libertad | Mujeres | 13 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 0,8 | 3,7 |
14 | 2,0 | 3,1 | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 2,9 | 4,2 | 3,8 | 8,9 | ||
15 | 2,9 | 4,6 | 3,3 | 7,2 | 7,4 | 4,9 | 10,1 | 9,7 | 8,2 | 13,5 | ||
16 | 3,4 | 7,4 | 8,1 | 6,9 | 9,6 | 9,5 | 14,4 | 10,0 | 13,6 | 26,2 | ||
17 | 7,4 | 10,7 | 8,9 | 9,4 | 14,4 | 11,5 | 26,8 | 15,1 | 15,3 | 33,5 | ||
18 | 1,6 | 2,5 | 2,1 | 5,0 | 5,8 | 2,2 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 1,2 | ||
19 y más años | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,3 | ||
Total | 17,6 | 29,3 | 25,3 | 33,1 | 42,1 | 32,4 | 58,0 | 42,7 | 43,6 | 87,4 | ||
Varones | 13 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 2,4 | |
14 | 7,8 | 8,7 | 7,9 | 8,7 | 4,2 | 10,6 | 6,6 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | ||
15 | 16,4 | 17,4 | 17,8 | 17,6 | 16,8 | 14,6 | 18,7 | 19,9 | 20,1 | 16,4 | ||
16 | 25,8 | 26,2 | 28,7 | 25,3 | 29,5 | 29,7 | 24,2 | 27,8 | 30,9 | 28,0 | ||
17 | 42,9 | 38,1 | 36,7 | 35,5 | 40,3 | 39,9 | 43,8 | 38,2 | 36,4 | 42,9 | ||
18 | 4,6 | 5,9 | 4,6 | 8,1 | 7,2 | 4,0 | 3,6 | 4,1 | 3,3 | 1,8 | ||
19 y más años | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 2,8 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Total | 13 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total | ||||||||||||
Total | Mujeres | 13 | ||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total | ||||||||||||
Varones | 13 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total | ||||||||||||
Total | 13 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 y más años | ||||||||||||
Total |
Forma de cálculo
Para cada tipo de medida: (cantidad de adolescentes que ingresan por sexo y edad/total de adolescentes que ingresan)*100
Comentarios
Es la cantidad de adolescentes que ingresan y/o reingresan por disposición judicial para el cumplimiento de medidas socioeducativas. La media es la impuesta en la sentencia, esta puede ser sustituida posteriormente. Se toma en cuenta el último ingreso en caso que el adolscente ingrese más de una vez.
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
Dirección
Departamento de Planificación Estratégica y Presupuestal - Unidad Observatorio
Fuente
INAU Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien