Porcentaje de jubilados y pensionistas según departamento y ascendencia por sexo. Censo 2011
Porcentaje de jubilados o pensionistas por sexo, ascendencia racial afro y sexo.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Ascendencia racial afro | Departamento | Sexo | 2011 |
|---|---|---|---|
| Afrodescendiente | Montevideo | Mujeres | 18,1 |
| Afrodescendiente | Montevideo | Varones | 12,7 |
| Afrodescendiente | Montevideo | Total | 15,6 |
| Afrodescendiente | Artigas | Mujeres | 17,2 |
| Afrodescendiente | Artigas | Varones | 17,1 |
| Afrodescendiente | Artigas | Total | 17,2 |
| Afrodescendiente | Canelones | Mujeres | 16,2 |
| Afrodescendiente | Canelones | Varones | 13,5 |
| Afrodescendiente | Canelones | Total | 14,9 |
| Afrodescendiente | Cerro Largo | Mujeres | 19,2 |
| Afrodescendiente | Cerro Largo | Varones | 18,6 |
| Afrodescendiente | Cerro Largo | Total | 18,9 |
| Afrodescendiente | Colonia | Mujeres | 21,8 |
| Afrodescendiente | Colonia | Varones | 18,7 |
| Afrodescendiente | Colonia | Total | 20,2 |
| Afrodescendiente | Durazno | Mujeres | 22,4 |
| Afrodescendiente | Durazno | Varones | 19,8 |
| Afrodescendiente | Durazno | Total | 21,1 |
| Afrodescendiente | Flores | Mujeres | 19,7 |
| Afrodescendiente | Flores | Varones | 23,9 |
| Afrodescendiente | Flores | Total | 21,8 |
| Afrodescendiente | Florida | Mujeres | 22,7 |
| Afrodescendiente | Florida | Varones | 18,6 |
| Afrodescendiente | Florida | Total | 20,6 |
| Afrodescendiente | Lavalleja | Mujeres | 20,5 |
| Afrodescendiente | Lavalleja | Varones | 17,8 |
| Afrodescendiente | Lavalleja | Total | 19,1 |
| Afrodescendiente | Maldonado | Mujeres | 12,2 |
| Afrodescendiente | Maldonado | Varones | 9,3 |
| Afrodescendiente | Maldonado | Total | 10,7 |
| Afrodescendiente | Paysandú | Mujeres | 21,9 |
| Afrodescendiente | Paysandú | Varones | 19 |
| Afrodescendiente | Paysandú | Total | 20,4 |
| Afrodescendiente | Río Negro | Mujeres | 20,7 |
| Afrodescendiente | Río Negro | Varones | 17,9 |
| Afrodescendiente | Río Negro | Total | 19,2 |
| Afrodescendiente | Rivera | Mujeres | 17,1 |
| Afrodescendiente | Rivera | Varones | 15,5 |
| Afrodescendiente | Rivera | Total | 16,3 |
| Afrodescendiente | Rocha | Mujeres | 18,6 |
| Afrodescendiente | Rocha | Varones | 18,4 |
| Afrodescendiente | Rocha | Total | 18,5 |
| Afrodescendiente | Salto | Mujeres | 18,7 |
| Afrodescendiente | Salto | Varones | 18,2 |
| Afrodescendiente | Salto | Total | 18,4 |
| Afrodescendiente | San José | Mujeres | 17 |
| Afrodescendiente | San José | Varones | 14,5 |
| Afrodescendiente | San José | Total | 15,8 |
| Afrodescendiente | Soriano | Mujeres | 21,1 |
| Afrodescendiente | Soriano | Varones | 20,6 |
| Afrodescendiente | Soriano | Total | 20,9 |
| Afrodescendiente | Tacuarembó | Mujeres | 20,1 |
| Afrodescendiente | Tacuarembó | Varones | 18,9 |
| Afrodescendiente | Tacuarembó | Total | 19,5 |
| Afrodescendiente | Treinta y Tres | Mujeres | 23,6 |
| Afrodescendiente | Treinta y Tres | Varones | 18,8 |
| Afrodescendiente | Treinta y Tres | Total | 21,3 |
| No afrodescendiente | Montevideo | Mujeres | 26,2 |
| No afrodescendiente | Montevideo | Varones | 18,3 |
| No afrodescendiente | Montevideo | Total | 22,6 |
| No afrodescendiente | Artigas | Mujeres | 20,6 |
| No afrodescendiente | Artigas | Varones | 18,3 |
| No afrodescendiente | Artigas | Total | 19,5 |
| No afrodescendiente | Canelones | Mujeres | 23,5 |
| No afrodescendiente | Canelones | Varones | 18,4 |
| No afrodescendiente | Canelones | Total | 21 |
| No afrodescendiente | Cerro Largo | Mujeres | 23,6 |
| No afrodescendiente | Cerro Largo | Varones | 20,6 |
| No afrodescendiente | Cerro Largo | Total | 22,2 |
| No afrodescendiente | Colonia | Mujeres | 28,3 |
| No afrodescendiente | Colonia | Varones | 20,8 |
| No afrodescendiente | Colonia | Total | 24,7 |
| No afrodescendiente | Durazno | Mujeres | 24,8 |
| No afrodescendiente | Durazno | Varones | 21,6 |
| No afrodescendiente | Durazno | Total | 23,2 |
| No afrodescendiente | Flores | Mujeres | 28,2 |
| No afrodescendiente | Flores | Varones | 22,6 |
| No afrodescendiente | Flores | Total | 25,4 |
| No afrodescendiente | Florida | Mujeres | 27,9 |
| No afrodescendiente | Florida | Varones | 21,5 |
| No afrodescendiente | Florida | Total | 24,8 |
| No afrodescendiente | Lavalleja | Mujeres | 29,3 |
| No afrodescendiente | Lavalleja | Varones | 22,3 |
| No afrodescendiente | Lavalleja | Total | 25,9 |
| No afrodescendiente | Maldonado | Mujeres | 19,8 |
| No afrodescendiente | Maldonado | Varones | 14,4 |
| No afrodescendiente | Maldonado | Total | 17,2 |
| No afrodescendiente | Paysandú | Mujeres | 23,5 |
| No afrodescendiente | Paysandú | Varones | 19,2 |
| No afrodescendiente | Paysandú | Total | 21,4 |
| No afrodescendiente | Río Negro | Mujeres | 23,6 |
| No afrodescendiente | Río Negro | Varones | 19,4 |
| No afrodescendiente | Río Negro | Total | 21,5 |
| No afrodescendiente | Rivera | Mujeres | 22,5 |
| No afrodescendiente | Rivera | Varones | 19 |
| No afrodescendiente | Rivera | Total | 20,8 |
| No afrodescendiente | Rocha | Mujeres | 27,5 |
| No afrodescendiente | Rocha | Varones | 22,1 |
| No afrodescendiente | Rocha | Total | 24,9 |
| No afrodescendiente | Salto | Mujeres | 21,4 |
| No afrodescendiente | Salto | Varones | 18,2 |
| No afrodescendiente | Salto | Total | 19,9 |
| No afrodescendiente | San José | Mujeres | 25,9 |
| No afrodescendiente | San José | Varones | 19,8 |
| No afrodescendiente | San José | Total | 23 |
| No afrodescendiente | Soriano | Mujeres | 25,7 |
| No afrodescendiente | Soriano | Varones | 19,8 |
| No afrodescendiente | Soriano | Total | 22,8 |
| No afrodescendiente | Tacuarembó | Mujeres | 23,3 |
| No afrodescendiente | Tacuarembó | Varones | 20,3 |
| No afrodescendiente | Tacuarembó | Total | 21,8 |
| No afrodescendiente | Treinta y Tres | Mujeres | 27,2 |
| No afrodescendiente | Treinta y Tres | Varones | 22,2 |
| No afrodescendiente | Treinta y Tres | Total | 24,8 |
| Total | Montevideo | Mujeres | 25,5 |
| Total | Montevideo | Varones | 17,8 |
| Total | Montevideo | Total | 22 |
| Total | Artigas | Mujeres | 20,1 |
| Total | Artigas | Varones | 18,1 |
| Total | Artigas | Total | 19,1 |
| Total | Canelones | Mujeres | 22,9 |
| Total | Canelones | Varones | 18 |
| Total | Canelones | Total | 20,6 |
| Total | Cerro Largo | Mujeres | 23,1 |
| Total | Cerro Largo | Varones | 20,4 |
| Total | Cerro Largo | Total | 21,8 |
| Total | Colonia | Mujeres | 28,2 |
| Total | Colonia | Varones | 20,8 |
| Total | Colonia | Total | 24,6 |
| Total | Durazno | Mujeres | 24,6 |
| Total | Durazno | Varones | 21,5 |
| Total | Durazno | Total | 23,1 |
| Total | Flores | Mujeres | 27,9 |
| Total | Flores | Varones | 22,7 |
| Total | Flores | Total | 25,3 |
| Total | Florida | Mujeres | 27,6 |
| Total | Florida | Varones | 21,4 |
| Total | Florida | Total | 24,6 |
| Total | Lavalleja | Mujeres | 28,9 |
| Total | Lavalleja | Varones | 22,1 |
| Total | Lavalleja | Total | 25,6 |
| Total | Maldonado | Mujeres | 19,4 |
| Total | Maldonado | Varones | 14,1 |
| Total | Maldonado | Total | 16,9 |
| Total | Paysandú | Mujeres | 23,4 |
| Total | Paysandú | Varones | 19,2 |
| Total | Paysandú | Total | 21,3 |
| Total | Río Negro | Mujeres | 23,4 |
| Total | Río Negro | Varones | 19,3 |
| Total | Río Negro | Total | 21,4 |
| Total | Rivera | Mujeres | 21,5 |
| Total | Rivera | Varones | 18,4 |
| Total | Rivera | Total | 20 |
| Total | Rocha | Mujeres | 26,8 |
| Total | Rocha | Varones | 21,8 |
| Total | Rocha | Total | 24,4 |
| Total | Salto | Mujeres | 21,1 |
| Total | Salto | Varones | 18,2 |
| Total | Salto | Total | 19,7 |
| Total | San José | Mujeres | 25,4 |
| Total | San José | Varones | 19,6 |
| Total | San José | Total | 22,6 |
| Total | Soriano | Mujeres | 25,5 |
| Total | Soriano | Varones | 19,9 |
| Total | Soriano | Total | 22,7 |
| Total | Tacuarembó | Mujeres | 23 |
| Total | Tacuarembó | Varones | 20,1 |
| Total | Tacuarembó | Total | 21,6 |
| Total | Treinta y Tres | Mujeres | 26,9 |
| Total | Treinta y Tres | Varones | 21,9 |
| Total | Treinta y Tres | Total | 24,5 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento y personas afro y no afro se calcula (número total de jubilados o pensionistas según sexo/total de jubilados o pensionistas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
