Porcentaje de jubilados y pensionistas según departamento y ascendencia por sexo. Censo 2011
Porcentaje de jubilados o pensionistas por sexo, ascendencia racial afro y sexo.
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Ascendencia racial afro | Departamento | Sexo | 2011 |
---|---|---|---|
Afrodescendiente | Montevideo | Mujeres | 18,2 |
Montevideo | Varones | 12,7 | |
Montevideo | Total | 15,6 | |
Artigas | Mujeres | 17,3 | |
Artigas | Varones | 17,1 | |
Artigas | Total | 17,2 | |
Canelones | Mujeres | 16,3 | |
Canelones | Varones | 13,6 | |
Canelones | Total | 15 | |
Cerro Largo | Mujeres | 19,2 | |
Cerro Largo | Varones | 18,6 | |
Cerro Largo | Total | 18,9 | |
Colonia | Mujeres | 21,9 | |
Colonia | Varones | 18,7 | |
Colonia | Total | 20,3 | |
Durazno | Mujeres | 22,4 | |
Durazno | Varones | 19,8 | |
Durazno | Total | 21,1 | |
Flores | Mujeres | 19,7 | |
Flores | Varones | 24 | |
Flores | Total | 21,9 | |
Florida | Mujeres | 22,8 | |
Florida | Varones | 18,6 | |
Florida | Total | 20,7 | |
Lavalleja | Mujeres | 20,5 | |
Lavalleja | Varones | 17,8 | |
Lavalleja | Total | 19,2 | |
Maldonado | Mujeres | 12,3 | |
Maldonado | Varones | 9,4 | |
Maldonado | Total | 10,8 | |
Paysandú | Mujeres | 22 | |
Paysandú | Varones | 19 | |
Paysandú | Total | 20,4 | |
Río Negro | Mujeres | 20,7 | |
Río Negro | Varones | 18 | |
Río Negro | Total | 19,3 | |
Rivera | Mujeres | 17,1 | |
Rivera | Varones | 15,6 | |
Rivera | Total | 16,4 | |
Rocha | Mujeres | 18,7 | |
Rocha | Varones | 18,5 | |
Rocha | Total | 18,6 | |
Salto | Mujeres | 18,7 | |
Salto | Varones | 18,3 | |
Salto | Total | 18,5 | |
San José | Mujeres | 17,1 | |
San José | Varones | 14,5 | |
San José | Total | 15,8 | |
Soriano | Mujeres | 21,2 | |
Soriano | Varones | 20,6 | |
Soriano | Total | 20,9 | |
Tacuarembó | Mujeres | 20,1 | |
Tacuarembó | Varones | 18,9 | |
Tacuarembó | Total | 19,5 | |
Treinta y Tres | Mujeres | 23,6 | |
Treinta y Tres | Varones | 18,9 | |
Treinta y Tres | Total | 21,3 | |
No afrodescendiente | Montevideo | Mujeres | 26,2 |
Montevideo | Varones | 18,3 | |
Montevideo | Total | 22,6 | |
Artigas | Mujeres | 20,7 | |
Artigas | Varones | 18,4 | |
Artigas | Total | 19,6 | |
Canelones | Mujeres | 23,5 | |
Canelones | Varones | 18,4 | |
Canelones | Total | 21,1 | |
Cerro Largo | Mujeres | 23,6 | |
Cerro Largo | Varones | 20,7 | |
Cerro Largo | Total | 22,2 | |
Colonia | Mujeres | 28,4 | |
Colonia | Varones | 20,9 | |
Colonia | Total | 24,8 | |
Durazno | Mujeres | 24,8 | |
Durazno | Varones | 21,7 | |
Durazno | Total | 23,3 | |
Flores | Mujeres | 28,2 | |
Flores | Varones | 22,6 | |
Flores | Total | 25,5 | |
Florida | Mujeres | 27,9 | |
Florida | Varones | 21,6 | |
Florida | Total | 24,8 | |
Lavalleja | Mujeres | 29,3 | |
Lavalleja | Varones | 22,3 | |
Lavalleja | Total | 25,9 | |
Maldonado | Mujeres | 19,9 | |
Maldonado | Varones | 14,5 | |
Maldonado | Total | 17,2 | |
Paysandú | Mujeres | 23,5 | |
Paysandú | Varones | 19,2 | |
Paysandú | Total | 21,4 | |
Río Negro | Mujeres | 23,6 | |
Río Negro | Varones | 19,5 | |
Río Negro | Total | 21,6 | |
Rivera | Mujeres | 22,5 | |
Rivera | Varones | 19 | |
Rivera | Total | 20,8 | |
Rocha | Mujeres | 27,5 | |
Rocha | Varones | 22,1 | |
Rocha | Total | 24,9 | |
Salto | Mujeres | 21,4 | |
Salto | Varones | 18,3 | |
Salto | Total | 19,9 | |
San José | Mujeres | 26 | |
San José | Varones | 19,9 | |
San José | Total | 23 | |
Soriano | Mujeres | 25,7 | |
Soriano | Varones | 19,9 | |
Soriano | Total | 22,9 | |
Tacuarembó | Mujeres | 23,4 | |
Tacuarembó | Varones | 20,3 | |
Tacuarembó | Total | 21,9 | |
Treinta y Tres | Mujeres | 27,2 | |
Treinta y Tres | Varones | 22,2 | |
Treinta y Tres | Total | 24,8 | |
Total | Montevideo | Mujeres | 25,6 |
Montevideo | Varones | 17,8 | |
Montevideo | Total | 22,1 | |
Artigas | Mujeres | 20,1 | |
Artigas | Varones | 18,1 | |
Artigas | Total | 19,2 | |
Canelones | Mujeres | 23 | |
Canelones | Varones | 18,1 | |
Canelones | Total | 20,6 | |
Cerro Largo | Mujeres | 23,2 | |
Cerro Largo | Varones | 20,5 | |
Cerro Largo | Total | 21,9 | |
Colonia | Mujeres | 28,2 | |
Colonia | Varones | 20,8 | |
Colonia | Total | 24,6 | |
Durazno | Mujeres | 24,7 | |
Durazno | Varones | 21,5 | |
Durazno | Total | 23,1 | |
Flores | Mujeres | 27,9 | |
Flores | Varones | 22,7 | |
Flores | Total | 25,3 | |
Florida | Mujeres | 27,7 | |
Florida | Varones | 21,4 | |
Florida | Total | 24,6 | |
Lavalleja | Mujeres | 28,9 | |
Lavalleja | Varones | 22,1 | |
Lavalleja | Total | 25,6 | |
Maldonado | Mujeres | 19,5 | |
Maldonado | Varones | 14,2 | |
Maldonado | Total | 16,9 | |
Paysandú | Mujeres | 23,4 | |
Paysandú | Varones | 19,2 | |
Paysandú | Total | 21,4 | |
Río Negro | Mujeres | 23,4 | |
Río Negro | Varones | 19,4 | |
Río Negro | Total | 21,4 | |
Rivera | Mujeres | 21,6 | |
Rivera | Varones | 18,4 | |
Rivera | Total | 20,1 | |
Rocha | Mujeres | 26,9 | |
Rocha | Varones | 21,9 | |
Rocha | Total | 24,5 | |
Salto | Mujeres | 21,2 | |
Salto | Varones | 18,3 | |
Salto | Total | 19,8 | |
San José | Mujeres | 25,5 | |
San José | Varones | 19,6 | |
San José | Total | 22,6 | |
Soriano | Mujeres | 25,6 | |
Soriano | Varones | 19,9 | |
Soriano | Total | 22,8 | |
Tacuarembó | Mujeres | 23,1 | |
Tacuarembó | Varones | 20,2 | |
Tacuarembó | Total | 21,7 | |
Treinta y Tres | Mujeres | 26,9 | |
Treinta y Tres | Varones | 22 | |
Treinta y Tres | Total | 24,6 | |
Fuente: INE Censos de vivienda, hogares y personas | |||
Fecha: 16/06/2025 | |||
Título: Porcentaje de jubilados y pensionistas según departamento y ascendencia por sexo. Censo 2011 | |||
Organismo: Ministerio de Desarrollo Social | |||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/porcentaje-jubilados-pensionistas-segun-departamento-ascendencia-sexo-censo-2011 |
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento y personas afro y no afro se calcula (número total de jubilados o pensionistas según sexo/total de jubilados o pensionistas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien