Porcentaje de mujeres y varones mayores de 14 años sin ingresos propios, según quintiles de ingreso per cápita del hogar, según sexo. Total país
Porcentaje de mujeres y varones mayores de 14 sin ingresos propios según quintiles de ingreso per cápita del hogar según sexo. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Ingresos | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Quintil 1 | 27,8 | 25,7 | 23,6 | 22,9 | 22,2 | 23 | 21,6 | 22 | 21,1 | 20,4 | 21,7 | 21,1 | 19,1 |
| Mujeres | Quintil 2 | 26,8 | 24,8 | 19,9 | 19,3 | 19,1 | 18,6 | 18,4 | 18,8 | 17,9 | 18 | 19,3 | 18,5 | 17,8 |
| Mujeres | Quintil 3 | 19 | 18,9 | 14,6 | 15,1 | 14,3 | 14,3 | 13 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,7 | 13,6 | 13,3 |
| Mujeres | Quintil 4 | 14,1 | 14,5 | 11,7 | 10,7 | 10,8 | 9,7 | 10,1 | 9,1 | 9,3 | 9,2 | 9,5 | 9,4 | 10,3 |
| Mujeres | Quintil 5 | 10,8 | 11,1 | 9,5 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7 | 7,8 | 7,3 | 7 | 7 |
| Mujeres | Total | 19,1 | 18,3 | 16,8 | 16 | 15,3 | 15,4 | 14,9 | 14,9 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,6 | 14 |
| Varones | Quintil 1 | 13,3 | 15,1 | 12,6 | 12,8 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 14,4 | 15,4 | 14,7 | 15,1 | 14,8 | 15,1 |
| Varones | Quintil 2 | 7,4 | 7,1 | 5,5 | 6,2 | 6,3 | 6 | 5,9 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,3 |
| Varones | Quintil 3 | 4,7 | 4,6 | 3,9 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 4,3 | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 5,3 |
| Varones | Quintil 4 | 3,8 | 3,9 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3 | 3 | 4 |
| Varones | Quintil 5 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 1,7 | 2 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| Varones | Total | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,9 | 7,4 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada quintil de ingreso per cápita del hogar se calcula: nº de personas sin ingreso propio/nº de personas en cada quintil de ingreso per cápita*100, según sexo
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Intituto Nacional de las Mujeres
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2008
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Por cien
