Porcentaje de ocupados sub-empleados según sexo y ascendencia étnico-racial. Total país
Porcentaje de varones y mujeres afro y no afro ocupados/as que trabajan menos de 40 horas, desean trabajar más horas, están disponibles para trabajar más horas, pero no consiguen más trabajo.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Ascendencia racial afro | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varones | Afrodescendiente | 15,3 | 13,9 | 11,3 | 9,4 | 10,2 | 8,6 | 8,8 | 8,3 | 8,8 | 9,6 | 12,4 | 13,6 | 13,1 | 14,4 | 11,6 |
| Varones | No afrodescendiente | 10 | 9,5 | 8,2 | 7,1 | 6,9 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,2 | 7,8 |
| Varones | Total | 10,5 | 10 | 8,5 | 7,3 | 7,2 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | 6,4 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,9 | 8,3 |
| Mujeres | Afrodescendiente | 22,6 | 21,5 | 16 | 12 | 14,3 | 11,5 | 13,5 | 13,2 | 12,8 | 13,3 | 14,8 | 15,4 | 15,8 | 17,1 | 13,7 |
| Mujeres | No afrodescendiente | 15,1 | 14 | 11,9 | 10 | 9,8 | 8,6 | 8 | 7,4 | 7,1 | 7,5 | 8,3 | 8 | 8,4 | 9,5 | 8,8 |
| Mujeres | Total | 15,7 | 14,7 | 12,3 | 10,4 | 10,2 | 8,9 | 8,6 | 8 | 7,7 | 8,1 | 8,9 | 8,7 | 9,1 | 10,3 | 9,4 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y tipo de ascendencia (afro/no afro) se calcula (Nº de personas subempleadas / Nº total de personas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Intituto Nacional de las Mujeres
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
