Porcentaje de participación en el ingreso total según decil de ingresos per cápita del hogar. Total país
Distribución porcentual del ingreso medio total apropiado por lo hogares de cada decil de ingresos
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Decil 1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
Decil 2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
Decil 3 | 4 | 4 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4,9 | 5 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 5 | 4,9 | 4,9 |
Decil 4 | 5,1 | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,9 | 6 | 6 | 5,9 |
Decil 5 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Decil 6 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 |
Decil 7 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10 | 10 | 10 | 10,1 | 10 | 9,9 | 9,8 |
Decil 8 | 12 | 11,9 | 12 | 12 | 12,1 | 12,2 | 12,5 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,2 | 12,3 | 12,1 | 12 | 12,1 |
Decil 9 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,2 | 16,3 | 16,1 | 16,3 | 16,1 | 16 | 16 | 15,9 | 15,8 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,7 | 15,9 | 15,8 |
Decil 10 | 34,2 | 34,5 | 33,2 | 33,3 | 32,3 | 30,5 | 28,2 | 28,9 | 28,7 | 28,9 | 28,7 | 28,8 | 28,8 | 28,9 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 29,6 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada uno de los deciles de ingreso se calcula: (Media de ingresos del hogar per cápita/Suma total de las medias de ingreso del hogar per cápita)*100
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Estadística
Dirección
INE Encuesta Continua de Hogares
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien