Porcentaje de personas de 3 a 22 años que asisten a un establecimiento educativo según edades simples. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
Edad simple | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3 | 46,3 | 49,4 | 49,9 | 58,5 | 61,3 | 60,4 | 63,8 | 60,4 | 69 | 68,1 | 73 | 72,5 | 74,5 | 75,8 | 59 | 75,8 | 82,2 | 83,2 |
4 | 76,5 | 78,9 | 81,2 | 86,6 | 86,1 | 86,1 | 89,1 | 90,2 | 88,1 | 90,9 | 93 | 93,3 | 93,5 | 94,2 | 78 | 93,8 | 96,8 | 98 |
5 | 95,2 | 94,7 | 96,4 | 97,3 | 97,3 | 96,3 | 97,7 | 98,6 | 98,8 | 98,6 | 98,7 | 99 | 99 | 99,4 | 82,1 | 98,4 | 99,2 | 99,7 |
6 | 99,3 | 99,3 | 99 | 98,9 | 99,3 | 98 | 98,8 | 98,7 | 98,1 | 99 | 99,4 | 99,5 | 99,3 | 98,9 | 82,2 | 99,1 | 99,3 | 99,8 |
7 | 99,6 | 99,5 | 99,1 | 98,7 | 99 | 98,6 | 99,7 | 99,5 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 81,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
8 | 99,8 | 99,7 | 99,1 | 98,8 | 98,8 | 98,9 | 99,8 | 99,8 | 99,4 | 99,8 | 99,9 | 99,6 | 99,8 | 99,8 | 82,6 | 99,6 | 100 | 99,9 |
9 | 99,8 | 99,9 | 99,3 | 98,8 | 99,2 | 98,4 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100 | 99,8 | 100 | 99,9 | 99,6 | 82,5 | 99,4 | 100 | 100 |
10 | 99,6 | 99,8 | 99,1 | 98,9 | 99,3 | 98,5 | 99,6 | 99,4 | 99,6 | 99,6 | 99,2 | 99,1 | 99,4 | 99 | 82,6 | 99,7 | 99,8 | 99,7 |
11 | 99,6 | 99,9 | 99,1 | 99 | 98,5 | 97,6 | 98,9 | 98,6 | 99,2 | 98,8 | 99 | 99 | 98,7 | 98,9 | 82,5 | 99,1 | 99,5 | 99,8 |
12 | 98,5 | 99,8 | 97,5 | 98 | 98,3 | 97,7 | 97,6 | 97,8 | 98,2 | 97,9 | 98,2 | 98,7 | 98,8 | 98,4 | 82 | 98,8 | 99,9 | 99,7 |
13 | 95,2 | 95 | 94,3 | 94,5 | 95,6 | 96 | 96,6 | 95,7 | 97,1 | 97,4 | 97,1 | 97,6 | 97,4 | 98,7 | 81,5 | 97,5 | 98,8 | 98,6 |
14 | 90,2 | 88,7 | 89,7 | 91 | 91,2 | 92,4 | 92,6 | 92,5 | 92,2 | 93,2 | 94,1 | 95,2 | 96,2 | 96,8 | 81,8 | 98,2 | 99 | 98,1 |
15 | 82,1 | 82,1 | 82,6 | 83,8 | 82,1 | 85,2 | 87 | 86,9 | 89 | 88,5 | 90,4 | 91,5 | 93,5 | 94,8 | 81,2 | 96,4 | 96 | 96,3 |
16 | 76,6 | 74,6 | 73,3 | 77,7 | 78,1 | 77,7 | 80,1 | 78,8 | 80,5 | 82,2 | 85 | 87,5 | 87,3 | 90 | 77,9 | 93,6 | 94,1 | 92,5 |
17 | 66,9 | 65,5 | 67,7 | 70,2 | 66,4 | 68,2 | 68,8 | 71,2 | 70,7 | 75,9 | 76,7 | 79,8 | 79,8 | 83,2 | 73,6 | 89,2 | 86,9 | 85,8 |
18 | 55 | 53,4 | 52,8 | 53,3 | 49,2 | 49,1 | 53,9 | 53,8 | 53,2 | 56,6 | 58,2 | 62,5 | 63,9 | 64,2 | 62,2 | 73,8 | 71,5 | 63,1 |
19 | 47 | 46,3 | 45,3 | 44,9 | 44,2 | 45,2 | 45,5 | 43,8 | 46,7 | 47 | 48,4 | 51 | 53,4 | 57,6 | 50,9 | 62,5 | 62,5 | 56,5 |
20 | 40,5 | 39,3 | 42,2 | 41,4 | 40,5 | 39,3 | 39,2 | 38,7 | 38,4 | 41 | 42,6 | 48,7 | 45,6 | 46,8 | 44,6 | 52,7 | 51 | 48,4 |
21 | 35,6 | 37,1 | 39 | 37,6 | 36,1 | 36,8 | 36,7 | 37,3 | 37,7 | 37,6 | 36,2 | 41,6 | 40,5 | 43,1 | 40,9 | 48 | 46,5 | 45,7 |
22 | 34,3 | 31,5 | 33,5 | 32,7 | 32,1 | 36,6 | 31,4 | 34,4 | 33,1 | 33,5 | 34,1 | 36,2 | 36 | 38,5 | 34,5 | 44,5 | 43,3 | 43 |
Forma de cálculo
Para cada edad se calcula: (cantidad de personas que asisten al sistema educativo / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien