Porcentaje de personas de 3 a 22 años que asisten a establecimiento educativo según edades simples por sexo. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Sexo | Edad simple | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Varones | 3 | 44,7 | 48,4 | 48,6 | 58,3 | 59,6 | 58,9 | 62,3 | 59,7 | 71 | 66,9 | 73,1 | 72,7 | 73 | 76,1 | 57,8 | 75,2 | 80,1 | 82,6 |
4 | 75,7 | 78,3 | 79,6 | 85,7 | 86 | 87 | 87,8 | 88,7 | 88 | 90,2 | 92,7 | 94,1 | 92,4 | 93,4 | 77,4 | 93,2 | 95,4 | 98,2 | |
5 | 95,5 | 94 | 96 | 96,2 | 96,4 | 95,9 | 98,2 | 98,4 | 98,6 | 98,4 | 98,4 | 99,2 | 99,1 | 99 | 81,9 | 98,6 | 98,7 | 99,7 | |
6 | 99,3 | 99,3 | 99 | 98,9 | 99,1 | 98,2 | 98,8 | 99 | 98,4 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 99,2 | 98,8 | 81,9 | 99 | 98,8 | 100 | |
7 | 99,4 | 99,3 | 99 | 98,4 | 98,7 | 98,8 | 99,5 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 99,6 | 99,9 | 99,6 | 99,7 | 81,4 | 99,8 | 100 | 99,6 | |
8 | 99,8 | 99,6 | 98,9 | 98,4 | 98,4 | 98,6 | 99,9 | 99,9 | 99,4 | 99,5 | 100 | 99,9 | 99,6 | 99,8 | 82,6 | 99,4 | 100 | 99,8 | |
9 | 99,7 | 99,8 | 99,1 | 98,9 | 98,9 | 98,5 | 100 | 99,8 | 99,9 | 100 | 99,8 | 100 | 99,8 | 99,6 | 82,7 | 99,7 | 100 | 100 | |
10 | 99,4 | 99,8 | 99,4 | 98,5 | 99,3 | 98,9 | 99,5 | 99,3 | 99,6 | 99,4 | 99,3 | 98,9 | 99,4 | 99,1 | 82 | 99,8 | 100 | 99,4 | |
11 | 99,5 | 99,7 | 98,4 | 99 | 98,7 | 97,1 | 98,8 | 98,8 | 99,5 | 98,8 | 98,8 | 99,2 | 98,1 | 99,2 | 82,4 | 98,7 | 99,7 | 99,6 | |
12 | 98,5 | 98,6 | 96,9 | 97,6 | 98,5 | 97,2 | 97,7 | 97,4 | 97,8 | 97,7 | 98,1 | 98,3 | 98,3 | 98 | 82,3 | 99 | 99,7 | 99,7 | |
13 | 94,6 | 94 | 93,6 | 93,7 | 94,9 | 95,6 | 95 | 94,9 | 96,9 | 96,6 | 96,2 | 97,2 | 97,1 | 98,5 | 80,7 | 96,3 | 98,7 | 97,6 | |
14 | 87,6 | 87,9 | 86,8 | 88,7 | 89,2 | 91 | 91,7 | 90,9 | 91,1 | 91,7 | 93,1 | 93,4 | 95,2 | 96,3 | 81,1 | 97,4 | 98,6 | 98,7 | |
15 | 79,2 | 79,3 | 79,6 | 80,2 | 78,7 | 81,8 | 84,6 | 85,3 | 87 | 86,6 | 89,2 | 91,7 | 92,6 | 94 | 80,8 | 96,9 | 94,6 | 96 | |
16 | 71,7 | 69,8 | 69,1 | 74,3 | 73,1 | 73,3 | 76,5 | 73,5 | 75,7 | 79,8 | 82,2 | 86 | 84,9 | 89,3 | 76,8 | 91,4 | 93,6 | 91 | |
17 | 62,6 | 59,3 | 62,8 | 64,5 | 60,3 | 63 | 63,2 | 66,3 | 65,8 | 70,8 | 74,5 | 75,8 | 77,5 | 80,5 | 71,4 | 87,1 | 85,3 | 84,4 | |
18 | 49,8 | 48,2 | 47,8 | 47,4 | 41,9 | 44,4 | 48,9 | 48,6 | 47,9 | 49,4 | 52,7 | 56,3 | 57,3 | 58,7 | 60,2 | 70,1 | 64,5 | 58,2 | |
19 | 41 | 39,8 | 39,3 | 38,7 | 37,1 | 38,7 | 38,3 | 35,5 | 39,3 | 39 | 42,3 | 44,5 | 48,1 | 54 | 45,6 | 53,9 | 56,3 | 52,1 | |
20 | 34,4 | 34,6 | 36,7 | 36 | 34,6 | 31,5 | 33,5 | 31,8 | 31,6 | 36,5 | 35,2 | 41 | 40,7 | 39,3 | 39,5 | 45 | 45,9 | 41,9 | |
21 | 30,6 | 33,6 | 34 | 32,7 | 32,2 | 29,7 | 29,5 | 31,4 | 32,2 | 31,9 | 29,8 | 33,5 | 31,4 | 37,1 | 34,2 | 40,3 | 42,5 | 38,4 | |
22 | 30,8 | 27,3 | 29,6 | 28 | 30,6 | 29,7 | 27,4 | 28,4 | 26,9 | 27,7 | 27,7 | 30,3 | 31,8 | 30,5 | 28,9 | 36,4 | 38,2 | 35,3 | |
Mujeres | 3 | 47,9 | 50,4 | 51,2 | 58,6 | 62,9 | 62,1 | 65,3 | 61,1 | 67,2 | 69,3 | 72,8 | 72,3 | 76,1 | 75,4 | 60,9 | 76,6 | 84,2 | 83,9 |
4 | 77,4 | 79,6 | 82,9 | 87,7 | 86,3 | 85,1 | 90,7 | 91,9 | 88,1 | 91,7 | 93,3 | 92,6 | 94,7 | 95,1 | 78,5 | 94,2 | 98,3 | 97,8 | |
5 | 94,8 | 95,4 | 96,7 | 98,6 | 98,3 | 96,8 | 97,3 | 98,8 | 99,1 | 98,8 | 99 | 98,8 | 98,9 | 99,8 | 82,4 | 98,1 | 99,8 | 99,6 | |
6 | 99,3 | 99,4 | 98,9 | 98,8 | 99,5 | 97,8 | 98,7 | 98,5 | 97,7 | 99,2 | 99,4 | 99,2 | 99,4 | 99,1 | 82,6 | 99,1 | 99,8 | 99,6 | |
7 | 99,7 | 99,8 | 99,2 | 99,1 | 99,3 | 98,3 | 100 | 99,4 | 99,6 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 100 | 99,6 | 82,2 | 99,8 | 99,6 | 100 | |
8 | 99,7 | 99,7 | 99,3 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,7 | 99,8 | 99,5 | 100 | 99,8 | 99,2 | 100 | 99,9 | 82,6 | 99,7 | 100 | 100 | |
9 | 99,9 | 100 | 99,5 | 98,7 | 99,6 | 98,3 | 99,4 | 99,6 | 99,5 | 100 | 99,9 | 99,9 | 100 | 99,6 | 82,3 | 99,2 | 100 | 100 | |
10 | 99,8 | 99,8 | 98,8 | 99,5 | 99,3 | 98 | 99,7 | 99,4 | 99,5 | 99,7 | 99,2 | 99,4 | 99,5 | 98,8 | 83,2 | 99,4 | 99,6 | 100 | |
11 | 99,6 | 100 | 99,8 | 99 | 98,4 | 98,1 | 99 | 98,5 | 99 | 98,7 | 99,1 | 98,8 | 99,4 | 98,5 | 82,5 | 99,4 | 99,4 | 100 | |
12 | 98,5 | 98,9 | 98,1 | 98,4 | 98 | 98,2 | 97,5 | 98,2 | 98,7 | 98,1 | 98,2 | 99 | 99,4 | 98,9 | 81,7 | 98,6 | 100 | 99,7 | |
13 | 95,9 | 96,1 | 95,1 | 95,4 | 96,2 | 96,5 | 98,5 | 96,6 | 97,3 | 98,4 | 98 | 98,1 | 97,7 | 98,8 | 82,3 | 98,6 | 99 | 99,6 | |
14 | 92,6 | 89,5 | 92,6 | 93,2 | 93,4 | 93,9 | 93,6 | 94,2 | 93,3 | 94,7 | 95,1 | 96,8 | 97,3 | 97,3 | 82,6 | 98,9 | 99,6 | 97,5 | |
15 | 85,1 | 84,7 | 85,6 | 87,9 | 85,7 | 88,8 | 89,5 | 88,5 | 91,1 | 90,9 | 91,8 | 91,3 | 94,7 | 95,8 | 81,5 | 95,9 | 97,4 | 96,6 | |
16 | 81,7 | 79,6 | 77,7 | 81,1 | 83,3 | 82,8 | 84,1 | 84 | 85,6 | 84,9 | 88 | 89,1 | 90 | 90,8 | 79,2 | 95,9 | 94,7 | 94,3 | |
17 | 71 | 71,5 | 72 | 76 | 72,7 | 73,6 | 75 | 76,5 | 75,7 | 81,4 | 79,1 | 84,2 | 82,3 | 86,2 | 76,1 | 91,7 | 88,9 | 87,2 | |
18 | 60,3 | 58,2 | 58,1 | 59,5 | 57,1 | 54 | 59,2 | 59,5 | 58,6 | 63,9 | 63,7 | 69,4 | 72 | 70,4 | 64,6 | 77,9 | 80,4 | 69,5 | |
19 | 53,1 | 53 | 51,1 | 51,5 | 51,8 | 52,8 | 52,8 | 52 | 54,1 | 55,4 | 54,4 | 57,7 | 59,4 | 61,2 | 56,6 | 71,9 | 69,1 | 61,5 | |
20 | 46,4 | 43,8 | 47,5 | 47 | 46,4 | 47,7 | 44,8 | 45,9 | 46,1 | 45,7 | 50,1 | 56,5 | 51,2 | 54,3 | 50,3 | 62,4 | 57 | 55,2 | |
21 | 40,7 | 40,5 | 43,6 | 42,7 | 40,1 | 44,7 | 43,8 | 43,9 | 43,3 | 43,2 | 43,1 | 49,5 | 50,1 | 49,9 | 48,4 | 55,4 | 51 | 53,5 | |
22 | 37,6 | 35,6 | 37,3 | 37,1 | 33,5 | 43 | 35,5 | 40,1 | 39,3 | 39,3 | 40,9 | 42,6 | 40,4 | 47 | 39,1 | 53,5 | 48,3 | 51,7 | |
Total | 3 | 46,3 | 49,9 | 49,5 | 58,5 | 61,3 | 60,4 | 63,8 | 60,4 | 69 | 68,1 | 73 | 72,5 | 74,5 | 75,8 | 59 | 75,8 | 82,2 | 83,2 |
4 | 76,5 | 78,6 | 81,1 | 86,6 | 86,1 | 86,1 | 89,1 | 90,2 | 88,1 | 90,9 | 93 | 93,3 | 93,5 | 94,2 | 78 | 93,8 | 96,8 | 98 | |
5 | 95,2 | 94,6 | 96,1 | 97,3 | 97,3 | 96,3 | 97,7 | 98,6 | 98,8 | 98,6 | 98,7 | 99 | 99 | 99,4 | 82,1 | 98,4 | 99,2 | 99,7 | |
6 | 99,3 | 99,4 | 98,9 | 98,9 | 99,3 | 98 | 98,8 | 98,7 | 98,1 | 99 | 99,4 | 99,5 | 99,3 | 98,9 | 82,2 | 99,1 | 99,3 | 99,8 | |
7 | 99,6 | 99,5 | 99,1 | 98,7 | 99 | 98,6 | 99,7 | 99,5 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 81,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | |
8 | 99,8 | 99,7 | 99,2 | 98,8 | 98,8 | 98,9 | 99,8 | 99,8 | 99,4 | 99,8 | 99,9 | 99,6 | 99,8 | 99,8 | 82,6 | 99,6 | 100 | 99,9 | |
9 | 99,8 | 99,9 | 99,4 | 98,8 | 99,2 | 98,4 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100 | 99,8 | 100 | 99,9 | 99,6 | 82,5 | 99,4 | 100 | 100 | |
10 | 99,6 | 99,8 | 99,3 | 98,9 | 99,3 | 98,5 | 99,6 | 99,4 | 99,6 | 99,6 | 99,2 | 99,1 | 99,4 | 99 | 82,6 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | |
11 | 99,6 | 99,8 | 98,9 | 99 | 98,5 | 97,6 | 98,9 | 98,6 | 99,2 | 98,8 | 99 | 99 | 98,7 | 98,9 | 82,5 | 99,1 | 99,5 | 99,8 | |
12 | 98,5 | 98,7 | 97,4 | 98 | 98,3 | 97,7 | 97,6 | 97,8 | 98,2 | 97,9 | 98,2 | 98,7 | 98,8 | 98,4 | 82 | 98,8 | 99,9 | 99,7 | |
13 | 95,2 | 94,8 | 94,5 | 94,5 | 95,6 | 96 | 96,6 | 95,7 | 97,1 | 97,4 | 97,1 | 97,6 | 97,4 | 98,7 | 81,5 | 97,5 | 98,8 | 98,6 | |
14 | 90,2 | 88,5 | 89,5 | 91 | 91,2 | 92,4 | 92,6 | 92,5 | 92,2 | 93,2 | 94,1 | 95,2 | 96,2 | 96,8 | 81,8 | 98,2 | 99 | 98,1 | |
15 | 82,1 | 81,7 | 82,1 | 83,8 | 82,1 | 85,2 | 87 | 86,9 | 89 | 88,5 | 90,4 | 91,5 | 93,5 | 94,8 | 81,2 | 96,4 | 96 | 96,3 | |
16 | 76,6 | 74 | 74 | 77,7 | 78,1 | 77,7 | 80,1 | 78,8 | 80,5 | 82,2 | 85 | 87,5 | 87,3 | 90 | 77,9 | 93,6 | 94,1 | 92,5 | |
17 | 66,9 | 65 | 67,9 | 70,2 | 66,4 | 68,2 | 68,8 | 71,2 | 70,7 | 75,9 | 76,7 | 79,8 | 79,8 | 83,2 | 73,6 | 89,2 | 86,9 | 85,8 | |
18 | 55 | 53 | 53,4 | 53,3 | 49,2 | 49,1 | 53,9 | 53,8 | 53,2 | 56,6 | 58,2 | 62,5 | 63,9 | 64,2 | 62,2 | 73,8 | 71,5 | 63,1 | |
19 | 47 | 45,9 | 45,7 | 44,9 | 44,2 | 45,2 | 45,5 | 43,8 | 46,7 | 47 | 48,4 | 51 | 53,4 | 57,6 | 50,9 | 62,5 | 62,5 | 56,5 | |
20 | 40,5 | 38,9 | 41,5 | 41,4 | 40,5 | 39,3 | 39,2 | 38,7 | 38,4 | 41 | 42,6 | 48,7 | 45,6 | 46,8 | 44,6 | 52,7 | 51 | 48,4 | |
21 | 35,6 | 36,6 | 38,2 | 37,6 | 36,1 | 36,8 | 36,7 | 37,3 | 37,7 | 37,6 | 36,2 | 41,6 | 40,5 | 43,1 | 40,9 | 48 | 46,5 | 45,7 | |
22 | 34,3 | 31 | 33,2 | 32,7 | 32,1 | 36,6 | 31,4 | 34,4 | 33,1 | 33,5 | 34,1 | 36,2 | 36 | 38,5 | 34,5 | 44,5 | 43,3 | 43 |
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad y para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que asisten al sistema educativo / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien