Porcentaje de personas de 3 a 25 años que asisten a un establecimiento educativo según tramos de edad por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Departamento | #Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 3 a 5 | 76,5 | 79 | 81,4 | 83 | 85,9 | 81,9 | 84,8 | 84,6 | 88,4 | 86,4 | 88,6 | 90,2 | 90,9 | 90,7 | 73,4 | 90,8 | 94,6 | 96,1 |
6 a 11 | 99,6 | 99,6 | 99 | 98,8 | 98,8 | 98 | 99,4 | 99,3 | 99,4 | 99,3 | 99,6 | 99,3 | 99,6 | 99,3 | 82,2 | 99,1 | 99,8 | 99,9 | |
12 a 14 | 96,4 | 95,6 | 95,7 | 96,2 | 96,1 | 96,5 | 96,9 | 96,9 | 96,2 | 96,4 | 97,4 | 98,3 | 97,7 | 98,5 | 81,9 | 98,7 | 99,9 | 99,1 | |
15 a 17 | 79,2 | 78,5 | 80 | 81,7 | 79,5 | 81,3 | 81,3 | 81,4 | 82,8 | 85 | 85 | 88,4 | 88,3 | 91,1 | 79,1 | 95,3 | 94,2 | 92,3 | |
18 a 25 | 47,9 | 46,9 | 46,5 | 46,4 | 46,2 | 47,4 | 45,2 | 44,8 | 46,1 | 46,8 | 45,7 | 50,6 | 52 | 51 | 47 | 58,2 | 56,5 | 53,6 | |
Artigas | 3 a 5 | 67,7 | 61,5 | 72,5 | 76,7 | 81,7 | 81,1 | 83,4 | 86,8 | 83,4 | 84,7 | 87,7 | 87,9 | 90,8 | 89,8 | 73,3 | 83,5 | 80,8 | 91,1 |
6 a 11 | 99,6 | 99,8 | 99,5 | 98,3 | 98,7 | 99,6 | 98,7 | 98,5 | 97,9 | 99,6 | 99 | 98,7 | 99,3 | 99,1 | 81,5 | 99,6 | 100 | 100 | |
12 a 14 | 92,6 | 91 | 91,5 | 91 | 90,7 | 93,3 | 93,6 | 96,1 | 94 | 95,1 | 93,4 | 95,2 | 95,2 | 95,4 | 81,7 | 95,8 | 95,8 | 97,5 | |
15 a 17 | 69,5 | 62,3 | 60,3 | 69,9 | 64,7 | 74,3 | 77,3 | 79 | 75 | 76,3 | 84 | 85,2 | 78,5 | 85,3 | 73,6 | 89,9 | 87,9 | 83,7 | |
18 a 25 | 27 | 27,5 | 27,2 | 26 | 23 | 30,1 | 29,4 | 29,1 | 32 | 30,5 | 30,9 | 32,4 | 39,1 | 40 | 35,1 | 34 | 37,4 | 29,6 | |
Canelones | 3 a 5 | 71,7 | 73,6 | 74 | 78,8 | 79,4 | 77,6 | 82 | 82,1 | 85,1 | 86,4 | 89,2 | 86,9 | 89,1 | 88,7 | 73,4 | 90 | 90,8 | 92,9 |
6 a 11 | 99,8 | 99,8 | 99,2 | 99 | 99,2 | 98,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 99,4 | 99,1 | 82,3 | 99,6 | 99,7 | 100 | |
12 a 14 | 95 | 95,4 | 94,4 | 94,4 | 96,2 | 94,6 | 95,8 | 95,8 | 96,4 | 97,5 | 96,5 | 96,4 | 96,8 | 97,8 | 82,2 | 98 | 98,8 | 99,5 | |
15 a 17 | 74,8 | 74,1 | 77,4 | 77,4 | 75,5 | 74 | 78,7 | 80 | 80,5 | 83,5 | 84,7 | 86 | 87,3 | 89,2 | 77,6 | 92,2 | 90,8 | 93,9 | |
18 a 25 | 33,6 | 30,4 | 35,5 | 34,3 | 31,9 | 31,8 | 31,9 | 34,8 | 34,4 | 37,5 | 38,6 | 37,8 | 38,3 | 42,5 | 39,1 | 48,6 | 46,8 | 44,3 | |
Cerro Largo | 3 a 5 | 70,5 | 79,8 | 83 | 74,4 | 83,6 | 82,7 | 81,4 | 87,3 | 82,5 | 88,1 | 92,6 | 92,1 | 92,4 | 89,5 | 80,6 | 90,7 | 88,6 | 98,6 |
6 a 11 | 99,9 | 99,8 | 99,5 | 99,7 | 99,7 | 98,6 | 100 | 99 | 99,3 | 99,7 | 99,6 | 100 | 100 | 99,2 | 82,8 | 100 | 100 | 100 | |
12 a 14 | 94,4 | 92,4 | 92,6 | 91,3 | 91,2 | 95,5 | 99 | 95,9 | 95 | 97,6 | 98,1 | 95,2 | 99,2 | 98 | 81,6 | 93,8 | 100 | 97,6 | |
15 a 17 | 73 | 70,5 | 69,7 | 68,5 | 64,8 | 70,8 | 84,1 | 84,2 | 77,5 | 83,4 | 78,1 | 92 | 86,7 | 88,5 | 78,1 | 91 | 90,9 | 86,7 | |
18 a 25 | 25,4 | 28,4 | 29,2 | 24,6 | 20 | 23,7 | 27,9 | 27,6 | 23,1 | 28 | 26,8 | 31,8 | 31,6 | 36 | 36 | 31,8 | 28 | 26,9 | |
Colonia | 3 a 5 | 75,2 | 63,8 | 70,6 | 82,9 | 87,3 | 85,4 | 86,6 | 83,9 | 86 | 90,4 | 86,5 | 89,1 | 89 | 89,2 | 74,3 | 91 | 96,1 | 94,8 |
6 a 11 | 99,6 | 99,8 | 99,5 | 98,8 | 99,7 | 97,2 | 99,8 | 99,2 | 98,5 | 99,5 | 98,3 | 99,3 | 98,8 | 99,2 | 81,5 | 99,2 | 100 | 100 | |
12 a 14 | 94,6 | 93,9 | 91 | 91,3 | 95,7 | 93,1 | 94,4 | 94,9 | 98,4 | 95 | 96,3 | 97,1 | 98,8 | 100 | 82,6 | 98 | 98,4 | 100 | |
15 a 17 | 76,3 | 72,4 | 73,5 | 78,2 | 75,8 | 75,4 | 78 | 80,1 | 79,7 | 79,6 | 85,6 | 86,2 | 89,6 | 89,6 | 79,7 | 92,2 | 94,2 | 96,4 | |
18 a 25 | 29,1 | 29,1 | 25,2 | 30,3 | 31,3 | 28,5 | 26,5 | 25,7 | 25,6 | 30 | 32,6 | 31,2 | 33,7 | 34,8 | 32,4 | 39,6 | 42 | 31,7 | |
Durazno | 3 a 5 | 71 | 80 | 77,5 | 85,2 | 82,9 | 89 | 87,5 | 91,9 | 87,4 | 94,5 | 91,6 | 92,5 | 95,5 | 93,9 | 73,9 | 93,7 | 90 | 98,4 |
6 a 11 | 99,8 | 99,8 | 100 | 98,7 | 99,5 | 98,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | |
12 a 14 | 94,1 | 91,7 | 92,7 | 92,2 | 93,6 | 95,3 | 93,6 | 96,3 | 97,7 | 90,5 | 90,8 | 95,2 | 96,3 | 100 | 82,6 | 94,4 | 98,1 | 100 | |
15 a 17 | 73,8 | 68,9 | 73,6 | 74,7 | 65,1 | 71,4 | 74,4 | 72,7 | 69,7 | 77,3 | 74,5 | 83,5 | 79,7 | 89,2 | 79,6 | 95,4 | 98,3 | 84 | |
18 a 25 | 29,8 | 28,3 | 20,9 | 25,6 | 30,4 | 25,7 | 25,1 | 29,9 | 29,8 | 27,5 | 30,3 | 34,8 | 29,8 | 34,6 | 38,6 | 40,3 | 25,2 | 30,3 | |
Flores | 3 a 5 | 84,9 | 87,5 | 88,8 | 91,1 | 97,2 | 88,3 | 88,6 | 88,9 | 93,7 | 87,5 | 95,2 | 94,3 | 100 | 90,4 | 64,5 | 100 | 90,1 | 100 |
6 a 11 | 100 | 99,5 | 100 | 98,5 | 100 | 96,3 | 98,5 | 100 | 95,7 | 100 | 100 | 98,6 | 100 | 100 | 81,4 | 100 | 100 | 100 | |
12 a 14 | 98,2 | 91,6 | 93,4 | 97 | 100 | 100 | 95,8 | 95,2 | 98 | 98,5 | 98,4 | 98,4 | 100 | 100 | 74 | 100 | 100 | 97,4 | |
15 a 17 | 74,3 | 78,5 | 70,1 | 75 | 66,4 | 73,8 | 63,1 | 69,4 | 84,6 | 90,4 | 83,4 | 82,4 | 87,8 | 93,3 | 81,7 | 94 | 100 | 95,3 | |
18 a 25 | 28,9 | 25,8 | 29,8 | 28,4 | 40,1 | 31 | 32,2 | 29,3 | 31,8 | 32,9 | 35,9 | 39,4 | 35,8 | 39,3 | 37,9 | 46,7 | 47,3 | 37,5 | |
Florida | 3 a 5 | 69,8 | 71,5 | 82 | 85,3 | 77,4 | 87,1 | 87,5 | 85,1 | 80,5 | 90,2 | 79,9 | 85,2 | 81,8 | 88,3 | 70,6 | 96,2 | 94,2 | 90,1 |
6 a 11 | 99,9 | 100 | 99,1 | 98,9 | 97,9 | 96,3 | 99,3 | 99,2 | 100 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 99,4 | 82,5 | 99,6 | 100 | 100 | |
12 a 14 | 91,9 | 97,1 | 94,7 | 90,1 | 89,5 | 95,2 | 92 | 93,8 | 97,2 | 98,1 | 97,9 | 95,4 | 98,8 | 98,1 | 80,9 | 100 | 99,3 | 97,3 | |
15 a 17 | 70,9 | 79,7 | 67,4 | 73,3 | 78,7 | 72,9 | 80 | 79,5 | 77,2 | 85,4 | 88,6 | 87,1 | 83,6 | 80,6 | 72,1 | 93,9 | 90,8 | 89,6 | |
18 a 25 | 28 | 31,4 | 26,8 | 27,7 | 31,1 | 31,9 | 31,8 | 29,3 | 34,4 | 39 | 37,5 | 41,9 | 34 | 38,8 | 34,4 | 39 | 31,9 | 41,3 | |
Lavalleja | 3 a 5 | 74,3 | 70,8 | 74,8 | 81,1 | 82,5 | 86,2 | 84,8 | 84,3 | 84 | 81,3 | 84,9 | 86,6 | 87,8 | 89 | 83,3 | 89,7 | 85,1 | 98,6 |
6 a 11 | 98,5 | 100 | 98 | 99,1 | 99,1 | 96,4 | 100 | 99,6 | 99,6 | 100 | 99,5 | 99,4 | 100 | 99,4 | 82,9 | 99,4 | 100 | 100 | |
12 a 14 | 87,5 | 90,9 | 88,6 | 89,6 | 91,1 | 93,1 | 90,2 | 93,9 | 96,1 | 98 | 93,4 | 98,8 | 98,7 | 100 | 83,3 | 94,4 | 100 | 98,5 | |
15 a 17 | 72 | 70,6 | 69,5 | 71,1 | 65,4 | 75,3 | 75,5 | 76,8 | 77,7 | 79 | 72,1 | 81,5 | 85,9 | 87 | 72,7 | 77,8 | 95,7 | 87,9 | |
18 a 25 | 26,2 | 29,1 | 32 | 27,9 | 29,3 | 32,9 | 32 | 30 | 31,4 | 33 | 29,6 | 37,2 | 32,8 | 34 | 37,7 | 30,6 | 48,1 | 35 | |
Maldonado | 3 a 5 | 67,3 | 68,9 | 69,5 | 82,6 | 82 | 80,4 | 82,7 | 81,3 | 83,1 | 78,8 | 83,9 | 86 | 83,3 | 88,7 | 71,2 | 81,9 | 87,8 | 88,6 |
6 a 11 | 99,6 | 99,8 | 99,4 | 98,8 | 99,2 | 98,7 | 99,8 | 100 | 99,5 | 99,2 | 99,2 | 99,5 | 99,8 | 99,4 | 82,8 | 99,8 | 99,5 | 99,1 | |
12 a 14 | 94,9 | 94,6 | 93,9 | 96,4 | 94,8 | 96,1 | 96,3 | 97 | 95,7 | 98,3 | 97,7 | 95,9 | 99,6 | 98,2 | 82,4 | 99 | 98,7 | 99,1 | |
15 a 17 | 75,1 | 70,2 | 75,7 | 80,1 | 75,8 | 78,6 | 81,9 | 79 | 81,9 | 84,8 | 83,7 | 88,4 | 89,4 | 92,4 | 76,1 | 96,9 | 92,3 | 90,5 | |
18 a 25 | 23,7 | 22,5 | 24 | 23,3 | 28,1 | 24,9 | 24,3 | 28,8 | 30,6 | 28,2 | 31,7 | 39,3 | 32,3 | 35,6 | 32,6 | 38,5 | 34,1 | 41,2 | |
Paysandú | 3 a 5 | 76,2 | 83,9 | 74 | 86,3 | 79,5 | 84,5 | 90 | 86,9 | 86,4 | 92,7 | 93,4 | 90 | 90,6 | 92,2 | 76,4 | 95,2 | 97,5 | 94 |
6 a 11 | 99 | 99,8 | 98,3 | 99,2 | 98,8 | 98,9 | 99,5 | 99,8 | 99,4 | 99,2 | 99,6 | 99,4 | 99 | 99,7 | 82,2 | 98,8 | 100 | 100 | |
12 a 14 | 92,5 | 94,3 | 90,3 | 95 | 94,9 | 96,4 | 95,4 | 95,6 | 96,7 | 96,3 | 97,7 | 97,4 | 97,3 | 98,5 | 83,3 | 98,7 | 100 | 97,9 | |
15 a 17 | 72,5 | 73,6 | 63,2 | 70,9 | 76,7 | 77,9 | 74 | 78,6 | 78,2 | 83,3 | 84,3 | 83,7 | 87,9 | 91,2 | 78,7 | 91,1 | 92,8 | 92,3 | |
18 a 25 | 28 | 26,4 | 31 | 32,3 | 27,6 | 24,3 | 32,3 | 29,9 | 32,9 | 35,7 | 36,2 | 38,8 | 34,9 | 40,8 | 37,4 | 49,3 | 43 | 38,1 | |
Río Negro | 3 a 5 | 73,5 | 76,7 | 63,7 | 80,5 | 70,3 | 80,9 | 82,9 | 81 | 92,6 | 83,6 | 91,8 | 88 | 75 | 86,1 | 67,1 | 93,7 | 100 | 89,6 |
6 a 11 | 99,8 | 100 | 99,2 | 99,4 | 100 | 98,5 | 100 | 98,3 | 99,1 | 99,2 | 100 | 100 | 100 | 98,3 | 83,3 | 99,3 | 100 | 96,9 | |
12 a 14 | 92,6 | 95,4 | 92,9 | 92,3 | 97,3 | 94,1 | 91,8 | 90,9 | 97,5 | 95,4 | 95,2 | 99 | 98 | 96,5 | 83,3 | 100 | 97,7 | 94 | |
15 a 17 | 68,3 | 68,5 | 69,4 | 73,8 | 82,4 | 74,9 | 73,1 | 77,9 | 85,2 | 75,9 | 90,1 | 85,2 | 87,8 | 96,6 | 79,5 | 97 | 91,7 | 83,9 | |
18 a 25 | 25,4 | 23,1 | 28,9 | 28,3 | 23,3 | 31,2 | 27,4 | 24 | 28,8 | 27,8 | 32,5 | 27,7 | 30,7 | 31,6 | 36,3 | 36,1 | 34,5 | 38,8 | |
Rivera | 3 a 5 | 69,2 | 63,3 | 72,8 | 78,2 | 74,6 | 79,3 | 78,4 | 74,6 | 75,2 | 71,4 | 81,8 | 80,6 | 82,2 | 84,2 | 69,3 | 81 | 91,6 | 86,8 |
6 a 11 | 99,6 | 99,3 | 99,8 | 98,8 | 99,4 | 98,9 | 97,9 | 97 | 96,7 | 98,8 | 99 | 99,4 | 98,7 | 99,1 | 82,4 | 100 | 100 | 99,3 | |
12 a 14 | 93,9 | 88,9 | 92,9 | 97,8 | 97,1 | 93,3 | 90,4 | 90,5 | 91 | 91,7 | 93 | 95,2 | 95,5 | 96,1 | 80,8 | 99,2 | 100 | 96 | |
15 a 17 | 71,5 | 70,7 | 68,5 | 74,9 | 76,7 | 79,1 | 76,7 | 77,9 | 81,2 | 80 | 79,6 | 78,8 | 88,3 | 88,6 | 81,2 | 90,2 | 86,4 | 86,3 | |
18 a 25 | 29,1 | 28,5 | 26,3 | 26 | 22,5 | 26,1 | 29,6 | 28,9 | 27,8 | 33 | 27,6 | 34 | 31,4 | 35,9 | 33,3 | 40,6 | 48,4 | 44 | |
Rocha | 3 a 5 | 65,2 | 72,2 | 77,8 | 76,3 | 85,6 | 78,5 | 85,9 | 74,2 | 84,5 | 82 | 89,7 | 83,5 | 91,1 | 87,7 | 74,2 | 87,1 | 94,8 | 92,6 |
6 a 11 | 99,6 | 99,8 | 98,2 | 98,5 | 97,8 | 98,4 | 100 | 98,5 | 99,1 | 100 | 98,7 | 99,6 | 98,2 | 98,8 | 83,3 | 99,7 | 100 | 100 | |
12 a 14 | 91,3 | 92 | 91,1 | 93,9 | 95,5 | 94,8 | 95,3 | 90,6 | 94,7 | 95,7 | 92,9 | 97 | 96,7 | 97,3 | 81,8 | 99,5 | 100 | 97,3 | |
15 a 17 | 71,8 | 72,3 | 73,9 | 80,6 | 73,3 | 74,7 | 71,8 | 76 | 72,9 | 77,1 | 82,2 | 82,2 | 78 | 87,2 | 69,4 | 91,6 | 96 | 89,7 | |
18 a 25 | 22,8 | 23,6 | 30,5 | 24,9 | 29,8 | 25 | 30,6 | 19,3 | 25,5 | 25,2 | 31,2 | 34,4 | 27,5 | 34,5 | 34,7 | 36,8 | 39,1 | 38,2 | |
Salto | 3 a 5 | 73,3 | 69,8 | 75,4 | 80,1 | 75,6 | 83,4 | 83,2 | 84,5 | 86,3 | 81,3 | 92,8 | 83,1 | 86,7 | 88,6 | 69 | 94,6 | 96,4 | 85,8 |
6 a 11 | 99,4 | 99,8 | 99,3 | 98,5 | 99,1 | 99,1 | 99,7 | 99,7 | 100 | 100 | 99,4 | 99,4 | 99 | 99,8 | 81,8 | 99,2 | 97,9 | 100 | |
12 a 14 | 94 | 92,9 | 92,8 | 92,6 | 93,6 | 93,6 | 94,1 | 93 | 94,7 | 92,6 | 94,9 | 94,7 | 94,8 | 93,4 | 78,8 | 98,3 | 96,6 | 98,6 | |
15 a 17 | 71,4 | 67,7 | 72,2 | 71,7 | 73,6 | 73,4 | 70,8 | 67,1 | 75,2 | 73 | 86,2 | 79,8 | 81,8 | 83 | 73,4 | 84,1 | 89,7 | 86,3 | |
18 a 25 | 34,5 | 33,6 | 30,7 | 34,4 | 34,5 | 33,2 | 32,8 | 35,9 | 36,3 | 36 | 37,2 | 36,8 | 31,7 | 41,4 | 32,8 | 37,5 | 48,3 | 32 | |
San José | 3 a 5 | 74,1 | 69,5 | 76,3 | 79,7 | 78,4 | 79,1 | 74,5 | 80,2 | 74,5 | 80,2 | 78,7 | 85,4 | 90,3 | 85,9 | 70 | 87,4 | 95,6 | 95,7 |
6 a 11 | 99,4 | 99,8 | 99,4 | 99 | 99,7 | 97,8 | 98,9 | 98,8 | 99,4 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 99,3 | 82,5 | 100 | 100 | 100 | |
12 a 14 | 93,8 | 94,9 | 96,4 | 96,4 | 96,6 | 95,3 | 96,9 | 90,7 | 98 | 95,9 | 94,8 | 97,9 | 97,2 | 100 | 82 | 99,4 | 100 | 100 | |
15 a 17 | 70,4 | 68,5 | 69 | 73,8 | 76,8 | 77,4 | 80,9 | 70,8 | 77,9 | 79,2 | 87,8 | 82,9 | 86,2 | 88,4 | 75,2 | 95,4 | 89,8 | 94,4 | |
18 a 25 | 25 | 27,1 | 26,3 | 27,9 | 28,3 | 29,2 | 28,9 | 28,3 | 23,9 | 29,7 | 29,2 | 32,9 | 39,4 | 34,8 | 36,1 | 37,5 | 42 | 42 | |
Soriano | 3 a 5 | 66,3 | 68,5 | 76,1 | 75,6 | 77,7 | 83,7 | 87,3 | 87,1 | 78,6 | 84,8 | 90,9 | 88,4 | 85,6 | 92,6 | 75,5 | 90 | 100 | 100 |
6 a 11 | 99,7 | 99,7 | 98,7 | 99,6 | 98,6 | 98,6 | 99,9 | 99,5 | 100 | 100 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 83,1 | 100 | 100 | 100 | |
12 a 14 | 92,9 | 90,1 | 94 | 92,7 | 95,7 | 96,5 | 96,5 | 91,7 | 92,2 | 96,3 | 97,3 | 97,4 | 98,4 | 98,6 | 82,5 | 99,3 | 100 | 95,8 | |
15 a 17 | 68,3 | 67 | 74,1 | 70,9 | 75,2 | 74,7 | 70,6 | 73,4 | 79 | 82,9 | 80,4 | 89,9 | 81,4 | 83,2 | 77,9 | 90,2 | 86,2 | 83,8 | |
18 a 25 | 25 | 25,7 | 28,8 | 24,9 | 26,2 | 27,1 | 29,3 | 25,6 | 29,6 | 34,3 | 26,7 | 33 | 36,1 | 35,9 | 34,7 | 40,5 | 34,2 | 46,4 | |
Tacuarembó | 3 a 5 | 64,8 | 66,5 | 64,6 | 76,9 | 74,6 | 82,8 | 79,6 | 71,3 | 84,3 | 92,2 | 88,8 | 86,2 | 80,8 | 90 | 75,7 | 84,7 | 84,3 | 97,6 |
6 a 11 | 99,7 | 99,3 | 99,3 | 97,9 | 99,3 | 99,7 | 98,7 | 100 | 99,7 | 100 | 99,6 | 100 | 99,7 | 100 | 82,7 | 99,7 | 100 | 100 | |
12 a 14 | 94,1 | 94,6 | 89,8 | 92,1 | 92,1 | 94,7 | 96,8 | 92,3 | 95,1 | 96,8 | 96,3 | 98,5 | 98,7 | 94,8 | 79,6 | 98 | 100 | 100 | |
15 a 17 | 74,3 | 76,6 | 72,9 | 72,1 | 74,3 | 76,8 | 80,9 | 77,1 | 73,1 | 74,8 | 80 | 83,3 | 89 | 84,6 | 75,7 | 93,5 | 97,1 | 96,1 | |
18 a 25 | 27,1 | 29,2 | 29,2 | 28,4 | 25,4 | 28 | 32,2 | 29,5 | 27,3 | 31,5 | 30,3 | 36,5 | 35,7 | 40,7 | 44,7 | 47 | 43,1 | 35,4 | |
Treinta y Tres | 3 a 5 | 73,9 | 79 | 72,2 | 89,6 | 79 | 77 | 91,1 | 80,1 | 78,5 | 88,9 | 91,3 | 96,1 | 92,7 | 82,1 | 77,3 | 95,6 | 92,5 | 94,1 |
6 a 11 | 99,6 | 99,7 | 98,2 | 98,2 | 100 | 98,8 | 98,7 | 99 | 98,6 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 99,3 | 83,3 | 99 | 100 | 100 | |
12 a 14 | 91,2 | 93,1 | 91,7 | 90,3 | 88,2 | 94,1 | 94,6 | 97,7 | 90,7 | 89,3 | 99,1 | 96,3 | 93,5 | 98,9 | 81,4 | 88,8 | 100 | 97,7 | |
15 a 17 | 69,6 | 71,4 | 73,7 | 67,1 | 65,6 | 72,1 | 70,8 | 74,2 | 74,7 | 74,5 | 84,8 | 77,4 | 84,5 | 87,7 | 74,9 | 94,6 | 85,5 | 93,7 | |
18 a 25 | 32,5 | 26,4 | 32,1 | 30,3 | 29,8 | 26,1 | 26,6 | 21,1 | 19,6 | 26,5 | 22,9 | 20,8 | 29,3 | 30,5 | 28,1 | 43,9 | 28,2 | 33,7 | |
Total | 3 a 5 | 73 | 74,5 | 76,3 | 81,1 | 81,9 | 81,5 | 83,9 | 83,2 | 85,4 | 85,5 | 88,2 | 88,2 | 88,9 | 89,4 | 73,4 | 90 | 93 | 94,1 |
6 a 11 | 99,6 | 99,7 | 99,1 | 98,9 | 99 | 98,3 | 99,4 | 99,3 | 99,3 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,3 | 82,3 | 99,4 | 99,8 | 99,8 | |
12 a 14 | 94,7 | 94,2 | 93,9 | 94,5 | 95 | 95,3 | 95,6 | 95,3 | 95,8 | 96,2 | 96,4 | 97,1 | 97,4 | 98 | 81,8 | 98,2 | 99,2 | 98,8 | |
15 a 17 | 75,2 | 74 | 74,8 | 77,2 | 75,5 | 77,2 | 78,6 | 78,7 | 79,9 | 82,1 | 83,9 | 86 | 86,7 | 89,2 | 77,5 | 93 | 92,3 | 91,3 | |
18 a 25 | 37,2 | 36,2 | 37,3 | 37 | 35,6 | 36,9 | 36,4 | 36,3 | 36,8 | 38,6 | 38,4 | 41,6 | 41,5 | 43,3 | 40,4 | 48,3 | 47,2 | 44,6 |
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad y para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que asisten al sistema educativo / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien