Porcentaje de personas que cuentan con computadora del Plan Ceibal en el hogar según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 10,6 | 24,2 | 25,3 | 30,4 | 30,3 | 29,9 | 30 | 29,4 | 26,6 | 26 | 25,7 |
| Artigas | 44,3 | 48,6 | 46,4 | 52,7 | 53,4 | 55,3 | 55,7 | 51,3 | 49,1 | 45,8 | 48,5 |
| Canelones | 20,3 | 33,8 | 37,3 | 39,9 | 42,2 | 43,1 | 42,9 | 40,6 | 38,4 | 35,3 | 34,2 |
| Cerro Largo | 37,8 | 40,8 | 43 | 46,8 | 50,1 | 50,4 | 51,5 | 47,2 | 44,7 | 46 | 41,7 |
| Colonia | 30,5 | 32,5 | 34 | 42,1 | 44,9 | 43,6 | 45 | 41,6 | 44 | 45,5 | 41,3 |
| Durazno | 37 | 47,2 | 43,9 | 47,5 | 53,6 | 53,8 | 48,4 | 47,4 | 43,3 | 41,2 | 45,7 |
| Flores | 29,3 | 35,5 | 39,5 | 42,7 | 44 | 44,9 | 42,6 | 46,6 | 45,8 | 50,2 | 46,7 |
| Florida | 40 | 44,4 | 41,6 | 43,4 | 47,6 | 45 | 42,9 | 46,7 | 43,1 | 45,2 | 40,1 |
| Lavalleja | 34,4 | 38,8 | 37 | 43,5 | 43,5 | 46,1 | 44,5 | 50,6 | 49,5 | 45,9 | 43 |
| Maldonado | 25,9 | 32,9 | 35,1 | 37,2 | 42,1 | 39,1 | 37,8 | 37,5 | 38,1 | 36,2 | 36 |
| Paysandú | 39,7 | 39,7 | 40,3 | 44,7 | 49,2 | 50,4 | 48,9 | 49,4 | 49,2 | 49,1 | 48,8 |
| Río Negro | 40,4 | 41,8 | 40,3 | 45,4 | 51,2 | 50,8 | 53,4 | 50,6 | 47,2 | 52,8 | 44,2 |
| Rivera | 41 | 45 | 48,2 | 44,8 | 46,7 | 52,1 | 53,4 | 53,5 | 49,1 | 45,9 | 44,8 |
| Rocha | 31,7 | 37,2 | 37,5 | 40,8 | 42,9 | 43,4 | 39 | 41,4 | 40,6 | 41,5 | 39,5 |
| Salto | 39,7 | 46,1 | 44,7 | 47,7 | 50,3 | 54,1 | 50,7 | 45,9 | 48,4 | 45,3 | 43,7 |
| San José | 35,6 | 36,9 | 37,3 | 44,2 | 43,7 | 43,5 | 45 | 44,3 | 40 | 40,6 | 38,3 |
| Soriano | 39,9 | 41,3 | 41,3 | 48,4 | 48,5 | 52 | 50,3 | 49 | 49,9 | 46,3 | 42,8 |
| Tacuarembó | 40,5 | 45,8 | 43,5 | 49,9 | 53,6 | 52,8 | 51 | 50,2 | 51,9 | 51,1 | 47,9 |
| Treinta y Tres | 39,6 | 48,1 | 42,9 | 50,2 | 48,2 | 48,1 | 48,3 | 51,6 | 48,4 | 47,8 | 40,4 |
| Total | 23,4 | 33,6 | 34 | 38,3 | 39,8 | 40 | 39,7 | 38,7 | 36,8 | 35,8 | 34,5 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que tienen computadora del Plan Ceibal en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
