Porcentaje de personas que cuentan con computadora del Plan Ceibal en el hogar según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
#Departamento | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montevideo | 10,7 | 24,2 | 25,4 | 30,5 | 30,3 | 29,9 | 30,0 | 29,5 | 26,7 | 26,0 | 25,8 |
Artigas | 44,3 | 48,6 | 46,4 | 52,7 | 53,5 | 55,3 | 55,7 | 51,4 | 49,2 | 45,8 | 48,6 |
Canelones | 20,4 | 33,9 | 37,3 | 40,0 | 42,3 | 43,1 | 43,0 | 40,6 | 38,4 | 35,4 | 34,3 |
Cerro Largo | 37,9 | 40,8 | 43,1 | 46,9 | 50,1 | 50,5 | 51,5 | 47,2 | 44,7 | 46,0 | 41,7 |
Colonia | 30,5 | 32,5 | 34,1 | 42,1 | 44,9 | 43,7 | 45,1 | 41,6 | 44,0 | 45,5 | 41,4 |
Durazno | 37 | 47,3 | 44,0 | 47,6 | 53,6 | 53,8 | 48,4 | 47,5 | 43,3 | 41,3 | 45,8 |
Flores | 29,3 | 35,6 | 39,5 | 42,8 | 44,1 | 45,0 | 42,7 | 46,7 | 45,9 | 50,2 | 46,8 |
Florida | 40,0 | 44,5 | 41,7 | 43,4 | 47,6 | 45,1 | 42,9 | 46,7 | 43,1 | 45,3 | 40,1 |
Lavalleja | 34,5 | 38,8 | 37,0 | 43,5 | 43,5 | 46,1 | 44,5 | 50,7 | 49,5 | 46,0 | 43,1 |
Maldonado | 25,9 | 32,9 | 35,2 | 37,3 | 42,2 | 39,1 | 37,8 | 37,5 | 38,2 | 36,3 | 36,1 |
Paysandú | 39,8 | 39,7 | 40,3 | 44,7 | 49,2 | 50,4 | 49,0 | 49,4 | 49,2 | 49,1 | 48,8 |
Río Negro | 40,5 | 41,9 | 40,4 | 45,5 | 51,2 | 50,8 | 53,5 | 50,6 | 47,2 | 52,9 | 44,2 |
Rivera | 41,0 | 45,1 | 48,2 | 44,8 | 46,8 | 52,1 | 53,5 | 53,5 | 49,2 | 45,9 | 44,8 |
Rocha | 31,7 | 37,3 | 37,6 | 40,9 | 43,0 | 43,4 | 39,1 | 41,5 | 40,7 | 41,6 | 39,5 |
Salto | 39,7 | 46,2 | 44,7 | 47,7 | 50,3 | 54,2 | 50,8 | 45,9 | 48,4 | 45,4 | 43,7 |
San José | 35,6 | 36,9 | 37,3 | 44,3 | 43,7 | 43,6 | 45,1 | 44,3 | 40,1 | 40,7 | 38,4 |
Soriano | 39,9 | 41,3 | 41,3 | 48,4 | 48,6 | 52,0 | 50,4 | 49,1 | 49,9 | 46,4 | 42,9 |
Tacuarembó | 40,5 | 45,8 | 43,5 | 50,0 | 53,7 | 52,9 | 51,1 | 50,3 | 52,0 | 51,2 | 48,0 |
Treinta y Tres | 39,7 | 48,2 | 42,9 | 50,3 | 48,2 | 48,2 | 48,3 | 51,7 | 48,4 | 47,9 | 40,5 |
Total | 23,4 | 33,7 | 34,1 | 38,4 | 39,8 | 40,1 | 39,7 | 38,8 | 36,9 | 35,8 | 34,6 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que tienen computadora del Plan Ceibal en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien