Porcentaje de personas que cuentan con computadora del Plan Ceibal en el hogar según máximo nivel educativo alcanzado. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Educación | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin instrucción | 29,7 | 41,3 | 39,8 | 42,9 | 43,5 | 43,3 | 43,7 | 41,7 | 40,4 | 40,1 | 40,2 |
| Primaria | 30,8 | 42,3 | 43,4 | 46,2 | 46,8 | 47,2 | 46,2 | 45 | 43,1 | 42,4 | 41,2 |
| Secundaria | 20,1 | 30,6 | 33,4 | 39,6 | 41,6 | 41,8 | 41,7 | 41,3 | 39,6 | 37,9 | 36,1 |
| UTU | 14,1 | 22,5 | 24,4 | 30 | 31,8 | 31,9 | 31,7 | 30,6 | 28,3 | 27,9 | 26,8 |
| Magisterio o profesorado | 27,2 | 34,8 | 36,1 | 41,2 | 48,2 | 52,9 | 51,1 | 50,7 | 48,8 | 48,4 | 45,4 |
| Universidad o similar | 6,4 | 10,7 | 11 | 14,9 | 16,3 | 17,3 | 18,4 | 17,5 | 16,7 | 16,1 | 15,8 |
| Total | 23,4 | 33,6 | 34 | 38,3 | 39,8 | 40 | 39,7 | 38,7 | 36,8 | 35,8 | 34,5 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para las personas de cada nivel educativo se calcula: (cantidad de personas que tienen computadora del Plan Ceibal en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
