Porcentaje de personas que cuentan con computadora del Plan Ceibal en el hogar según tramos de edad. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
#Edad | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0 a 5 | 28,3 | 40,3 | 39,0 | 41,0 | 42,0 | 42,6 | 42,6 | 40,0 | 38,0 | 37,9 | 37,5 |
6 a 13 | 57,3 | 79,0 | 78,7 | 80,8 | 81,3 | 79,6 | 79,5 | 76,6 | 74,8 | 73,0 | 72,7 |
14 a 24 | 21,6 | 33,6 | 36,3 | 45,2 | 49,1 | 50,1 | 49,4 | 49,0 | 45,7 | 43,0 | 41,1 |
25 a 29 | 18,9 | 26,3 | 22,9 | 26,9 | 28,7 | 28,9 | 28,5 | 27,1 | 26,2 | 26,0 | 25 |
30 a 49 | 26,6 | 39,0 | 39,6 | 43,9 | 45,7 | 45,8 | 45,0 | 44,3 | 42,0 | 40,5 | 40,0 |
50 a 64 | 10,4 | 14,4 | 15,4 | 19,5 | 21,0 | 22,1 | 23,1 | 22,2 | 21,2 | 20,3 | 18,8 |
65 y más años | 3,8 | 5,6 | 6,9 | 8,4 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 9,4 | 9,2 | 10,9 | 8,3 |
Total | 23,4 | 33,7 | 34,1 | 38,4 | 39,8 | 40,1 | 39,7 | 38,8 | 36,9 | 35,8 | 34,6 |
Forma de cálculo
Para las personas de cada tramo de edad se calcula: (cantidad de personas que tienen computadora del Plan Ceibal en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien