Porcentaje de personas que cuentan con computadora del Plan Ceibal en el hogar según tramos de edad. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Edad | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 5 | 28,2 | 40,3 | 39 | 41 | 41,9 | 42,6 | 42,5 | 40 | 37,9 | 37,8 | 37,4 |
| 6 a 13 | 57,3 | 79 | 78,6 | 80,7 | 81,3 | 79,6 | 79,4 | 76,6 | 74,8 | 72,9 | 72,6 |
| 14 a 24 | 21,6 | 33,6 | 36,3 | 45,2 | 49 | 50,1 | 49,4 | 48,9 | 45,7 | 43 | 41,1 |
| 25 a 29 | 18,9 | 26,2 | 22,9 | 26,8 | 28,6 | 28,8 | 28,4 | 27,1 | 26,1 | 25,9 | 25 |
| 30 a 49 | 26,6 | 38,9 | 39,6 | 43,8 | 45,7 | 45,8 | 44,9 | 44,3 | 42 | 40,4 | 39,9 |
| 50 a 64 | 10,4 | 14,4 | 15,4 | 19,4 | 20,9 | 22 | 23,1 | 22,2 | 21,2 | 20,2 | 18,8 |
| 65 y más años | 3,7 | 5,6 | 6,9 | 8,4 | 7,7 | 8,1 | 8,3 | 9,3 | 9,2 | 10,9 | 8,2 |
| Total | 23,4 | 33,6 | 34 | 38,3 | 39,8 | 40 | 39,7 | 38,7 | 36,8 | 35,8 | 34,5 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para las personas de cada tramo de edad se calcula: (cantidad de personas que tienen computadora del Plan Ceibal en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
