Porcentaje de personas que cuentan con internet en el hogar según departamento. País urbano
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||
#Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montevideo | 23,1 | 25,6 | 32,2 | 41,4 | 50,1 | 60,1 | 62,0 | 66,1 | 70,4 | 71,7 | 72,9 | 74,9 | 77,2 | 80,3 |
Artigas | 5,5 | 5,5 | 10,8 | 12,5 | 19,9 | 34,6 | 36,7 | 44,6 | 51,7 | 52,3 | 49,4 | 46,9 | 49,0 | 54,9 |
Canelones | 10,3 | 14,2 | 24,9 | 31,5 | 36,5 | 45,7 | 51,8 | 56,8 | 60,9 | 62,5 | 63,5 | 65,7 | 67,6 | 68,9 |
Cerro Largo | 6,7 | 5,5 | 12,6 | 17,3 | 20,9 | 33,0 | 41,8 | 37,2 | 43,2 | 49,0 | 48,4 | 52,7 | 53,3 | 62,2 |
Colonia | 14,1 | 16,2 | 19,1 | 26,7 | 34,1 | 46,2 | 50,9 | 58,5 | 60,9 | 59,9 | 58,1 | 63,7 | 66,5 | 65,8 |
Durazno | 8,7 | 8,0 | 14,0 | 21,3 | 20,0 | 35,1 | 42,1 | 43,0 | 44,4 | 45,6 | 47,3 | 50,3 | 53,0 | 50,8 |
Flores | 8,7 | 12,7 | 17,0 | 21,8 | 32,7 | 42,6 | 45,6 | 54,5 | 57,7 | 61,2 | 60,4 | 62,7 | 63,4 | 65,7 |
Florida | 10,4 | 11,2 | 15,5 | 17,0 | 24,9 | 44,6 | 52,4 | 50,7 | 57,6 | 63,2 | 68,2 | 67,8 | 74,7 | 80,5 |
Lavalleja | 9,6 | 9,0 | 13,6 | 20,4 | 24,8 | 37,8 | 47,2 | 52,9 | 57,0 | 60,5 | 58,8 | 68,0 | 71,8 | 73,8 |
Maldonado | 12,0 | 16,9 | 20,6 | 36,8 | 40,5 | 45,8 | 51,6 | 57,6 | 63,4 | 59,9 | 59,8 | 64,8 | 69,0 | 73,6 |
Paysandú | 9,0 | 11,9 | 15,2 | 22,6 | 26,1 | 40,2 | 44,0 | 48,2 | 53,8 | 52,9 | 53,4 | 59,3 | 60,3 | 56,8 |
Río Negro | 6,6 | 10,7 | 17,3 | 24,1 | 28,7 | 40,0 | 47,5 | 45,9 | 54,3 | 56,3 | 63,8 | 60,1 | 62,9 | 64,0 |
Rivera | 5,8 | 5,9 | 9,0 | 17,1 | 24,0 | 31,2 | 44,3 | 42,7 | 51,4 | 52,6 | 51,1 | 55,8 | 59,5 | 56,9 |
Rocha | 5,2 | 13,7 | 15,8 | 20,2 | 27,2 | 36,3 | 44,0 | 48 | 56,6 | 54,6 | 58,3 | 55,6 | 54,8 | 60,0 |
Salto | 8,6 | 11,4 | 14,5 | 20,9 | 27,5 | 39,3 | 43,6 | 48,1 | 51,9 | 54,6 | 62,9 | 65,5 | 54,2 | 56,6 |
San José | 6,7 | 10,6 | 14,4 | 20,9 | 31,9 | 42,8 | 45,1 | 50,3 | 55,5 | 60,3 | 63,9 | 66,0 | 64,1 | 68,2 |
Soriano | 9,2 | 11,8 | 19,6 | 20,8 | 29,4 | 41,0 | 47,2 | 51,2 | 56,6 | 61,7 | 73,3 | 70,4 | 77,4 | 79,2 |
Tacuarembó | 6,5 | 7,9 | 11,3 | 15,9 | 20,7 | 31,8 | 40,0 | 39,8 | 44,5 | 50,6 | 50,4 | 42,0 | 45,7 | 49,0 |
Treinta y Tres | 6,0 | 5,5 | 10,0 | 20,2 | 26,9 | 37,2 | 36,7 | 49,8 | 45,6 | 55,5 | 46,5 | 49,9 | 49,1 | 50,5 |
Total | 15,2 | 17,6 | 23,9 | 31,9 | 37,8 | 49,3 | 53,4 | 57,4 | 62 | 63,6 | 64,9 | 67 | 68,8 | 71,0 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que tienen internet en el hogar/ cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien