Porcentaje de personas que cuentan con internet en el hogar según departamento. País urbano
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 23 | 25,6 | 32,2 | 41,3 | 50,1 | 60 | 62 | 66 | 70,3 | 71,7 | 72,9 | 74,8 | 77,1 | 80,3 |
| Artigas | 5,5 | 5,5 | 10,8 | 12,4 | 19,9 | 34,5 | 36,7 | 44,6 | 51,7 | 52,3 | 49,4 | 46,9 | 48,9 | 54,9 |
| Canelones | 10,2 | 14,2 | 24,8 | 31,5 | 36,4 | 45,6 | 51,8 | 56,8 | 60,9 | 62,5 | 63,4 | 65,7 | 67,6 | 68,8 |
| Cerro Largo | 6,6 | 5,5 | 12,6 | 17,2 | 20,9 | 32,9 | 41,8 | 37,2 | 43,1 | 49 | 48,3 | 52,7 | 53,3 | 62,1 |
| Colonia | 14 | 16,1 | 19 | 26,7 | 34 | 46,1 | 50,9 | 58,4 | 60,9 | 59,9 | 58 | 63,7 | 66,4 | 65,7 |
| Durazno | 8,7 | 8 | 14 | 21,2 | 20 | 35 | 42 | 43 | 44,3 | 45,5 | 47,3 | 50,2 | 52,9 | 50,8 |
| Flores | 8,7 | 12,7 | 17 | 21,7 | 32,6 | 42,6 | 45,6 | 54,5 | 57,6 | 61,1 | 60,3 | 62,7 | 63,4 | 65,7 |
| Florida | 10,3 | 11,1 | 15,5 | 16,9 | 24,9 | 44,5 | 52,4 | 50,7 | 57,6 | 63,2 | 68,2 | 67,7 | 74,7 | 80,5 |
| Lavalleja | 9,6 | 8,9 | 13,6 | 20,4 | 24,7 | 37,8 | 47,1 | 52,9 | 56,9 | 60,5 | 58,8 | 67,9 | 71,7 | 73,7 |
| Maldonado | 11,9 | 16,9 | 20,5 | 36,7 | 40,5 | 45,7 | 51,5 | 57,5 | 63,3 | 59,9 | 59,7 | 64,8 | 69 | 73,5 |
| Paysandú | 8,9 | 11,9 | 15,1 | 22,5 | 26 | 40,1 | 44 | 48,2 | 53,7 | 52,9 | 53,4 | 59,3 | 60,3 | 56,8 |
| Río Negro | 6,6 | 10,7 | 17,3 | 24,1 | 28,7 | 39,9 | 47,4 | 45,9 | 54,2 | 56,2 | 63,7 | 60,1 | 62,8 | 63,9 |
| Rivera | 5,8 | 5,9 | 9 | 17 | 23,9 | 31,1 | 44,3 | 42,6 | 51,3 | 52,5 | 51,1 | 55,8 | 59,4 | 56,8 |
| Rocha | 5,1 | 13,7 | 15,8 | 20,2 | 27,1 | 36,2 | 44 | 48 | 56,5 | 54,6 | 58,3 | 55,6 | 54,7 | 59,9 |
| Salto | 8,5 | 11,3 | 14,4 | 20,8 | 27,4 | 39,2 | 43,6 | 48,1 | 51,8 | 54,6 | 62,9 | 65,4 | 54,1 | 56,6 |
| San José | 6,7 | 10,6 | 14,3 | 20,9 | 31,8 | 42,8 | 45,1 | 50,2 | 55,4 | 60,3 | 63,8 | 66 | 64 | 68,2 |
| Soriano | 9,1 | 11,8 | 19,5 | 20,7 | 29,4 | 41 | 47,1 | 51,1 | 56,6 | 61,6 | 73,3 | 70,3 | 77,3 | 79,2 |
| Tacuarembó | 6,4 | 7,8 | 11,2 | 15,9 | 20,7 | 31,8 | 39,9 | 39,8 | 44,4 | 50,6 | 50,4 | 41,9 | 45,7 | 48,9 |
| Treinta y Tres | 6 | 5,4 | 9,9 | 20,1 | 26,8 | 37,2 | 36,6 | 49,8 | 45,6 | 55,5 | 46,4 | 49,9 | 49 | 50,5 |
| Total | 15,2 | 17,6 | 23,8 | 31,8 | 37,7 | 49,2 | 53,4 | 57,4 | 62 | 63,6 | 64,9 | 67 | 68,8 | 70,9 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que tienen internet en el hogar/ cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
