Porcentaje de personas que cuentan con internet en el hogar según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||
#Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montevideo | 23,1 | 25,6 | 32,2 | 41,4 | 50,1 | 60,1 | 62,0 | 66,1 | 70,4 | 71,7 | 72,9 | 74,9 | 77,2 | 80,3 |
Artigas | 5,1 | 5,1 | 10,4 | 11,7 | 19,2 | 32,3 | 35,8 | 43,8 | 51,1 | 52,0 | 48,7 | 46,5 | 47,1 | 54,9 |
Canelones | 9,8 | 13,6 | 23,2 | 29,7 | 34,9 | 43,9 | 50,9 | 56,2 | 60,4 | 62,3 | 63,3 | 64,9 | 66,5 | 68,9 |
Cerro Largo | 5,9 | 4,9 | 11,6 | 15,6 | 19,6 | 29,5 | 37,8 | 35,2 | 41,6 | 46,6 | 46,6 | 51,3 | 51,3 | 62,2 |
Colonia | 13,0 | 14,5 | 17,5 | 25,1 | 34,1 | 42,9 | 50,3 | 58,2 | 61,8 | 59,7 | 58,4 | 63,2 | 65,9 | 65,8 |
Durazno | 8,0 | 7,3 | 13,0 | 19,6 | 19,2 | 34,3 | 38,5 | 42,4 | 44,6 | 44,7 | 46,1 | 50,1 | 52,0 | 50,8 |
Flores | 8,4 | 11,8 | 16,9 | 20,9 | 32,8 | 40,3 | 43,4 | 53,9 | 56,7 | 59,2 | 58,9 | 59,4 | 60,8 | 65,7 |
Florida | 9,6 | 10,1 | 14,8 | 16,4 | 24,1 | 41,9 | 51,2 | 52,6 | 59,0 | 62,4 | 66,7 | 66,6 | 74,1 | 80,5 |
Lavalleja | 8,5 | 7,8 | 12,2 | 18,1 | 23,4 | 34,8 | 44,2 | 54,5 | 55,8 | 59,6 | 57,9 | 67,1 | 70,8 | 73,8 |
Maldonado | 11,7 | 16,3 | 20,1 | 36,2 | 40,2 | 44,9 | 50,9 | 57,4 | 63,0 | 60,0 | 60 | 65,1 | 69,2 | 73,6 |
Paysandú | 8,5 | 11,2 | 14,2 | 21,9 | 25,1 | 39,0 | 42,8 | 47,8 | 53,6 | 53,1 | 53,5 | 59,2 | 60,7 | 56,8 |
Río Negro | 6,4 | 9,9 | 16,8 | 22,9 | 28,9 | 39,5 | 48,3 | 47,9 | 54,5 | 55,4 | 63,1 | 59,4 | 61,7 | 64,0 |
Rivera | 5,3 | 5,5 | 8,1 | 15,9 | 22,0 | 28,0 | 42,3 | 42,2 | 49,7 | 51,4 | 48,4 | 53,5 | 58 | 56,9 |
Rocha | 5,0 | 12,7 | 14,9 | 19,5 | 26,7 | 35,0 | 44,1 | 47,8 | 56,4 | 54,3 | 57,0 | 54,9 | 53,3 | 60,0 |
Salto | 8,0 | 11,0 | 13,3 | 19,7 | 26,8 | 37,1 | 42,1 | 47,7 | 51,0 | 54,3 | 62,3 | 64,2 | 52,8 | 56,6 |
San José | 6,4 | 9,8 | 13,9 | 19,7 | 30,9 | 41,1 | 43,4 | 50,9 | 55,2 | 59,1 | 62,9 | 64,8 | 64,1 | 68,2 |
Soriano | 8,5 | 11,2 | 18,2 | 20,4 | 28,9 | 41,2 | 45,4 | 50,8 | 56,9 | 61,4 | 72,9 | 70,3 | 76,6 | 79,2 |
Tacuarembó | 5,6 | 6,8 | 10,1 | 13,9 | 18,0 | 27,2 | 35,8 | 37,0 | 42,1 | 47,5 | 46,9 | 39,2 | 43,4 | 49,0 |
Treinta y Tres | 5,6 | 4,8 | 9,6 | 18,2 | 25,8 | 33,1 | 35,5 | 48,3 | 45,6 | 54,5 | 46,5 | 49,5 | 47,2 | 50,5 |
Total | 14,4 | 16,8 | 22,8 | 30,6 | 36,7 | 47,4 | 52,2 | 56,8 | 61,4 | 63,0 | 64,2 | 66,2 | 67,9 | 71,0 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que tienen internet en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien