Porcentaje de personas que cuentan con internet en el hogar según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 23 | 25,6 | 32,2 | 41,3 | 50,1 | 60 | 62 | 66 | 70,3 | 71,7 | 72,9 | 74,8 | 77,1 | 80,3 |
| Artigas | 5 | 5 | 10,3 | 11,6 | 19,2 | 32,2 | 35,8 | 43,7 | 51 | 51,9 | 48,7 | 46,5 | 47,1 | 54,9 |
| Canelones | 9,7 | 13,6 | 23,2 | 29,6 | 34,8 | 43,9 | 50,8 | 56,2 | 60,3 | 62,2 | 63,3 | 64,9 | 66,5 | 68,8 |
| Cerro Largo | 5,9 | 4,9 | 11,5 | 15,6 | 19,5 | 29,4 | 37,8 | 35,2 | 41,6 | 46,5 | 46,5 | 51,3 | 51,3 | 62,1 |
| Colonia | 12,9 | 14,5 | 17,4 | 25 | 34 | 42,9 | 50,3 | 58,1 | 61,7 | 59,6 | 58,4 | 63,2 | 65,8 | 65,7 |
| Durazno | 8 | 7,2 | 12,9 | 19,6 | 19,2 | 34,3 | 38,5 | 42,3 | 44,6 | 44,7 | 46,1 | 50 | 51,9 | 50,8 |
| Flores | 8,3 | 11,8 | 16,9 | 20,8 | 32,7 | 40,2 | 43,3 | 53,9 | 56,6 | 59,2 | 58,9 | 59,4 | 60,8 | 65,7 |
| Florida | 9,5 | 10,1 | 14,7 | 16,4 | 24 | 41,9 | 51,2 | 52,5 | 58,9 | 62,4 | 66,7 | 66,5 | 74 | 80,5 |
| Lavalleja | 8,5 | 7,7 | 12,1 | 18 | 23,4 | 34,8 | 44,2 | 54,4 | 55,7 | 59,5 | 57,9 | 67 | 70,8 | 73,7 |
| Maldonado | 11,6 | 16,2 | 20,1 | 36,1 | 40,1 | 44,9 | 50,8 | 57,4 | 63 | 59,9 | 60 | 65 | 69,2 | 73,5 |
| Paysandú | 8,4 | 11,1 | 14,1 | 21,9 | 25,1 | 39 | 42,7 | 47,7 | 53,5 | 53 | 53,4 | 59,1 | 60,6 | 56,8 |
| Río Negro | 6,3 | 9,8 | 16,8 | 22,8 | 28,9 | 39,4 | 48,3 | 47,8 | 54,5 | 55,3 | 63 | 59,3 | 61,7 | 63,9 |
| Rivera | 5,2 | 5,4 | 8,1 | 15,9 | 21,9 | 28 | 42,2 | 42,2 | 49,6 | 51,4 | 48,4 | 53,5 | 58 | 56,8 |
| Rocha | 4,9 | 12,7 | 14,8 | 19,5 | 26,6 | 34,9 | 44 | 47,8 | 56,3 | 54,3 | 56,9 | 54,9 | 53,3 | 59,9 |
| Salto | 7,9 | 10,9 | 13,3 | 19,6 | 26,7 | 37,1 | 42 | 47,6 | 51 | 54,3 | 62,3 | 64,1 | 52,7 | 56,6 |
| San José | 6,3 | 9,7 | 13,9 | 19,6 | 30,8 | 41 | 43,4 | 50,9 | 55,2 | 59 | 62,8 | 64,8 | 64,1 | 68,2 |
| Soriano | 8,5 | 11,1 | 18,2 | 20,4 | 28,9 | 41,2 | 45,4 | 50,8 | 56,9 | 61,3 | 72,8 | 70,3 | 76,6 | 79,2 |
| Tacuarembó | 5,5 | 6,7 | 10 | 13,8 | 18 | 27,2 | 35,7 | 37 | 42,1 | 47,4 | 46,9 | 39,2 | 43,3 | 48,9 |
| Treinta y Tres | 5,6 | 4,8 | 9,6 | 18,1 | 25,8 | 33,1 | 35,4 | 48,2 | 45,6 | 54,5 | 46,5 | 49,4 | 47,2 | 50,5 |
| Total | 14,3 | 16,7 | 22,8 | 30,5 | 36,6 | 47,3 | 52,1 | 56,8 | 61,3 | 62,9 | 64,2 | 66,1 | 67,8 | 70,9 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que tienen internet en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
