Porcentaje de personas que cuentan con internet en el hogar según máximo nivel educativo alcanzado. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Educación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin instrucción | 9 | 11,5 | 15,4 | 22,9 | 28,2 | 37,3 | 42,6 | 47,9 | 51,2 | 52,2 | 53,7 | 55,4 | 57,8 | 62,4 |
| Primaria | 5,4 | 6,2 | 10,5 | 14,8 | 19 | 26,9 | 32,2 | 37 | 42,6 | 44,5 | 47,1 | 49 | 51,2 | 55,1 |
| Secundaria | 15,1 | 17,7 | 25 | 33,7 | 41,6 | 52,7 | 57,2 | 62,2 | 66,2 | 67,5 | 67,7 | 69,2 | 70,2 | 73,2 |
| UTU | 12,4 | 16,2 | 27,7 | 38,5 | 46,8 | 56,5 | 61,2 | 67,2 | 71,7 | 72,9 | 74,1 | 76,4 | 78 | 79,5 |
| Magisterio o profesorado | 30,8 | 35,9 | 43,7 | 54,6 | 64,9 | 73,9 | 78 | 81,2 | 86 | 86,9 | 87,2 | 89 | 88,7 | 90,2 |
| Universidad o similar | 51,2 | 52,5 | 65,8 | 74,5 | 82,5 | 87,8 | 89,6 | 92,2 | 93,2 | 93,7 | 93,7 | 94,1 | 94,8 | 95,1 |
| Total | 14,3 | 16,7 | 22,8 | 30,5 | 36,6 | 47,3 | 52,1 | 56,8 | 61,3 | 62,9 | 64,2 | 66,1 | 67,8 | 70,9 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada nivel educativo se calcula: (cantidad de personas que tienen internet en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
