Porcentaje de personas que cuentan con internet en el hogar según tramos de edad. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||
#Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0 a 5 | 10,1 | 12,8 | 16,9 | 24,7 | 31,1 | 40,8 | 45,3 | 50,4 | 54,1 | 54,3 | 56,0 | 56,9 | 59,8 | 64,4 |
6 a 13 | 12,0 | 13,7 | 20,6 | 28,1 | 33,6 | 43,8 | 50,0 | 54,7 | 59,6 | 60,7 | 60,6 | 61,9 | 62,8 | 67,5 |
14 a 24 | 16,5 | 19,0 | 27,1 | 36,1 | 42,3 | 53,7 | 58,2 | 61,5 | 64,8 | 64,9 | 65,5 | 67,2 | 68,3 | 71,3 |
25 a 29 | 15,1 | 18,2 | 24,3 | 34,3 | 41,4 | 54,9 | 57,7 | 62,6 | 65,3 | 66,6 | 65,2 | 66,5 | 69,3 | 71,3 |
30 a 49 | 17,5 | 20,9 | 27,6 | 36,4 | 44,2 | 55,3 | 60,9 | 65,1 | 69,4 | 70,5 | 70,2 | 71,5 | 72,7 | 75,3 |
50 a 64 | 16,7 | 19,3 | 25,0 | 32,4 | 38,1 | 48,5 | 53,8 | 59,8 | 65,0 | 66,7 | 69,6 | 70,7 | 71,9 | 74,4 |
65 y más años | 8,4 | 9,1 | 11,9 | 15,9 | 19,0 | 26,0 | 30,0 | 35,0 | 41,1 | 46,9 | 52,2 | 57,9 | 61,3 | 64,5 |
Total | 14,4 | 16,8 | 22,8 | 30,6 | 36,7 | 47,4 | 52,2 | 56,8 | 61,4 | 63,0 | 64,2 | 66,2 | 67,9 | 71,0 |
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad se calcula: (cantidad de personas que tienen internet en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien