Porcentaje de personas que cuentan con internet en el hogar según tramos de edad. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 5 | 10,1 | 12,7 | 16,9 | 24,6 | 31,1 | 40,7 | 45,2 | 50,4 | 54 | 54,2 | 56 | 56,8 | 59,7 | 64,3 |
| 6 a 13 | 12 | 13,6 | 20,5 | 28 | 33,5 | 43,7 | 50 | 54,7 | 59,5 | 60,6 | 60,5 | 61,9 | 62,8 | 67,4 |
| 14 a 24 | 16,5 | 18,9 | 27,1 | 36 | 42,3 | 53,7 | 58,2 | 61,5 | 64,7 | 64,8 | 65,4 | 67,2 | 68,2 | 71,3 |
| 25 a 29 | 15 | 18,1 | 24,3 | 34,2 | 41,3 | 54,9 | 57,7 | 62,5 | 65,2 | 66,6 | 65,1 | 66,4 | 69,3 | 71,2 |
| 30 a 49 | 17,4 | 20,8 | 27,6 | 36,4 | 44,1 | 55,3 | 60,8 | 65 | 69,3 | 70,5 | 70,1 | 71,4 | 72,6 | 75,2 |
| 50 a 64 | 16,6 | 19,3 | 24,9 | 32,4 | 38,1 | 48,5 | 53,8 | 59,7 | 65 | 66,6 | 69,5 | 70,7 | 71,9 | 74,3 |
| 65 y más años | 8,4 | 9,1 | 11,9 | 15,8 | 19 | 26 | 30 | 34,9 | 41,1 | 46,9 | 52,2 | 57,8 | 61,3 | 64,4 |
| Total | 14,3 | 16,7 | 22,8 | 30,5 | 36,6 | 47,3 | 52,1 | 56,8 | 61,3 | 62,9 | 64,2 | 66,1 | 67,8 | 70,9 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad se calcula: (cantidad de personas que tienen internet en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
