Porcentaje de personas que cuentan con microcomputador en el hogar según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||
#Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montevideo | 37,7 | 41,5 | 46,6 | 59,4 | 70,8 | 76,6 | 78,9 | 80,2 | 80,8 | 81,1 | 79,8 | 79,5 | 79,4 | 78,4 |
Artigas | 10,0 | 12,0 | 30,5 | 58,2 | 62,0 | 67,1 | 70,9 | 71,6 | 75,6 | 73,8 | 71,0 | 68,8 | 67,5 | 70,6 |
Canelones | 25,3 | 28,7 | 39,2 | 55,6 | 64,5 | 69,7 | 73,2 | 75,7 | 77,0 | 77,3 | 76,9 | 76,4 | 74,1 | 73,5 |
Cerro Largo | 12,8 | 16,4 | 29,9 | 55,2 | 57,2 | 62,1 | 67,4 | 67,6 | 67,3 | 69,9 | 70,1 | 71,9 | 66,9 | 62,6 |
Colonia | 23,6 | 29,4 | 43,9 | 55,9 | 60,0 | 65 | 70,0 | 75,1 | 74,8 | 74,0 | 73,5 | 79,2 | 80,5 | 72,1 |
Durazno | 17,4 | 19,8 | 39,2 | 57,9 | 64,1 | 66,0 | 68,4 | 75,5 | 75,3 | 70,3 | 74,0 | 74,8 | 72,3 | 72,6 |
Flores | 18,7 | 22,0 | 45,0 | 52,1 | 62,1 | 65,5 | 66,3 | 73,3 | 74,6 | 74,0 | 73,6 | 72,5 | 75,5 | 76,9 |
Florida | 22,4 | 30,8 | 51,1 | 58,4 | 61,0 | 67,5 | 71,7 | 72,1 | 71,2 | 71,3 | 77,0 | 74,1 | 75,4 | 69,8 |
Lavalleja | 16,8 | 20,1 | 29,5 | 53,2 | 58,4 | 62 | 66,3 | 71,1 | 71,9 | 71,5 | 76,8 | 73,1 | 71,7 | 71,8 |
Maldonado | 26,4 | 29,7 | 37,2 | 64,2 | 65,2 | 68,6 | 73,2 | 78,4 | 77,7 | 74,7 | 77,9 | 76,8 | 72,4 | 70,8 |
Paysandú | 19,2 | 24,2 | 39,6 | 62,3 | 63,1 | 68,2 | 72,6 | 74,0 | 77,5 | 73,8 | 76,1 | 78,9 | 73,9 | 76,3 |
Río Negro | 19,1 | 19,9 | 46,5 | 59,9 | 63,5 | 66,0 | 70,9 | 77,2 | 76,5 | 76,7 | 81,0 | 73,4 | 72,8 | 71,3 |
Rivera | 11,5 | 16,0 | 26,5 | 55,3 | 62,3 | 66,3 | 68,3 | 68,3 | 72,5 | 74,4 | 70,9 | 69,3 | 68,8 | 67,6 |
Rocha | 15,6 | 23,5 | 35,4 | 51,2 | 57,5 | 59,8 | 67,4 | 67,1 | 70,7 | 68,3 | 72,2 | 69,7 | 67,1 | 65,8 |
Salto | 17,0 | 23,9 | 44,6 | 60,3 | 67,2 | 71,0 | 72,4 | 73,7 | 77,6 | 74,8 | 76,8 | 73,9 | 70,4 | 70,5 |
San José | 16,7 | 24,6 | 31,8 | 56,6 | 62,0 | 65,1 | 69,3 | 72,3 | 70,9 | 75,6 | 78,5 | 73,8 | 74,9 | 71,8 |
Soriano | 20,0 | 22,7 | 39,9 | 59,5 | 63,8 | 67,8 | 71,0 | 74,3 | 75,7 | 76,5 | 81,0 | 77,5 | 77,1 | 71,0 |
Tacuarembó | 13,8 | 18,5 | 34,8 | 56,3 | 60,9 | 63,0 | 72,5 | 72,4 | 74,0 | 71,8 | 72,4 | 70,3 | 70,3 | 69,4 |
Treinta y Tres | 14,0 | 17,2 | 30,4 | 59,0 | 66,0 | 63,8 | 70,3 | 71,2 | 70,0 | 72,1 | 71,5 | 71,6 | 70,2 | 62,9 |
Total | 27,1 | 31,1 | 41,4 | 58,2 | 65,7 | 70,8 | 74,3 | 76,3 | 77,3 | 77,1 | 77,3 | 76,6 | 75,4 | 74,0 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que tienen microcomputadora en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien