Porcentaje de personas que cuentan con microcomputador en el hogar según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 37,6 | 41,5 | 46,6 | 59,3 | 70,8 | 76,6 | 78,9 | 80,2 | 80,7 | 81,1 | 79,7 | 79,5 | 79,3 | 78,4 |
| Artigas | 9,9 | 11,9 | 30,5 | 58,2 | 62 | 67 | 70,9 | 71,5 | 75,6 | 73,7 | 70,9 | 68,8 | 67,4 | 70,6 |
| Canelones | 25,3 | 28,7 | 39,2 | 55,5 | 64,4 | 69,6 | 73,2 | 75,7 | 76,9 | 77,3 | 76,9 | 76,3 | 74 | 73,5 |
| Cerro Largo | 12,8 | 16,3 | 29,9 | 55,2 | 57,2 | 62,1 | 67,3 | 67,6 | 67,2 | 69,8 | 70 | 71,9 | 66,8 | 62,5 |
| Colonia | 23,6 | 29,4 | 43,9 | 55,8 | 59,9 | 65 | 69,9 | 75,1 | 74,8 | 74 | 73,4 | 79,2 | 80,5 | 72 |
| Durazno | 17,4 | 19,8 | 39,1 | 57,8 | 64 | 65,9 | 68,4 | 75,4 | 75,2 | 70,3 | 74 | 74,8 | 72,3 | 72,6 |
| Flores | 18,7 | 21,9 | 45 | 52,1 | 62 | 65,5 | 66,2 | 73,3 | 74,6 | 74 | 73,6 | 72,5 | 75,4 | 76,8 |
| Florida | 22,3 | 30,8 | 51 | 58,3 | 60,9 | 67,4 | 71,7 | 72,1 | 71,2 | 71,2 | 76,9 | 74 | 75,4 | 69,8 |
| Lavalleja | 16,7 | 20,1 | 29,4 | 53,2 | 58,3 | 62 | 66,2 | 71 | 71,8 | 71,4 | 76,7 | 73 | 71,6 | 71,8 |
| Maldonado | 26,3 | 29,7 | 37,2 | 64,1 | 65,2 | 68,5 | 73,1 | 78,4 | 77,7 | 74,6 | 77,8 | 76,7 | 72,4 | 70,8 |
| Paysandú | 19,2 | 24,1 | 39,5 | 62,3 | 63 | 68,2 | 72,6 | 74 | 77,5 | 73,8 | 76 | 78,8 | 73,9 | 76,3 |
| Río Negro | 19 | 19,9 | 46,5 | 59,8 | 63,4 | 65,9 | 70,9 | 77,1 | 76,5 | 76,6 | 80,9 | 73,3 | 72,8 | 71,3 |
| Rivera | 11,5 | 15,9 | 26,4 | 55,3 | 62,2 | 66,2 | 68,3 | 68,2 | 72,5 | 74,3 | 70,9 | 69,2 | 68,8 | 67,6 |
| Rocha | 15,6 | 23,5 | 35,3 | 51,1 | 57,5 | 59,7 | 67,4 | 67,1 | 70,6 | 68,2 | 72,1 | 69,6 | 67,1 | 65,7 |
| Salto | 17 | 23,8 | 44,6 | 60,2 | 67,1 | 70,9 | 72,3 | 73,6 | 77,5 | 74,8 | 76,8 | 73,8 | 70,3 | 70,4 |
| San José | 16,7 | 24,5 | 31,8 | 56,6 | 61,9 | 65 | 69,3 | 72,3 | 70,9 | 75,6 | 78,4 | 73,8 | 74,9 | 71,7 |
| Soriano | 20 | 22,6 | 39,8 | 59,4 | 63,7 | 67,8 | 70,9 | 74,2 | 75,6 | 76,4 | 81 | 77,4 | 77,1 | 70,9 |
| Tacuarembó | 13,8 | 18,4 | 34,7 | 56,3 | 60,9 | 62,9 | 72,5 | 72,4 | 73,9 | 71,7 | 72,3 | 70,3 | 70,2 | 69,4 |
| Treinta y Tres | 13,9 | 17,1 | 30,3 | 59 | 66 | 63,8 | 70,2 | 71,1 | 70 | 72,1 | 71,5 | 71,5 | 70,2 | 62,9 |
| Total | 27 | 31 | 41,3 | 58,2 | 65,7 | 70,8 | 74,2 | 76,3 | 77,2 | 77,1 | 77,2 | 76,6 | 75,4 | 74 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que tienen microcomputadora en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
