Porcentaje de personas que cuentan con microcomputador en el hogar según máximo nivel educativo alcanzado. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Educación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin instrucción | 18,1 | 22,8 | 35,2 | 56,4 | 65,8 | 69 | 72,5 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 73,2 | 71,2 | 70,2 | 68,8 |
| Primaria | 13 | 15,7 | 28 | 47,9 | 56,1 | 59,6 | 62,9 | 64,5 | 65,8 | 65,4 | 67,1 | 66,9 | 66,8 | 65,8 |
| Secundaria | 31,3 | 35,5 | 45,7 | 60,3 | 68,3 | 73,7 | 77,8 | 80,2 | 80,7 | 80,3 | 79,5 | 78,1 | 75,4 | 73,2 |
| UTU | 28,3 | 34,4 | 47,4 | 60,1 | 67,2 | 72,7 | 75,8 | 79,3 | 80,5 | 80 | 79,5 | 78,2 | 76,9 | 75,7 |
| Magisterio o profesorado | 53,5 | 57,6 | 65,7 | 75,5 | 79,7 | 84,3 | 85,7 | 87,6 | 90,5 | 90 | 90,6 | 91,6 | 90,9 | 89,3 |
| Universidad o similar | 71 | 72,1 | 80,7 | 85,6 | 89,6 | 92,3 | 93,5 | 95,1 | 94,9 | 94,9 | 95 | 94,5 | 93,9 | 92,7 |
| Total | 27 | 31 | 41,3 | 58,2 | 65,7 | 70,8 | 74,2 | 76,3 | 77,2 | 77,1 | 77,2 | 76,6 | 75,4 | 74 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada las personas de cada nivel educativo se calcula: (cantidad de personas que tienen microcomputadora en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
