Porcentaje de personas que cuentan con microcomputador en el hogar según tramos de edad. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 5 | 20,2 | 25 | 36,9 | 58 | 68,3 | 71,8 | 74,1 | 76,1 | 76,9 | 76,2 | 74,4 | 71,2 | 70,3 | 68,5 |
| 6 a 13 | 25,7 | 29,8 | 49,5 | 82,1 | 93,7 | 94,3 | 95,5 | 96,3 | 95,4 | 95,3 | 93,7 | 92,2 | 90,9 | 90,3 |
| 14 a 24 | 32,2 | 36,2 | 47,3 | 64 | 73,3 | 78,6 | 83,1 | 84,8 | 84,8 | 83,8 | 82,4 | 80,5 | 77,5 | 75,5 |
| 25 a 29 | 28,6 | 34,6 | 43,9 | 60,3 | 68 | 75,2 | 77,5 | 79,9 | 81,1 | 79,8 | 76,9 | 74,7 | 74,1 | 72 |
| 30 a 49 | 33,3 | 38,3 | 49,2 | 67,3 | 75,5 | 79,6 | 83,1 | 84,8 | 85,3 | 84,7 | 83,9 | 81,6 | 80,1 | 78,4 |
| 50 a 64 | 27,9 | 31,4 | 38,1 | 48,8 | 53,5 | 61,1 | 65,6 | 69,2 | 71,4 | 72,1 | 73 | 72,5 | 70 | 68 |
| 65 y más años | 13,8 | 15 | 18,5 | 24,1 | 26,7 | 32,9 | 36,8 | 39,4 | 41,7 | 44,5 | 51,8 | 58,4 | 61,4 | 61,9 |
| Total | 27 | 31 | 41,3 | 58,2 | 65,7 | 70,8 | 74,2 | 76,3 | 77,2 | 77,1 | 77,2 | 76,6 | 75,4 | 74 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada las personas de cada tramo de edad se calcula: (cantidad de personas que tienen microcomputadora en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
