Porcentaje de personas que cuentan con microcomputador en el hogar según tramos de edad. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||
#Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0 a 5 | 20,3 | 25,1 | 37,0 | 58,1 | 68,4 | 71,8 | 74,1 | 76,2 | 76,9 | 76,2 | 74,5 | 71,2 | 70,3 | 68,5 |
6 a 13 | 25,8 | 29,8 | 49,6 | 82,2 | 93,7 | 94,3 | 95,6 | 96,3 | 95,4 | 95,4 | 93,7 | 92,3 | 90,9 | 90,3 |
14 a 24 | 32,2 | 36,3 | 47,4 | 64,0 | 73,3 | 78,6 | 83,2 | 84,8 | 84,8 | 83,9 | 82,4 | 80,5 | 77,6 | 75,5 |
25 a 29 | 28,7 | 34,7 | 43,9 | 60,3 | 68 | 75,3 | 77,6 | 79,9 | 81,2 | 79,8 | 77,0 | 74,8 | 74,2 | 72,1 |
30 a 49 | 33,3 | 38,3 | 49,3 | 67,3 | 75,5 | 79,7 | 83,2 | 84,8 | 85,4 | 84,7 | 83,9 | 81,6 | 80,1 | 78,5 |
50 a 64 | 28,0 | 31,5 | 38,2 | 48,8 | 53,5 | 61,2 | 65,6 | 69,2 | 71,4 | 72,1 | 73,0 | 72,5 | 70,1 | 68 |
65 y más años | 13,8 | 15,1 | 18,5 | 24,1 | 26,8 | 32,9 | 36,9 | 39,4 | 41,7 | 44,6 | 51,9 | 58,5 | 61,4 | 62,0 |
Total | 27,1 | 31,1 | 41,4 | 58,2 | 65,7 | 70,8 | 74,3 | 76,3 | 77,3 | 77,1 | 77,3 | 76,6 | 75,4 | 74,0 |
Forma de cálculo
Para cada las personas de cada tramo de edad se calcula: (cantidad de personas que tienen microcomputadora en el hogar / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien