Porcentaje de personas que cuentan con teléfono celular según departamento. Total país
Porcentaje de personas de 6 y más años que tienen teléfono celular por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
#Departamento | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montevideo | 71,3 | 73,5 | 75,9 | 75,9 | 77,8 | 80,0 | 81,4 | 82,9 | 84,5 | 85,1 | 85,4 |
Artigas | 54 | 58,7 | 62,5 | 60 | 67,8 | 71,5 | 75,1 | 72,8 | 75,9 | 76,1 | 79,0 |
Canelones | 68,9 | 69,3 | 70,5 | 72,7 | 75,2 | 77,4 | 79,3 | 80,6 | 82,1 | 84,1 | 84,2 |
Cerro Largo | 58,2 | 58 | 56,7 | 53,8 | 61,8 | 70,2 | 75,5 | 78,1 | 78,0 | 78,4 | 80,1 |
Colonia | 65,9 | 68,6 | 70,9 | 67,8 | 73,0 | 74,9 | 77,4 | 80,4 | 81,5 | 82,7 | 82,7 |
Durazno | 63,7 | 62,4 | 69,4 | 70,6 | 70,6 | 75,6 | 76,4 | 77,5 | 78,7 | 79,2 | 82,4 |
Flores | 69,3 | 69 | 70,5 | 70,9 | 74,6 | 79,1 | 79,6 | 78,6 | 83,6 | 85,9 | 86,8 |
Florida | 64,2 | 68,1 | 72,1 | 74,4 | 74,1 | 78,7 | 80,0 | 81,7 | 80,4 | 82,9 | 82,7 |
Lavalleja | 65,5 | 66,3 | 70,1 | 72,6 | 73,1 | 76,3 | 79,2 | 76,9 | 78,7 | 83,9 | 82,6 |
Maldonado | 72,4 | 71,9 | 73,7 | 73,9 | 77,2 | 79,9 | 81,1 | 83,0 | 84,7 | 85,4 | 86,1 |
Paysandú | 60,3 | 63,9 | 68,3 | 64,3 | 67,9 | 72,3 | 73,4 | 74,9 | 78,8 | 77,1 | 76,4 |
Río Negro | 64,9 | 67,1 | 63,2 | 66,6 | 69,2 | 76,5 | 76,3 | 80,9 | 77,9 | 80,7 | 79,8 |
Rivera | 60,4 | 59,8 | 64,2 | 62,8 | 62,4 | 66,1 | 71,6 | 73,2 | 77,1 | 76,2 | 78,1 |
Rocha | 64,9 | 66,4 | 70,3 | 68,7 | 70,7 | 74,3 | 77,7 | 79,4 | 79,9 | 78,6 | 82,1 |
Salto | 60,6 | 61,4 | 66,1 | 63,9 | 69,0 | 71,0 | 74,9 | 77,6 | 77,0 | 77,0 | 77,4 |
San José | 64,7 | 70,6 | 71,1 | 72,8 | 74,5 | 74,6 | 79,1 | 80,4 | 81,4 | 82,0 | 81,6 |
Soriano | 64,9 | 67,5 | 69,8 | 68,5 | 73,4 | 75,1 | 77,8 | 76,1 | 78,5 | 81,1 | 81,8 |
Tacuarembó | 59,6 | 61,7 | 66,9 | 66,6 | 70,2 | 73,8 | 77,9 | 75,8 | 76,5 | 76,9 | 77,8 |
Treinta y Tres | 60,9 | 64,3 | 68,4 | 69,6 | 71,4 | 63,7 | 73,6 | 74,9 | 78,5 | 79,9 | 83,7 |
Total | 67,4 | 68,9 | 71,6 | 71,6 | 74,3 | 76,9 | 79,1 | 80,4 | 81,9 | 82,8 | 83,3 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que tienen celular / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien