Porcentaje de personas entre 6 y 64 años que han utilizado internet en el último mes según área geográfica. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
Área geográfica | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montevideo | 57,3 | 65 | 70,6 | 71,9 | 74,6 | 77,7 | 80,4 | 85,2 | 88,9 | 91,6 | 92,7 |
Localidades mayores a 5000 hab. | 46,3 | 51,2 | 54,5 | 57,8 | 62,9 | 67,3 | 70,4 | 77,6 | 82,7 | 86,5 | 89,3 |
Localidades menores a 5000 hab y zonas rurales | 27,3 | 36,3 | 38,7 | 47,9 | 50,8 | 53,9 | 59,9 | 67,9 | 74,7 | 81,4 | 84,1 |
Total | 48,4 | 53,6 | 58,8 | 62,2 | 65,5 | 69,3 | 72,7 | 79,1 | 83,8 | 87,7 | 89,8 |
Forma de cálculo
Para cada área geográfica se calcula: (cantidad de personas que usaron internet en el último mes / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien