Porcentaje de personas entre 6 y 64 años que han utilizado internet en el último mes según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
#Departamento | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montevideo | 57,3 | 65 | 70,6 | 71,9 | 74,6 | 77,7 | 80,4 | 85,2 | 88,9 | 91,6 | 92,7 |
Artigas | 36,6 | 40,1 | 45,8 | 46,8 | 49,3 | 53,6 | 53,5 | 59,6 | 67,7 | 76,1 | 79,3 |
Canelones | 45,8 | 51,1 | 54,0 | 59,9 | 64,1 | 68,0 | 73,2 | 79,2 | 83,3 | 87,8 | 91,2 |
Cerro Largo | 35,6 | 37,5 | 41,5 | 45,7 | 47,4 | 49,6 | 59,4 | 65,8 | 74,0 | 76,6 | 86,2 |
Colonia | 43,6 | 49,5 | 53,1 | 55,4 | 63,4 | 67,9 | 67,8 | 75,0 | 82,3 | 86,8 | 83,7 |
Durazno | 38 | 42,7 | 49,3 | 55,1 | 58,5 | 60,2 | 61,3 | 71,2 | 78,3 | 80,3 | 85,2 |
Flores | 39 | 47,2 | 53,8 | 61,0 | 61,1 | 67,0 | 73,8 | 76,6 | 85,0 | 89,3 | 92,6 |
Florida | 40,4 | 46,1 | 53,6 | 58,2 | 59,2 | 61,7 | 67,9 | 78,5 | 79,9 | 88,2 | 89,1 |
Lavalleja | 36,8 | 44,6 | 46,6 | 54,2 | 60,8 | 63,8 | 70,3 | 70,8 | 76,9 | 81,6 | 85,4 |
Maldonado | 51,3 | 55,4 | 57,4 | 62,0 | 66,3 | 71,6 | 69,6 | 80,6 | 85,5 | 90,6 | 92,6 |
Paysandú | 43,3 | 44,1 | 48,6 | 52,3 | 56,6 | 62,9 | 63,3 | 73,0 | 80,3 | 84,7 | 87,2 |
Río Negro | 43,1 | 43,8 | 54,0 | 58,7 | 61,1 | 65,5 | 70,2 | 83,9 | 86,2 | 89,2 | 92,3 |
Rivera | 38,9 | 45,1 | 45,3 | 50,4 | 50,0 | 55,1 | 55,1 | 54,5 | 67,7 | 74,9 | 78,9 |
Rocha | 39,5 | 48,3 | 49,2 | 55,9 | 59,7 | 63,9 | 69,2 | 77,2 | 84,1 | 84,7 | 89,7 |
Salto | 40,2 | 43,9 | 50,1 | 52,1 | 55,2 | 63 | 66,9 | 78,6 | 79,9 | 83,5 | 84,7 |
San José | 38,8 | 45,3 | 52,8 | 55,9 | 61 | 65,8 | 72,6 | 79,2 | 82,2 | 85,2 | 88,9 |
Soriano | 44,0 | 48,5 | 53,6 | 57 | 60,5 | 65,1 | 73,2 | 80,1 | 81,4 | 87,1 | 90,0 |
Tacuarembó | 34,2 | 39,2 | 41,7 | 53,3 | 54,0 | 55,5 | 59,3 | 71,1 | 76,9 | 83,2 | 83,0 |
Treinta y Tres | 40,8 | 47,2 | 45,3 | 45,3 | 55,1 | 49,1 | 62,5 | 68,8 | 78,8 | 83,7 | 85,4 |
Total | 48,4 | 53,6 | 58,8 | 62,2 | 65,5 | 69,3 | 72,7 | 79,1 | 83,8 | 87,7 | 89,8 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que usaron internet en el último mes / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien