Porcentaje de personas entre 6 y 64 años que han utilizado internet en el último mes según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 57,2 | 65 | 70,5 | 71,9 | 74,5 | 77,7 | 80,3 | 85,2 | 88,9 | 91,6 | 92,6 |
| Artigas | 36,5 | 40,1 | 45,8 | 46,8 | 49,3 | 53,6 | 53,4 | 59,6 | 67,6 | 76,1 | 79,2 |
| Canelones | 45,7 | 51,1 | 53,9 | 59,8 | 64 | 68 | 73,2 | 79,2 | 83,3 | 87,8 | 91,1 |
| Cerro Largo | 35,6 | 37,4 | 41,5 | 45,7 | 47,4 | 49,6 | 59,3 | 65,8 | 73,9 | 76,6 | 86,1 |
| Colonia | 43,5 | 49,5 | 53 | 55,4 | 63,4 | 67,9 | 67,7 | 74,9 | 82,3 | 86,7 | 83,6 |
| Durazno | 38 | 42,7 | 49,3 | 55 | 58,5 | 60,2 | 61,3 | 71,1 | 78,3 | 80,3 | 85,1 |
| Flores | 39 | 47,1 | 53,7 | 60,9 | 61 | 67 | 73,8 | 76,6 | 84,9 | 89,2 | 92,5 |
| Florida | 40,4 | 46 | 53,5 | 58,1 | 59,1 | 61,7 | 67,8 | 78,5 | 79,9 | 88,2 | 89,1 |
| Lavalleja | 36,7 | 44,5 | 46,6 | 54,2 | 60,8 | 63,8 | 70,3 | 70,7 | 76,8 | 81,6 | 85,3 |
| Maldonado | 51,3 | 55,4 | 57,4 | 62 | 66,2 | 71,5 | 69,5 | 80,6 | 85,4 | 90,6 | 92,6 |
| Paysandú | 43,3 | 44 | 48,6 | 52,3 | 56,6 | 62,8 | 63,2 | 72,9 | 80,2 | 84,7 | 87,2 |
| Río Negro | 43 | 43,8 | 53,9 | 58,7 | 61 | 65,4 | 70,1 | 83,8 | 86,2 | 89,2 | 92,2 |
| Rivera | 38,8 | 45,1 | 45,3 | 50,4 | 49,9 | 55,1 | 55 | 54,5 | 67,7 | 74,9 | 78,8 |
| Rocha | 39,4 | 48,3 | 49,2 | 55,8 | 59,7 | 63,9 | 69,2 | 77,1 | 84,1 | 84,6 | 89,6 |
| Salto | 40,2 | 43,9 | 50,1 | 52,1 | 55,2 | 63 | 66,8 | 78,5 | 79,9 | 83,4 | 84,6 |
| San José | 38,7 | 45,3 | 52,7 | 55,8 | 61 | 65,8 | 72,6 | 79,2 | 82,2 | 85,1 | 88,8 |
| Soriano | 43,9 | 48,4 | 53,6 | 57 | 60,5 | 65 | 73,1 | 80,1 | 81,4 | 87 | 90 |
| Tacuarembó | 34,2 | 39,2 | 41,6 | 53,2 | 53,9 | 55,5 | 59,3 | 71 | 76,8 | 83,1 | 82,9 |
| Treinta y Tres | 40,8 | 47,1 | 45,3 | 45,3 | 55,1 | 49 | 62,5 | 68,8 | 78,8 | 83,6 | 85,3 |
| Total | 48,3 | 53,6 | 58,7 | 62,1 | 65,5 | 69,2 | 72,6 | 79 | 83,8 | 87,6 | 89,7 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que usaron internet en el último mes / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
