Porcentaje de personas entre 6 y 64 años que han utilizado internet en el último mes según nivel educativo. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Educación | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin instrucción | 35,5 | 39,3 | 34,2 | 40,1 | 44,6 | 43,1 | 45,9 | 49,6 | 53 | 55,5 | 57,5 |
| Primaria | 31,6 | 37,9 | 40,2 | 43,3 | 46,5 | 50,1 | 53,3 | 61 | 67,6 | 74,1 | 77,9 |
| Secundaria | 49,4 | 54,9 | 61 | 64,7 | 68,7 | 73 | 76,9 | 84,3 | 89,1 | 92,6 | 94,1 |
| UTU | 50,6 | 56,6 | 60,7 | 64,4 | 69,6 | 74,4 | 77,4 | 85,6 | 89 | 92,1 | 94,5 |
| Magisterio o profesorado | 79,2 | 84,5 | 88,4 | 89 | 91,5 | 94,1 | 95,4 | 96,3 | 97,6 | 98,7 | 98,9 |
| Universidad o similar | 90,7 | 93,6 | 94,3 | 95,2 | 96,5 | 96,9 | 97,8 | 98,7 | 98,9 | 99,2 | 99,4 |
| Total | 48,3 | 53,6 | 58,7 | 62,1 | 65,5 | 69,2 | 72,6 | 79 | 83,8 | 87,6 | 89,7 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada nivel educativo se calcula: (cantidad de personas que usaron internet en el último mes / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
