Porcentaje de personas entre 6 y 64 años que han utilizado internet en el último mes según nivel educativo. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Educación | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin instrucción | 35,5 | 39,3 | 34,3 | 40,2 | 44,7 | 43,2 | 46 | 49,7 | 53 | 55,6 | 57,5 |
Primaria | 31,6 | 38 | 40,2 | 43,4 | 46,5 | 50,1 | 53,4 | 61,1 | 67,7 | 74,1 | 77,9 |
Secundaria | 49,5 | 55 | 61,1 | 64,7 | 68,7 | 73,1 | 77 | 84,3 | 89,1 | 92,6 | 94,2 |
UTU | 50,6 | 56,7 | 60,8 | 64,5 | 69,7 | 74,4 | 77,5 | 85,6 | 89 | 92,1 | 94,6 |
Magisterio o profesorado | 79,2 | 84,5 | 88,4 | 89 | 91,6 | 94,2 | 95,4 | 96,4 | 97,7 | 98,7 | 98,9 |
Universidad o similar | 90,8 | 93,6 | 94,4 | 95,3 | 96,5 | 97 | 97,8 | 98,8 | 98,9 | 99,3 | 99,5 |
Total | 48,4 | 53,6 | 58,8 | 62,2 | 65,5 | 69,3 | 72,7 | 79,1 | 83,8 | 87,7 | 89,8 |
Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares | |||||||||||
Fecha: 2/05/2025 | |||||||||||
Título: Porcentaje de personas entre 6 y 64 años que han utilizado internet en el último mes según nivel educativo. Total país | |||||||||||
Organismo: Ministerio de Desarrollo Social | |||||||||||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/porcentaje-personas-entre-6-64-anos-han-utilizado-internet-ultimo-mes-segun-nivel |
-
Descargar
Gráficos
- Incrustar
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada nivel educativo se calcula: (cantidad de personas que usaron internet en el último mes / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien