Porcentaje de personas entre 6 y 64 años que han utilizado internet en el último mes según quintiles de ingreso. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Ingresos | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quintil 1 | 30 | 36,8 | 38,9 | 41,8 | 46,4 | 50,8 | 54,1 | 62,1 | 70,1 | 77,1 | 79,9 |
| Quintil 2 | 35,9 | 42,2 | 47,7 | 52,6 | 57,1 | 61,7 | 66,2 | 74,7 | 80 | 85 | 87,6 |
| Quintil 3 | 44,4 | 50,2 | 57,6 | 62,4 | 65,1 | 69,4 | 73,9 | 80,7 | 84,6 | 88,1 | 90,7 |
| Quintil 4 | 56,8 | 61,9 | 67,7 | 71,3 | 74,1 | 77,6 | 80,4 | 86 | 90,1 | 92,7 | 94,4 |
| Quintil 5 | 77,3 | 79,7 | 83,6 | 84,9 | 87,3 | 88,5 | 90,7 | 93,7 | 95,7 | 96,6 | 97,5 |
| Total | 48,3 | 53,6 | 58,7 | 62,1 | 65,5 | 69,3 | 72,6 | 79 | 83,8 | 87,6 | 89,7 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada quintil de ingresos se calcula: (cantidad de personas que usaron internet en el último mes / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
