Porcentaje de personas entre 6 y 64 años que han utilizado internet en el último mes según tramos de edad. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Edad | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 a 13 | 67,4 | 79,1 | 77,4 | 78,8 | 81,9 | 81,7 | 82,3 | 84,3 | 85,2 | 86,1 | 86,8 |
| 14 a 24 | 64,7 | 68,6 | 75,1 | 78,3 | 81 | 83,4 | 85,6 | 90,3 | 92,8 | 94,5 | 95 |
| 25 a 29 | 53,2 | 56,1 | 67,3 | 69,2 | 73,1 | 77,5 | 82,1 | 87,6 | 91,3 | 94,7 | 95,2 |
| 30 a 49 | 41,3 | 46,2 | 52,6 | 57,3 | 60,7 | 66,1 | 71,2 | 79,4 | 85,6 | 90,5 | 92,5 |
| 50 a 64 | 25,6 | 28,3 | 34,1 | 36,8 | 41,1 | 46,8 | 50,4 | 59,4 | 67,2 | 74 | 79,5 |
| Total | 48,3 | 53,6 | 58,7 | 62,1 | 65,5 | 69,2 | 72,6 | 79 | 83,8 | 87,6 | 89,7 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad se calcula: (cantidad de personas que usaron internet en el último mes / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
