Porcentaje de personas entre 6 y 64 años que han utilizado PC en el último mes según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 64,1 | 70 | 74 | 74,8 | 76,2 | 77,5 | 76,6 | 75,4 | 75,8 | 74,8 | 73,2 |
| Artigas | 43,3 | 45,6 | 50,6 | 53,2 | 52 | 57,1 | 56,7 | 49,4 | 46 | 39,3 | 35,8 |
| Canelones | 55,5 | 58,5 | 60,4 | 65,3 | 66,9 | 68,3 | 66,8 | 65,2 | 61,4 | 60,4 | 60,5 |
| Cerro Largo | 45 | 44,3 | 48,3 | 55,7 | 56,5 | 55,6 | 57,5 | 52 | 52,1 | 42,8 | 40,7 |
| Colonia | 54,2 | 57,6 | 58,6 | 60,2 | 66,4 | 68,7 | 65 | 66,8 | 65,5 | 62,2 | 56,1 |
| Durazno | 48,7 | 49,4 | 52,4 | 58,2 | 58,9 | 57,1 | 51 | 51,7 | 49,9 | 46,9 | 47,5 |
| Flores | 49,5 | 54,1 | 57,8 | 65 | 65,1 | 68,8 | 69,1 | 65,7 | 65,4 | 66,3 | 68,9 |
| Florida | 50 | 51,4 | 56,9 | 61,2 | 61,8 | 61,9 | 62,7 | 64,1 | 55,7 | 52,6 | 52,1 |
| Lavalleja | 47,4 | 52,3 | 52,9 | 60,3 | 65,1 | 65,5 | 65,7 | 59,6 | 57,9 | 54,1 | 50,4 |
| Maldonado | 57,3 | 60,3 | 61,8 | 64,8 | 66,9 | 72 | 66,6 | 64,1 | 61,6 | 57,4 | 53,6 |
| Paysandú | 52,1 | 50,9 | 55,3 | 58,7 | 60,8 | 62,6 | 57 | 56,8 | 55,8 | 50,5 | 52,6 |
| Río Negro | 49,4 | 49,3 | 55,4 | 61,4 | 65 | 65,1 | 63,5 | 66,9 | 56,7 | 51,7 | 52,3 |
| Rivera | 46,1 | 49,6 | 49,1 | 54,8 | 53,9 | 57,2 | 57,2 | 50,9 | 49,1 | 43,2 | 34,6 |
| Rocha | 49 | 54,7 | 54,5 | 59,8 | 62,2 | 64,6 | 62,8 | 61,2 | 58,8 | 54,3 | 52,3 |
| Salto | 48,7 | 51,5 | 55 | 57,7 | 60,1 | 64,7 | 61,9 | 61,5 | 56,2 | 50,8 | 46 |
| San José | 48,3 | 51,7 | 57,3 | 59,5 | 63,4 | 64,2 | 66,2 | 65,9 | 57,4 | 56,7 | 51,1 |
| Soriano | 53,2 | 55,4 | 59,6 | 60,9 | 63,5 | 64,3 | 65,3 | 68,3 | 59,3 | 60,5 | 53,2 |
| Tacuarembó | 45 | 44,8 | 48,3 | 57,1 | 57,1 | 56,7 | 54,6 | 54,4 | 51 | 50,1 | 47,4 |
| Treinta y Tres | 48,4 | 51,8 | 48,9 | 53,8 | 57,9 | 51,8 | 51,9 | 39,2 | 31,1 | 25,5 | 27,8 |
| Total | 56,5 | 59,5 | 63,3 | 66,3 | 68,1 | 69,7 | 68,2 | 66,7 | 64,5 | 62,2 | 60,2 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que usaron PC en el último mes / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
