Porcentaje de personas entre 6 y 64 años que han utilizado PC en el último mes según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
#Departamento | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montevideo | 64,1 | 70,0 | 74,1 | 74,8 | 76,3 | 77,5 | 76,6 | 75,4 | 75,8 | 74,8 | 73,2 |
Artigas | 43,3 | 45,6 | 50,7 | 53,2 | 52 | 57,1 | 56,7 | 49,5 | 46,0 | 39,3 | 35,8 |
Canelones | 55,5 | 58,5 | 60,4 | 65,3 | 67,0 | 68,3 | 66,9 | 65,3 | 61,4 | 60,5 | 60,5 |
Cerro Largo | 45,0 | 44,3 | 48,3 | 55,7 | 56,6 | 55,7 | 57,5 | 52,1 | 52,1 | 42,9 | 40,8 |
Colonia | 54,3 | 57,6 | 58,6 | 60,2 | 66,4 | 68,8 | 65,0 | 66,8 | 65,6 | 62,2 | 56,2 |
Durazno | 48,8 | 49,5 | 52,5 | 58,3 | 59,0 | 57,2 | 51,0 | 51,7 | 50,0 | 47,0 | 47,6 |
Flores | 49,5 | 54,1 | 57,8 | 65,0 | 65,1 | 68,8 | 69,1 | 65,7 | 65,4 | 66,4 | 68,9 |
Florida | 50,1 | 51,4 | 56,9 | 61,3 | 61,8 | 61,9 | 62,8 | 64,2 | 55,7 | 52,6 | 52,2 |
Lavalleja | 47,5 | 52,4 | 53,0 | 60,3 | 65,2 | 65,5 | 65,8 | 59,6 | 58,0 | 54,1 | 50,5 |
Maldonado | 57,4 | 60,4 | 61,9 | 64,8 | 67,0 | 72,1 | 66,7 | 64,1 | 61,7 | 57,4 | 53,6 |
Paysandú | 52,1 | 50,9 | 55,3 | 58,7 | 60,9 | 62,7 | 57,1 | 56,8 | 55,9 | 50,6 | 52,7 |
Río Negro | 49,4 | 49,3 | 55,5 | 61,5 | 65,1 | 65,2 | 63,6 | 66,9 | 56,8 | 51,7 | 52,4 |
Rivera | 46,1 | 49,7 | 49,1 | 54,9 | 53,9 | 57,2 | 57,2 | 51,0 | 49,2 | 43,2 | 34,7 |
Rocha | 49 | 54,8 | 54,5 | 59,8 | 62,2 | 64,7 | 62,9 | 61,3 | 58,9 | 54,3 | 52,3 |
Salto | 48,8 | 51,5 | 55,0 | 57,8 | 60,2 | 64,7 | 62,0 | 61,6 | 56,3 | 50,9 | 46,1 |
San José | 48,4 | 51,8 | 57,4 | 59,5 | 63,4 | 64,3 | 66,2 | 65,9 | 57,5 | 56,8 | 51,1 |
Soriano | 53,2 | 55,4 | 59,6 | 60,9 | 63,6 | 64,3 | 65,4 | 68,3 | 59,4 | 60,6 | 53,3 |
Tacuarembó | 45,0 | 44,9 | 48,3 | 57,1 | 57,2 | 56,7 | 54,7 | 54,5 | 51,0 | 50,1 | 47,4 |
Treinta y Tres | 48,5 | 51,9 | 48,9 | 53,8 | 58,0 | 51,9 | 51,9 | 39,2 | 31,2 | 25,5 | 27,8 |
Total | 56,5 | 59,6 | 63,4 | 66,4 | 68,1 | 69,7 | 68,3 | 66,7 | 64,6 | 62,2 | 60,2 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que usaron PC en el último mes / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien