Porcentaje de personas entre 6 y 64 años que han utilizado PC en el último mes según tramos de edad. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Edad | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 a 13 | 82,9 | 89,5 | 87,8 | 89,6 | 90,4 | 89 | 87,9 | 87,1 | 85,6 | 83,9 | 82,8 |
| 14 a 24 | 71,4 | 74 | 78,6 | 81,5 | 82,6 | 82,4 | 79 | 76,1 | 73,6 | 70,6 | 67,3 |
| 25 a 29 | 60,2 | 61,7 | 70,8 | 71,5 | 73,5 | 74,7 | 73 | 68,4 | 65,2 | 62,9 | 60,6 |
| 30 a 49 | 48,9 | 51,8 | 56,4 | 60,4 | 62,2 | 65,1 | 64,1 | 62,1 | 59,3 | 56,7 | 54,5 |
| 50 a 64 | 30,6 | 32,2 | 37,3 | 39,6 | 43 | 47,3 | 47,6 | 49,3 | 48,7 | 47,2 | 46,5 |
| Total | 56,5 | 59,6 | 63,3 | 66,3 | 68,1 | 69,6 | 68,2 | 66,7 | 64,5 | 62,2 | 60,2 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad se calcula: (cantidad de personas que usaron PC en el último mes / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
