Porcentaje de personas en hogares que cuentan con teléfono fijo según área geográfica. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||
#Área geográfica | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montevideo | 82,1 | 77,5 | 76,5 | 73,2 | 72,1 | 74,5 | 73,1 | 73,6 | 74,1 | 74,8 | 73,7 | 73,7 | 72,5 | 70,8 |
Localidades mayores a 5000 hab. | 62,4 | 58,2 | 57,8 | 56,6 | 55,0 | 55,1 | 56,7 | 59,2 | 60,8 | 60,5 | 60,5 | 58,9 | 57,5 | 55,9 |
Localidades menores de 5000 hab. | 49,3 | 50,3 | 46,8 | 41,1 | 40,2 | 45,4 | 50,0 | 44,3 | 44,0 | 49,4 | 47,0 | 47,0 | 44,8 | 45,1 |
Total | 68,7 | 67,4 | 64,0 | 61,5 | 58,7 | 61,5 | 62,4 | 62,6 | 63,4 | 64,4 | 63,7 | 62,8 | 61,3 | 60,0 |
Forma de cálculo
Para cada área geográfica se calcula: (cantidad de personas que residen en hogares con teléfono fijo / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien