Porcentaje de personas en hogares que cuentan con teléfono fijo según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||
#Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Montevideo | 82,1 | 77,5 | 76,5 | 73,2 | 72,1 | 74,5 | 73,1 | 73,6 | 74 | 74,8 | 73,7 | 73,7 | 72,5 | 70,8 |
Artigas | 48,5 | 41,7 | 41,9 | 42,3 | 37 | 46,8 | 48,5 | 50,6 | 49,7 | 54,9 | 51,1 | 50,4 | 50,2 | 52,4 |
Canelones | 70,5 | 65,3 | 66,5 | 62,3 | 59,6 | 60 | 61,8 | 62,3 | 64,3 | 65,8 | 67,0 | 66,9 | 68,2 | 68,8 |
Cerro Largo | 47,4 | 44,6 | 44,2 | 39,8 | 37,9 | 39,2 | 41,8 | 37,5 | 39,2 | 45,0 | 41,4 | 44,0 | 38,1 | 35,3 |
Colonia | 64 | 61,1 | 60,9 | 60,4 | 60,5 | 60,1 | 60,9 | 64,2 | 63,7 | 62,3 | 61,9 | 58,3 | 57,1 | 54,8 |
Durazno | 51 | 49,2 | 48,1 | 45,5 | 40,3 | 43,4 | 51,2 | 47,3 | 47,2 | 53,6 | 51,1 | 54,5 | 55,6 | 52,8 |
Flores | 52,2 | 54,3 | 57,5 | 55,4 | 56,1 | 56,7 | 54,0 | 57,3 | 54,2 | 59,3 | 58,9 | 57,8 | 49,8 | 53,5 |
Florida | 59,1 | 59,2 | 44,5 | 51,4 | 51,0 | 53,6 | 55,5 | 54,3 | 58,3 | 61,6 | 57,6 | 52,8 | 48,6 | 46,1 |
Lavalleja | 61,7 | 54,0 | 57,2 | 54,2 | 53 | 53,4 | 55,2 | 58,7 | 59,7 | 58,3 | 54,0 | 56,6 | 53,0 | 51,1 |
Maldonado | 72,0 | 64,2 | 61,2 | 65,3 | 58,1 | 55,4 | 58,2 | 59,5 | 60,2 | 56,5 | 54,8 | 55,5 | 50,5 | 45,7 |
Paysandú | 59,2 | 55,6 | 54,3 | 52,4 | 46,6 | 48,8 | 54,7 | 54,9 | 54,1 | 51,1 | 49,4 | 50,3 | 43,9 | 45,1 |
Río Negro | 51,6 | 50,1 | 49,9 | 46,7 | 42,9 | 48,2 | 54,2 | 52,6 | 53,6 | 49,9 | 58,6 | 46,8 | 44,8 | 45,8 |
Rivera | 46,5 | 46,9 | 42,9 | 44,4 | 47,4 | 44,7 | 51,0 | 46,7 | 48,5 | 51,2 | 48,0 | 51,9 | 53,4 | 51 |
Rocha | 51,5 | 53,0 | 53,9 | 44,2 | 45,8 | 49,4 | 49,9 | 51,6 | 53,1 | 52,5 | 53,4 | 50,7 | 47,1 | 44,4 |
Salto | 51,4 | 54,9 | 53,6 | 48,6 | 43,7 | 50,2 | 53,2 | 50,5 | 53,2 | 53,1 | 55,3 | 50,1 | 45,6 | 41,1 |
San José | 60,6 | 59,5 | 56,6 | 52,7 | 56,1 | 59 | 56,3 | 57,0 | 57,1 | 63,0 | 63,7 | 58,2 | 58,3 | 58,1 |
Soriano | 53,1 | 54,0 | 53,7 | 45,0 | 48,4 | 50,8 | 55,1 | 51,2 | 52,4 | 55,5 | 50,4 | 44,9 | 42,4 | 41,1 |
Tacuarembó | 47,3 | 45,4 | 42,9 | 44,2 | 42,1 | 43,7 | 46,5 | 45,1 | 44 | 49,4 | 47,9 | 39,6 | 39,0 | 40,2 |
Treinta y Tres | 49,5 | 45,6 | 46,8 | 41,0 | 38,6 | 42,8 | 40,4 | 46,4 | 44,7 | 46,2 | 44,2 | 44,0 | 43,6 | 42,3 |
Total | 68,7 | 67,4 | 64,0 | 61,5 | 58,7 | 61,5 | 62,4 | 62,6 | 63,4 | 64,4 | 63,7 | 62,8 | 61,3 | 60,0 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que residen en hogares con teléfono fijo / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien