Porcentaje de personas en hogares que cuentan con teléfono fijo según departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 82,1 | 77,4 | 76,4 | 73,1 | 72,1 | 74,5 | 73,1 | 73,5 | 74 | 74,7 | 73,7 | 73,7 | 72,5 | 70,8 |
| Artigas | 48,5 | 41,7 | 41,8 | 42,3 | 37 | 46,7 | 48,5 | 50,5 | 49,7 | 54,9 | 51 | 50,4 | 50,2 | 52,3 |
| Canelones | 70,5 | 65,3 | 66,5 | 62,3 | 59,5 | 60 | 61,8 | 62,2 | 64,3 | 65,7 | 66,9 | 66,9 | 68,2 | 68,8 |
| Cerro Largo | 47,4 | 44,5 | 44,1 | 39,8 | 37,8 | 39,2 | 41,8 | 37,5 | 39,2 | 44,9 | 41,4 | 44 | 38,1 | 35,2 |
| Colonia | 64 | 61 | 60,9 | 60,3 | 60,5 | 60,1 | 60,8 | 64,2 | 63,7 | 62,3 | 61,8 | 58,3 | 57,1 | 54,8 |
| Durazno | 51 | 49,2 | 48 | 45,5 | 40,2 | 43,3 | 51,2 | 47,3 | 47,2 | 53,6 | 51 | 54,4 | 55,6 | 52,7 |
| Flores | 52,2 | 54,3 | 57,5 | 55,3 | 56 | 56,7 | 53,9 | 57,2 | 54,2 | 59,3 | 58,8 | 57,7 | 49,7 | 53,4 |
| Florida | 59,1 | 59,2 | 44,5 | 51,3 | 50,9 | 53,6 | 55,5 | 54,2 | 58,3 | 61,6 | 57,5 | 52,8 | 48,5 | 46 |
| Lavalleja | 61,6 | 53,9 | 57,1 | 54,2 | 53 | 53,3 | 55,1 | 58,7 | 59,7 | 58,2 | 53,9 | 56,5 | 52,9 | 51 |
| Maldonado | 71,9 | 64,1 | 61,2 | 65,2 | 58,1 | 55,4 | 58,2 | 59,4 | 60,2 | 56,4 | 54,8 | 55,4 | 50,4 | 45,7 |
| Paysandú | 59,2 | 55,6 | 54,2 | 52,3 | 46,6 | 48,8 | 54,7 | 54,9 | 54,1 | 51 | 49,4 | 50,3 | 43,8 | 45 |
| Río Negro | 51,5 | 50,1 | 49,9 | 46,6 | 42,9 | 48,1 | 54,1 | 52,6 | 53,6 | 49,9 | 58,6 | 46,8 | 44,8 | 45,8 |
| Rivera | 46,4 | 46,8 | 42,8 | 44,4 | 47,3 | 44,7 | 50,9 | 46,6 | 48,5 | 51,2 | 47,9 | 51,9 | 53,4 | 51 |
| Rocha | 51,5 | 53 | 53,9 | 44,1 | 45,7 | 49,3 | 49,9 | 51,6 | 53,1 | 52,4 | 53,4 | 50,6 | 47 | 44,4 |
| Salto | 51,3 | 54,9 | 53,5 | 48,6 | 43,6 | 50,2 | 53,1 | 50,4 | 53,2 | 53 | 55,3 | 50 | 45,5 | 41,1 |
| San José | 60,6 | 59,4 | 56,6 | 52,6 | 56 | 59 | 56,2 | 57 | 57,1 | 62,9 | 63,7 | 58,2 | 58,3 | 58,1 |
| Soriano | 53 | 53,9 | 53,6 | 44,9 | 48,4 | 50,7 | 55 | 51,1 | 52,4 | 55,4 | 50,3 | 44,8 | 42,3 | 41,1 |
| Tacuarembó | 47,3 | 45,4 | 42,9 | 44,2 | 42 | 43,7 | 46,4 | 45,1 | 44 | 49,3 | 47,9 | 39,5 | 39 | 40,1 |
| Treinta y Tres | 49,5 | 45,5 | 46,8 | 40,9 | 38,5 | 42,7 | 40,3 | 46,4 | 44,7 | 46,1 | 44,2 | 43,9 | 43,6 | 42,3 |
| Total | 68,7 | 67,4 | 64 | 61,5 | 58,6 | 61,5 | 62,4 | 62,5 | 63,4 | 64,4 | 63,6 | 62,7 | 61,3 | 60 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (cantidad de personas que residen en hogares con teléfono fijo / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
