Porcentaje de personas con limitaciones para ver, oír, caminar o entender según sexo por tramos de edad. Censo 2011
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Limitación | Sexo | Edad | 2011 |
|---|---|---|---|
| Ver | Varones | 0 a 13 | 1,7 |
| Ver | Varones | 14 a 24 | 2,6 |
| Ver | Varones | 25 a 29 | 3,1 |
| Ver | Varones | 30 a 49 | 5,4 |
| Ver | Varones | 50 a 64 | 15,2 |
| Ver | Varones | 65 y más años | 23,5 |
| Ver | Varones | Total | 7,6 |
| Ver | Mujeres | 0 a 13 | 2,2 |
| Ver | Mujeres | 14 a 24 | 4,1 |
| Ver | Mujeres | 25 a 29 | 4,7 |
| Ver | Mujeres | 30 a 49 | 8,6 |
| Ver | Mujeres | 50 a 64 | 20,2 |
| Ver | Mujeres | 65 y más años | 30,7 |
| Ver | Mujeres | Total | 11,8 |
| Ver | Total | 0 a 13 | 1,9 |
| Ver | Total | 14 a 24 | 3,2 |
| Ver | Total | 25 a 29 | 3,8 |
| Ver | Total | 30 a 49 | 6,8 |
| Ver | Total | 50 a 64 | 17,3 |
| Ver | Total | 65 y más años | 26,5 |
| Ver | Total | Total | 9,4 |
| Oir | Varones | 0 a 13 | 0,9 |
| Oir | Varones | 14 a 24 | 0,8 |
| Oir | Varones | 25 a 29 | 0,7 |
| Oir | Varones | 30 a 49 | 1,5 |
| Oir | Varones | 50 a 64 | 4,4 |
| Oir | Varones | 65 y más años | 17,2 |
| Oir | Varones | Total | 3,5 |
| Oir | Mujeres | 0 a 13 | 0,7 |
| Oir | Mujeres | 14 a 24 | 0,6 |
| Oir | Mujeres | 25 a 29 | 0,7 |
| Oir | Mujeres | 30 a 49 | 1,5 |
| Oir | Mujeres | 50 a 64 | 4,2 |
| Oir | Mujeres | 65 y más años | 16,2 |
| Oir | Mujeres | Total | 4 |
| Oir | Total | 0 a 13 | 0,7 |
| Oir | Total | 14 a 24 | 0,7 |
| Oir | Total | 25 a 29 | 0,7 |
| Oir | Total | 30 a 49 | 1,5 |
| Oir | Total | 50 a 64 | 4,2 |
| Oir | Total | 65 y más años | 15,8 |
| Oir | Total | Total | 3,6 |
| Caminar | Varones | 0 a 13 | 0,8 |
| Caminar | Varones | 14 a 24 | 0,9 |
| Caminar | Varones | 25 a 29 | 1,2 |
| Caminar | Varones | 30 a 49 | 2,1 |
| Caminar | Varones | 50 a 64 | 6,7 |
| Caminar | Varones | 65 y más años | 21,2 |
| Caminar | Varones | Total | 4,8 |
| Caminar | Mujeres | 0 a 13 | 0,7 |
| Caminar | Mujeres | 14 a 24 | 0,8 |
| Caminar | Mujeres | 25 a 29 | 0,9 |
| Caminar | Mujeres | 30 a 49 | 2,8 |
| Caminar | Mujeres | 50 a 64 | 11,6 |
| Caminar | Mujeres | 65 y más años | 33,4 |
| Caminar | Mujeres | Total | 8,9 |
| Caminar | Total | 0 a 13 | 0,6 |
| Caminar | Total | 14 a 24 | 0,8 |
| Caminar | Total | 25 a 29 | 1 |
| Caminar | Total | 30 a 49 | 2,4 |
| Caminar | Total | 50 a 64 | 9 |
| Caminar | Total | 65 y más años | 27,1 |
| Caminar | Total | Total | 6,2 |
| Entender | Varones | 0 a 13 | 5,2 |
| Entender | Varones | 14 a 24 | 3,1 |
| Entender | Varones | 25 a 29 | 1,9 |
| Entender | Varones | 30 a 49 | 1,7 |
| Entender | Varones | 50 a 64 | 1,8 |
| Entender | Varones | 65 y más años | 4,6 |
| Entender | Varones | Total | 2,9 |
| Entender | Mujeres | 0 a 13 | 3,2 |
| Entender | Mujeres | 14 a 24 | 1,9 |
| Entender | Mujeres | 25 a 29 | 1,3 |
| Entender | Mujeres | 30 a 49 | 1,6 |
| Entender | Mujeres | 50 a 64 | 2,3 |
| Entender | Mujeres | 65 y más años | 6,3 |
| Entender | Mujeres | Total | 2,7 |
| Entender | Total | 0 a 13 | 2,4 |
| Entender | Total | 14 a 24 | 2,4 |
| Entender | Total | 25 a 29 | 1,5 |
| Entender | Total | 30 a 49 | 1,6 |
| Entender | Total | 50 a 64 | 2 |
| Entender | Total | 65 y más años | 5,3 |
| Entender | Total | Total | 2,5 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo, tramo de edad y tipo de limitación se calcula: (nº de personas con limitación/nº de personas)*100
Comentarios
*Nota Metodológica: las limitaciones para ver refieren a las personas de todas las edades; las limitaciones para oír refieren a las personas con 2 años o más; las limitaciones para caminar o subir escalones para las personas con 6 años o más y las limitaciones para entender a las personas con 6 años o más.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
