Porcentaje de personas menores de 18 años en situación de pobreza según tramos de edad. País urbano
Porcentaje de personas menores de 18 años que habitan en hogares en localidades de 5.000 y más habitantes cuyo ingreso per cápita es inferior a la línea de pobreza (metodología INE 2006), según tramos de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#Edad | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
0 a 5 | 43,5 | 38,8 | 38,2 | 34,1 | 34,1 | 38 | 41,2 | 42,2 | 41 | 39 | 45 | 47 | 54,8 | 63,8 | 63,1 | 61,3 | 53,9 | 50,2 | 43,7 | 38,9 | 34,3 | 27,3 | 26,3 | 24,3 | 21,7 | 22 | 21,2 | 18,3 | 18,6 | 18,3 | 21,3 | 18,7 | 19,6 | 20 |
6 a 12 | 40,8 | 37,6 | 36,5 | 32,5 | 32,3 | 35,2 | 36,8 | 36,8 | 34,5 | 35,2 | 38,7 | 42,3 | 50,9 | 58,3 | 60,9 | 58 | 53 | 50,7 | 41,6 | 37,6 | 34,1 | 26,2 | 24,9 | 22,6 | 19,4 | 19,2 | 17,8 | 16,4 | 16,1 | 17,8 | 20,6 | 19,4 | 18 | 18,3 |
13 a 17 | 35,1 | 30,8 | 29,5 | 28,1 | 26,8 | 29,1 | 30,9 | 32 | 31,7 | 29,3 | 32,5 | 34,7 | 43,1 | 51,4 | 52,7 | 49,3 | 45,2 | 43,8 | 36,7 | 32,9 | 30 | 24 | 21,2 | 21 | 17,8 | 18,2 | 17,4 | 14,8 | 15,1 | 16,1 | 18,9 | 18,6 | 16,2 | 17,9 |
Total | 25,5 | 22,6 | 21,6 | 18,6 | 18 | 20,3 | 21,5 | 22,1 | 21,1 | 20,6 | 23 | 25 | 35,2 | 39,4 | 39,9 | 36,6 | 32,6 | 30 | 24,4 | 21,5 | 18,7 | 14,3 | 13,1 | 12 | 10,1 | 10,4 | 9,8 | 8,4 | 8,6 | 9,4 | 11,6 | 10,6 | 9,9 | 10,1 |
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad se calcula: (Nº de personas que habitan en hogares con ingreso per cápita inferior a la LP / Nº total de personas)*100
Comentarios
El total del indicador corresponde al porcentaje de personas pobres para las localidades de 5000 y más habitantes (país urbano).
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1998
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien