Porcentaje de personas con al menos una NBI según ascendencia por departamento. Censo 2011
Porcentaje de personas que tienen por lo menos una NBI en las seis dimensiones consideradas, según ascendencia afro y departamento. Las mismas se vinculan al aceso a: vivienda decorosa, abastecimiento de agua potable, servicio sanitario, energía eléctrica, artefactos básicos de confort y educación.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||
#Ascendencia racial afro | #Departamento | 2011 |
Afrodescendiente | Montevideo | 45,8 |
Artigas | 66,3 | |
Canelones | 51,0 | |
Cerro Largo | 58,7 | |
Colonia | 44,1 | |
Durazno | 57,6 | |
Flores | 44,7 | |
Florida | 49,6 | |
Lavalleja | 47,2 | |
Maldonado | 49,6 | |
Paysandú | 57,8 | |
Río Negro | 51,0 | |
Rivera | 58,4 | |
Rocha | 49,8 | |
Salto | 65,7 | |
San José | 52,5 | |
Soriano | 51,5 | |
Tacuarembó | 60,1 | |
Treinta y Tres | 53,2 | |
Total | 51,3 | |
No afrodescendiente | Montevideo | 24,8 |
Artigas | 51,9 | |
Canelones | 32,1 | |
Cerro Largo | 43,1 | |
Colonia | 29,9 | |
Durazno | 40,9 | |
Flores | 27,6 | |
Florida | 31,2 | |
Lavalleja | 32,9 | |
Maldonado | 33,6 | |
Paysandú | 40,6 | |
Río Negro | 37,4 | |
Rivera | 42,7 | |
Rocha | 33,8 | |
Salto | 47,2 | |
San José | 34,7 | |
Soriano | 38,5 | |
Tacuarembó | 43,5 | |
Treinta y Tres | 40,1 | |
Total | 32,1 | |
Total | Montevideo | 26,8 |
Artigas | 54,4 | |
Canelones | 33,6 | |
Cerro Largo | 44,8 | |
Colonia | 30,3 | |
Durazno | 42,0 | |
Flores | 28,6 | |
Florida | 32,2 | |
Lavalleja | 33,6 | |
Maldonado | 34,5 | |
Paysandú | 41,4 | |
Río Negro | 38,9 | |
Rivera | 45,4 | |
Rocha | 35,0 | |
Salto | 49,4 | |
San José | 35,7 | |
Soriano | 38,9 | |
Tacuarembó | 45,2 | |
Treinta y Tres | 41,1 | |
Total | 33,8 |
Forma de cálculo
Para cada de partamento y personas afro y no afro se calcula: (Nº de personas con al menos una NBI / Nº total de personas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien