Porcentaje de personas que participan en las actividades que componen el trabajo doméstico en el hogar según actividad por sexo. País urbano
Distribución porcentual de las horas dedicadas a las actividades que componen el trabajo doméstico en el hogar, por sexo.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Tareas trabajo doméstico del hogar | Sexo | 2013 |
|---|---|---|
| Limpieza de la vivienda y cuidado de mascotas | Mujeres | 77,5 |
| Limpieza de la vivienda y cuidado de mascotas | Varones | 22,4 |
| Limpieza de la vivienda y cuidado de mascotas | Total | 100 |
| Limpieza y cuidado de la ropa | Mujeres | 86,1 |
| Limpieza y cuidado de la ropa | Varones | 13,8 |
| Limpieza y cuidado de la ropa | Total | 100 |
| Alimentación | Mujeres | 75 |
| Alimentación | Varones | 75 |
| Alimentación | Total | 100 |
| Compras | Mujeres | 55,1 |
| Compras | Varones | 44,8 |
| Compras | Total | 100 |
| Gestiones externas | Mujeres | 52,6 |
| Gestiones externas | Varones | 47,3 |
| Gestiones externas | Total | 100 |
| Mantenimiento de la vivienda | Mujeres | 12,1 |
| Mantenimiento de la vivienda | Varones | 87,8 |
| Mantenimiento de la vivienda | Total | 100 |
| Cría de animales y cultivo para consumo del hogar | Mujeres | 38,2 |
| Cría de animales y cultivo para consumo del hogar | Varones | 61,7 |
| Cría de animales y cultivo para consumo del hogar | Total | 100 |
| Total trabajo doméstico familiar | Mujeres | 71,4 |
| Total trabajo doméstico familiar | Varones | 28,5 |
| Total trabajo doméstico familiar | Total | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Promedio de horas dedicadas por las mujeres (y los varones) a las actividades de trabajo doméstico/Promedio de horas totales dedicadas a las actividades de trabajo doméstico*100.
Comentarios
El total de horas se encuentra ponderado por sexo, de modo que el peso de varones y mujeres en la población, no influya en la cantidad de horas que destinan a las tareas. Trabajo doméstico en el hogar: Comprende aquellas actividades que producen bienes y servicios para uso de los miembros del hogar sin recibir remuneración.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Intituto Nacional de las Mujeres
Fuente
INE Encuesta de Uso del Tiempo
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2013
- Año de fin: 2013
Unidad de observación
Por cien
