Porcentaje de personas en situación de pobreza según sexo por tramo de edad. Total país
Porcentaje de varones y mujeres que habitan en hogares cuyo ingreso per cápita es inferior a la línea de pobreza (metodología INE 2006), según tramo de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Sexo | #Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Total | 0 a 13 | 52,4 | 49,8 | 41,8 | 36,8 | 33,3 | 25,5 | 23,7 | 21,8 | 18,9 | 18,9 | 18,2 | 15,9 | 15,8 | 16,5 | 20,9 | 19 | 18,6 | 18,8 |
14 a 24 | 37,6 | 33,9 | 28,7 | 25,2 | 22,5 | 16,7 | 15,6 | 15,3 | 12,7 | 13,3 | 13,2 | 11,1 | 11,4 | 12,6 | 16,9 | 15,6 | 14 | 15,3 | |
25 a 29 | 32,7 | 29,4 | 23,4 | 19,9 | 17,8 | 11,9 | 11,1 | 10,5 | 9,1 | 8,4 | 8,7 | 7,6 | 7,8 | 8,2 | 11,9 | 10,3 | 11,7 | 10,2 | |
30 a 49 | 30,6 | 27,3 | 22,1 | 18,8 | 16,7 | 12 | 10,6 | 9,4 | 7,9 | 8,1 | 8 | 6,4 | 6,8 | 7,5 | 10,2 | 9,4 | 8,7 | 8,8 | |
50 a 64 | 20,5 | 18 | 14,4 | 12,3 | 10,4 | 7,8 | 6,2 | 6 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 4,5 | 6,6 | 6,2 | 5,3 | 5,3 | |
65 y más años | 14 | 10,9 | 8,8 | 7,3 | 5,4 | 4,3 | 3,2 | 2,7 | 2 | 2 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 2 | 2,2 | |
Total | 32,5 | 29,6 | 24,2 | 21 | 18,5 | 13,7 | 12,4 | 11,5 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 7,9 | 8,1 | 8,8 | 11,6 | 10,6 | 9,9 | 10,1 | |
Mujeres | 0 a 13 | 52,9 | 49,6 | 42,6 | 37,1 | 33,5 | 25,8 | 23,6 | 22 | 18,9 | 19,2 | 18,6 | 16,5 | 15,3 | 16,7 | 20,3 | 19,1 | 19 | 19,3 |
14 a 24 | 39 | 35,7 | 29,9 | 26,8 | 23,8 | 17,3 | 16 | 16,4 | 13,6 | 14,5 | 14 | 11,9 | 11,8 | 13,5 | 18,1 | 16 | 14,8 | 15,6 | |
25 a 29 | 35,1 | 32,3 | 25,9 | 21,7 | 20,1 | 13,9 | 13,1 | 12 | 10,2 | 9,7 | 10 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 12,7 | 12,3 | 14,2 | 11,5 | |
30 a 49 | 31,4 | 28,5 | 23,2 | 20,1 | 17,8 | 13,2 | 11,8 | 10,6 | 8,9 | 9,2 | 9 | 7,4 | 7,7 | 8,7 | 11,9 | 11,1 | 9,8 | 10,4 | |
50 a 64 | 20,4 | 17,7 | 14,5 | 12,4 | 10,3 | 7,7 | 6,2 | 6,3 | 5 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 4,7 | 7 | 6,2 | 5,6 | 5,4 | |
65 y más años | 13 | 10,3 | 8,5 | 6,6 | 4,9 | 4,1 | 3 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | |
Total | 32,3 | 29,5 | 24,3 | 21 | 18,5 | 13,8 | 12,4 | 11,8 | 9,9 | 10 | 9,7 | 8,3 | 8,1 | 9,1 | 11,9 | 11,3 | 10,3 | 10,5 | |
Varones | 0 a 13 | 52 | 50 | 41,1 | 36,6 | 33,2 | 25,3 | 23,7 | 21,6 | 18,9 | 18,7 | 17,8 | 15,3 | 16,3 | 16,4 | 21,5 | 19 | 18,2 | 18,3 |
14 a 24 | 36,1 | 32 | 27,3 | 23,7 | 21,3 | 16,1 | 15,2 | 14,3 | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 10,2 | 11 | 11,7 | 15,8 | 15,1 | 13,1 | 15,1 | |
25 a 29 | 30,1 | 26,1 | 20,5 | 17,9 | 15,2 | 9,9 | 9 | 9 | 7,9 | 7 | 7,4 | 6,4 | 6,7 | 7,2 | 11,1 | 8,2 | 8,9 | 8,8 | |
30 a 49 | 29,7 | 25,9 | 20,9 | 17,4 | 15,4 | 10,7 | 9,3 | 8,1 | 6,8 | 7 | 6,9 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 8,4 | 7,8 | 7,6 | 7,1 | |
50 a 64 | 20,6 | 18,4 | 14,3 | 12,1 | 10,5 | 7,9 | 6,2 | 5,8 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 6,2 | 6 | 5 | 5,2 | |
65 y más años | 15,5 | 11,8 | 9,2 | 8,3 | 6,2 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 2 | 2,1 | 2 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 2 | 2,2 | |
Total | 32,8 | 29,8 | 24,1 | 20,9 | 18,5 | 13,5 | 12,3 | 11,2 | 9,4 | 9,4 | 9,1 | 7,5 | 8 | 8,4 | 11,3 | 10,7 | 9,5 | 9,7 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y tramo de edad se calcula: (Nº de personas que habitan en hogares con ingreso per cápita inferior a la LP / Nº total de personas)*100
Comentarios
Estimación 2021 realizada solo con 2º semestre
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien