Porcentaje de repetición en educación secundaria pública de primero a cuarto grado según grado por grandes áreas. País urbano
No promoción (Fallo ANEP-CES: "Repetidor"): alumno que no habiendo obtenido la promoción debe cursar la totalidad de las asignaturas nuevamente.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||
#Área geográfica | Grado | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Montevideo | Primero | 35 | 33,2 | 31,3 | 32,2 | 32,9 | 38,4 | 41,4 | 38,6 | 39,8 | 42,1 | 42,9 | 44 | 43,8 | 41,6 | 38,5 |
Segundo | 28,4 | 27,5 | 26,4 | 27,1 | 28,9 | 32,4 | 30,9 | 30,9 | 32,6 | 36,4 | 35,7 | 39,1 | 36,8 | 35,1 | 32,1 | |
Tercero | 29 | 25,9 | 25,8 | 25,2 | 26,4 | 32 | 32,9 | 32,1 | 34,4 | 38,2 | 37,1 | 41,8 | 38,2 | 37,5 | 34,6 | |
Cuarto | 35,3 | 36,6 | 35,2 | 33,9 | 35,6 | 38,5 | 28,5 | 29,6 | 28,9 | 31,8 | 28,3 | 28,5 | 27,8 | 28,9 | 28,6 | |
Total | 32 | 30,8 | 29,6 | 29,7 | 30,7 | 35,3 | 34,5 | 33,6 | 35 | 37,9 | 37,3 | 39,7 | 38 | 36,8 | 34,2 | |
Interior | Primero | 17,2 | 16,6 | 17 | 17,6 | 17,9 | 17,8 | 21,6 | 19,8 | 22,2 | 23,3 | 24 | 25,4 | 25,1 | 24,6 | 23,4 |
Segundo | 17 | 17,2 | 18 | 16,9 | 16,3 | 16 | 18,5 | 17 | 17,8 | 20,5 | 20,8 | 21,6 | 20,9 | 20,7 | 18,7 | |
Tercero | 20,4 | 19 | 18,9 | 18,2 | 16,6 | 17,6 | 19,5 | 18,8 | 20,9 | 23,4 | 23 | 25 | 24,4 | 24,3 | 22,5 | |
Cuarto | 20,7 | 21,3 | 22,4 | 22,2 | 22,5 | 22,6 | 21,6 | 18,3 | 19,3 | 19,3 | 17,7 | 18,2 | 16,5 | 17,5 | 18 | |
Total | 18,6 | 18,3 | 18,8 | 18,5 | 17,9 | 18,1 | 20,3 | 18,6 | 20,2 | 21,9 | 21,8 | 22,9 | 22,2 | 22,1 | 20,9 | |
Total | Primero | 23,9 | 22,7 | 22,2 | 22,8 | 23,2 | 24,9 | 28,3 | 26,1 | 28,1 | 29,5 | 30,2 | 31,5 | 31,2 | 30 | 28,2 |
Segundo | 21 | 20,8 | 20,8 | 20,4 | 20,6 | 21,5 | 22,4 | 21,3 | 22,4 | 25,5 | 25,4 | 26,9 | 25,8 | 25 | 22,7 | |
Tercero | 23,3 | 21,3 | 21,2 | 20,5 | 19,8 | 22,4 | 23,8 | 23 | 25 | 27,8 | 27,2 | 30 | 28,4 | 28,2 | 26 | |
Cuarto | 25,8 | 26,6 | 26,7 | 26,2 | 26,8 | 27,8 | 23,9 | 22,1 | 22,2 | 23,2 | 20,8 | 21,1 | 19,6 | 20,6 | 20,9 | |
Total | 23,4 | 22,7 | 22,5 | 21,3 | 22,2 | 23,9 | 24,9 | 23,5 | 24,9 | 26,9 | 26,6 | 28,1 | 27 | 26,5 | 24,9 |
Forma de cálculo
Para cada grado y para que región se calcula: (Cantidad de no promovidos / Cantidad total de estudiantes)*100
Comentarios
El inidcador dejó de publicarse en 2014
Institución / Organismo
Administración Nacional de Educación Pública
Dirección
Dirección Sectorial de Planificación Educativa
Fuente
ANEP Observatorio de la Educación
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2000
- Año de fin: 2014
Unidad de observación
Por cien