Porcentaje de repetición en primer año y de primero a sexto año en educación primaria en escuelas públicas según departamento. Total país
La repetición refiere al porcentaje de alumnos repetidores, calculado sobre la matrícula final.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Grado | Departamento | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer año | Montevideo | 20 | 18,7 | 18,6 | 19,7 | 17,3 | 17,8 | 18,5 | 19,5 | 19 | 19,2 | 18,7 | 18,4 | 18 | 17,3 | 16,9 | 14,8 | 16,6 |
| Primer año | Artigas | 17,1 | 15,4 | 17,5 | 17,7 | 9,5 | 10,2 | 11 | 10,8 | 7,9 | 9,3 | 6,7 | 5,5 | 1,5 | 2,1 | 0,7 | 0,9 | 4,6 |
| Primer año | Canelones | 18,1 | 16,7 | 17,4 | 16,9 | 13,4 | 14,6 | 13,9 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,8 | 14,2 | 13,9 | 14,3 | 12,6 | 12,1 | 14,3 |
| Primer año | Cerro Largo | 13,7 | 13,8 | 14,4 | 15,8 | 14,7 | 13,8 | 17,2 | 13,6 | 12,9 | 10,5 | 13,9 | 12 | 7,7 | 6 | 6,4 | 6,3 | 8,8 |
| Primer año | Colonia | 8,2 | 9,4 | 11,4 | 9,6 | 7,5 | 8,9 | 7,7 | 8 | 8,8 | 7,7 | 8,6 | 8,2 | 7,7 | 7,7 | 6,7 | 6,6 | 3,8 |
| Primer año | Durazno | 17,2 | 17,9 | 18,7 | 18,1 | 13,7 | 10 | 10,1 | 10,7 | 5,1 | 6,9 | 3,2 | 4,3 | 1,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 4,3 |
| Primer año | Flores | 8,4 | 7,4 | 8,6 | 10 | 4,5 | 6,6 | 4,6 | 4,8 | 3,9 | 4,2 | 2,2 | 2,3 | 1,6 | 2,6 | 0,7 | 0 | 5,6 |
| Primer año | Florida | 14,6 | 13,5 | 16,2 | 14,6 | 11,7 | 10,4 | 13,1 | 12,7 | 12,5 | 10 | 10,7 | 11,5 | 10,5 | 9,9 | 9,1 | 6,1 | 6,9 |
| Primer año | Lavalleja | 11,4 | 13,9 | 12,4 | 15,4 | 12,6 | 11,4 | 12,9 | 12,5 | 13,5 | 7 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 5,5 | 5 | 4 | 8,2 |
| Primer año | Maldonado | 15,2 | 15,1 | 14,5 | 15,7 | 13,4 | 12,4 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 9,8 | 11 | 9,1 | 10,9 | 9,1 | 6,4 | 5,7 | 8,8 |
| Primer año | Paysandú | 15,5 | 15 | 17,4 | 15,7 | 14,8 | 13,5 | 13,6 | 12,5 | 11,2 | 11,7 | 9,8 | 11,1 | 9,3 | 7,6 | 6,1 | 6,6 | 7,9 |
| Primer año | Río Negro | 16,9 | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 11,4 | 12,9 | 11,4 | 12,5 | 10 | 11,8 | 13,1 | 13,2 | 8 | 10,3 | 5,7 | 2,7 | 4 |
| Primer año | Rivera | 19,4 | 15,8 | 15,7 | 15,2 | 13,3 | 11,1 | 9,7 | 10 | 7,4 | 7,4 | 8,3 | 6,2 | 6 | 5,9 | 3,7 | 4,1 | 7,4 |
| Primer año | Rocha | 13,3 | 11,3 | 12,5 | 13,3 | 10,3 | 8,9 | 8,1 | 7,9 | 10,4 | 8,1 | 8,2 | 9,9 | 9,3 | 5,8 | 3,8 | 4 | 9,4 |
| Primer año | Salto | 14,9 | 16,8 | 15 | 16,3 | 12,5 | 14,4 | 12,9 | 12,8 | 13,1 | 10,4 | 13,8 | 10,1 | 9,9 | 10,5 | 8,3 | 6,5 | 4,1 |
| Primer año | San José | 14,5 | 15 | 14,8 | 17,8 | 12,9 | 12,6 | 11,5 | 11,6 | 12,1 | 10 | 10,3 | 11,5 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 4 | 8 |
| Primer año | Soriano | 12,4 | 14,8 | 16,3 | 16,1 | 10,8 | 11,6 | 10,1 | 9,9 | 11,7 | 10,8 | 9,8 | 9,5 | 8,2 | 9,1 | 7,8 | 7,5 | 11,8 |
| Primer año | Tacuarembó | 15,4 | 12,5 | 12,2 | 9,9 | 7,7 | 7 | 7,6 | 6 | 5 | 6,2 | 7,6 | 7,1 | 8 | 5,1 | 2,8 | 2,6 | 4,1 |
| Primer año | Treinta y Tres | 12,6 | 12,8 | 13,9 | 11,7 | 11,7 | 8,7 | 9,8 | 7,9 | 5,9 | 5,9 | 7,8 | 7,8 | 6,1 | 4,6 | 3,7 | 2,9 | 4,8 |
| Primer año | Total | 16,9 | 16,1 | 16,5 | 16,8 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 14,1 | 13,7 | 13,4 | 13,4 | 13 | 12,1 | 11,7 | 10,5 | 9,4 | 11,3 |
| Primero a sexto año | Montevideo | 10,6 | 9,5 | 9,2 | 9,2 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 8,5 | 8,3 | 8 | 7,4 | 7,6 | 7,2 | 6,5 | 5,9 | 7,2 |
| Primero a sexto año | Artigas | 7,9 | 7,4 | 7,9 | 7,2 | 3,5 | 4,2 | 3,4 | 3,3 | 2,5 | 3 | 2,1 | 1,7 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 2,2 |
| Primero a sexto año | Canelones | 9,5 | 9,1 | 9,3 | 8,7 | 6,7 | 7,3 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 4,7 | 4,3 | 5,8 |
| Primero a sexto año | Cerro Largo | 7 | 7,3 | 8 | 7,8 | 7,1 | 6,9 | 8,4 | 6,3 | 5,2 | 4,8 | 5,3 | 4,4 | 3 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 4,3 |
| Primero a sexto año | Colonia | 4 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 2,5 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 2 | 2 | 1,2 |
| Primero a sexto año | Durazno | 7,1 | 7 | 6,5 | 5,3 | 4,4 | 2,9 | 2,7 | 3,3 | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,3 |
| Primero a sexto año | Flores | 5,2 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | 1,4 | 3,1 | 1,5 | 1,8 | 1 | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 2,9 |
| Primero a sexto año | Florida | 5,6 | 5 | 5,7 | 5 | 4,1 | 3,7 | 4,4 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 3,1 | 2,8 | 3 | 3,2 | 2,5 | 1,5 | 2,7 |
| Primero a sexto año | Lavalleja | 4,5 | 6,8 | 5,5 | 5,9 | 4,8 | 4,7 | 5,5 | 4,7 | 4,8 | 4,2 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2 | 1,5 | 3,6 |
| Primero a sexto año | Maldonado | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 6,9 | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 3,4 | 7,8 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 2 | 1,9 | 3,5 |
| Primero a sexto año | Paysandú | 7,7 | 7,5 | 8,1 | 8,4 | 7,5 | 6,3 | 6,5 | 5,2 | 4,8 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 2 | 2,5 | 2,8 |
| Primero a sexto año | Río Negro | 8,9 | 7,9 | 7,5 | 8 | 5,5 | 5 | 5,1 | 4,7 | 2,8 | 3,7 | 4,4 | 4,3 | 3 | 3,3 | 1,6 | 1 | 1 |
| Primero a sexto año | Rivera | 8,6 | 6,8 | 6,4 | 5,9 | 4,8 | 4,5 | 3,5 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2 | 1,1 | 1,3 | 3,7 |
| Primero a sexto año | Rocha | 5,2 | 3,9 | 4,4 | 4,3 | 3,6 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 2,4 | 3,1 | 3,2 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 3,5 |
| Primero a sexto año | Salto | 7,9 | 8,3 | 7,2 | 7,9 | 5,7 | 6,7 | 5,9 | 5,8 | 6,2 | 5,1 | 5,3 | 4,5 | 4,1 | 4 | 3,3 | 2,4 | 1,7 |
| Primero a sexto año | San José | 9,6 | 10 | 9,7 | 9,8 | 7,3 | 6 | 5,3 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,5 | 5 | 3,2 | 3 | 2,4 | 1,8 | 4,1 |
| Primero a sexto año | Soriano | 5,8 | 7,1 | 7,1 | 6,5 | 4,2 | 4,5 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 3,8 | 3 | 3,5 | 3 | 3,4 | 2,6 | 2,6 | 4,1 |
| Primero a sexto año | Tacuarembó | 7,3 | 5,6 | 4,9 | 4,1 | 2,7 | 2,8 | 3 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 1,8 | 1 | 1 | 1,4 |
| Primero a sexto año | Treinta y Tres | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 5,3 | 4,8 | 3,6 | 3,5 | 2,7 | 2 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 1,6 |
| Primero a sexto año | Total | 8,6 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5 | 4,7 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 4,7 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para las escuelas de cada departamento se calcula: (Cantidad de estudiantes que repitieron el curso/Cantidad total de estudiantes)*100
Institución / Organismo
Administración Nacional de Educación Pública
Dirección
Dirección Sectorial de Planificación Educativa
Fuente
ANEP Observatorio de la Educación
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Por cien
