Promedio de horas semanales dedicadas a las actividades que componen el trabajo no remunerado según actividad por sexo. País urbano
Promedio de horas semanales dedicadas a las actividades que componen el trabajo no remunerado, por sexo.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Actividades trabajo no remunerado | Sexo | 2013 |
|---|---|---|
| Trabajo doméstico Familiar | Mujeres | 26,6 |
| Trabajo doméstico Familiar | Varones | 13,4 |
| Trabajo doméstico Familiar | Diferencia mujeres y varones | 13,1 |
| Tareas de cuidados | Mujeres | 22,3 |
| Tareas de cuidados | Varones | 16,7 |
| Tareas de cuidados | Diferencia mujeres y varones | 5,6 |
| Trabajo de servicio a otros hogares | Mujeres | 22,5 |
| Trabajo de servicio a otros hogares | Varones | 18,9 |
| Trabajo de servicio a otros hogares | Diferencia mujeres y varones | 3,5 |
| Trabajo comunitario | Mujeres | 16,7 |
| Trabajo comunitario | Varones | 16,4 |
| Trabajo comunitario | Diferencia mujeres y varones | 0,3 |
| Total de trabajo no remunerado | Mujeres | 37,4 |
| Total de trabajo no remunerado | Varones | 19,5 |
| Total de trabajo no remunerado | Diferencia mujeres y varones | 17,9 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para varones y mujeres se calcula: Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo no remunerado, entre el total de personas que declararon haber realizado esa actividad. Se expresa en horas y décima
Comentarios
Trabajo no remunerado: Comprende el conjunto de trabajos integrados por el trabajo doméstico en el hogar, el trabajo de cuidados, el trabajo que se brinda a otros hogares sin recibir remuneración y el trabajo voluntario.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Intituto Nacional de las Mujeres
Fuente
INE Encuesta de Uso del Tiempo
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2013
- Año de fin: 2013
Unidad de observación
Número relativo
