Promedio de ingresos del hogar con valor locativo en pesos constantes según área geográfica. Total país
Valores calculados a diciembre de 2019
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Área geográfica | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 89.643 | 94.431,1 | 102.827,3 | 106.983,8 | 110.549,5 | 116.206,1 | 113.386,7 | 119.298,7 | 121.376,2 | 123.232,9 | 123.629,2 | 130.186,4 | 128.839,5 | 124.827 | 134.711,3 | 139.526,8 | ||
Interior Urbano | 60.549,8 | 64.384,3 | 71.557,6 | 77.346,8 | 78.155,8 | 82.967,1 | 86.285,9 | 89.457,4 | 93.342,2 | 92.363,8 | 94.537 | 95.184 | 93.261,3 | 91.461,9 | 96.742,6 | 98.845,8 | ||
Zonas rurales | 48.273,3 | 50.521,6 | 55.610,1 | 58.354,7 | 61.215,3 | 67.020,8 | 75.011,6 | 75.367,6 | 77.719,5 | 81.165,2 | 78.257,3 | 81.798,4 | 80.114,2 | 77.292,4 | 81.592,8 | 85.489,7 | ||
Total | 71.334,2 | 75.339 | 82.762,1 | 87.639,2 | 87.687,8 | 94.779,6 | 96.135,2 | 99.678,3 | 102.654 | 103.474,5 | 104.200,4 | 107.492,7 | 105.838,7 | 102.952,5 | 109.302,1 | 112.418 |
Forma de cálculo
Para cada área geográfica: Promedio de ingresos totales de los hogares
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos constantes