Promedio de ingresos del hogar con valor locativo en pesos constantes según decil de ingresos. Total país
Valores calculados a diciembre de 2019
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Decil 1 | 17.420,3 | 18.750,1 | 20.335,8 | 22.003,7 | 23.746,9 | 26.523,1 | 28.600,5 | 29.822,5 | 31.346,8 | 31.856 | 32.662,1 | 34.042,9 | 33.924,7 | 32.747,4 | 45.021,4 | 46.386 | ||
Decil 2 | 28.138,3 | 30.065 | 33.215,7 | 35.583,2 | 37.665,9 | 42.898,9 | 45.640,5 | 47.076,8 | 49.335,2 | 49.222,5 | 50.516,9 | 52.049,5 | 51.553 | 49.579,9 | 60.745,1 | 62.139 | ||
Decil 3 | 35.991 | 38.189,3 | 42.529,8 | 45.808,9 | 47.842,3 | 54.432,5 | 57.731,3 | 59.228,6 | 61.656,9 | 61.478,5 | 62.766,7 | 64.498,5 | 63.532,5 | 61.184 | 68.646,9 | 71.916,1 | ||
Decil 4 | 43.914,2 | 46.021,1 | 51.927,7 | 55.845,1 | 57.602,4 | 65.281,2 | 69.335,3 | 70.529,6 | 73.313,3 | 73.208,1 | 74.188,7 | 76.267,1 | 74.910,9 | 72.418,4 | 79.091,1 | 80.775,1 | ||
Decil 5 | 52.221,9 | 54.735,8 | 62.053,7 | 66.293,3 | 68.103,8 | 76.598,5 | 81.391,9 | 82.486,8 | 85.650 | 85.145,4 | 86.244,5 | 88.526,7 | 86.965,7 | 84.035,5 | 87.894,9 | 87.880 | ||
Decil 6 | 61.807,7 | 64.888,4 | 73.546 | 78.068,1 | 80.195,6 | 89.395,7 | 94.370,8 | 95.648,5 | 99.285,8 | 98.643,5 | 99.712,5 | 102.494 | 100.748,5 | 97.062,7 | 97.606,2 | 96.678,2 | ||
Decil 7 | 74.314,2 | 77.704,3 | 88.139 | 92.883,5 | 94.767,5 | 104.946,1 | 110.286,3 | 111.517,8 | 115.625 | 115.180,9 | 115.982,4 | 119.501,1 | 117.567,8 | 113.587,9 | 108.027,7 | 109.920,1 | ||
Decil 8 | 91.888,9 | 96.249,2 | 108.183,3 | 113.924,1 | 115.618,7 | 126.386,6 | 131.775,9 | 132.904,5 | 138.054,5 | 137.548 | 138.016,6 | 141.662,5 | 139.932,8 | 135.821,6 | 123.603,7 | 126.772,4 | ||
Decil 9 | 122.772,8 | 128.072,6 | 143.533 | 151.520,4 | 150.187,3 | 162.087,7 | 165.464,5 | 168.725 | 174.773,5 | 174.320,4 | 174.443,2 | 178.788,9 | 175.740,5 | 171.804,9 | 156.725,2 | 161.664,3 | ||
Decil 10 | 245.858,5 | 258.177 | 289.366,2 | 301.137,5 | 284.541 | 291.715,2 | 265.246,4 | 291.515,8 | 299.389,5 | 302.665,4 | 300.240,6 | 314.126,9 | 307.325,7 | 298.662 | 261.822,6 | 277.098,4 | ||
Total | 71.334,2 | 75.339 | 82.762,1 | 87.639,2 | 87.687,8 | 94.779,6 | 96.135,2 | 99.678,3 | 102.654 | 103.474,5 | 104.200,4 | 107.492,7 | 105.838,7 | 102.952,5 | 109.302,1 | 112.418 |
Forma de cálculo
Para cada decil de ingresos: Promedio de ingresos totales de los hogares
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos constantes