Promedio de ingresos del hogar con valor locativo en pesos constantes según departamento. Total país
Valores calculados a diciembre de 2019
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Departamento | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 89.643 | 94.431,1 | 102.827,3 | 106.983,8 | 110.549,5 | 116.206,1 | 113.386,7 | 119.298,7 | 121.376,2 | 123.232,9 | 123.629,2 | 130.186,4 | 128.839,5 | 124.827 | 134.711,3 | 139.526,8 | ||
Artigas | 47.660,3 | 50.733,9 | 55.922,3 | 59.512,2 | 58.629,8 | 71.934,5 | 73.730,9 | 71.620,3 | 80.186,2 | 81.455,9 | 78.660,2 | 82.512,8 | 76.905,5 | 75.725,3 | 70.666,5 | 61.516,4 | ||
Canelones | 63.240,4 | 63.925,6 | 76.950,6 | 77.715,9 | 77.417 | 81.966,2 | 89.613,9 | 91.798,5 | 97.566,2 | 98.372,2 | 98.561,2 | 101.118,4 | 103.023,4 | 100.655,2 | 110.833,8 | 106.596,5 | ||
Cerro Largo | 49.275,6 | 54.074,2 | 58.802,4 | 61.100,2 | 57.722,5 | 60.222,4 | 63.827,5 | 63.043,9 | 64.547,9 | 65.473,2 | 62.571,6 | 65.683 | 63.170,7 | 66.218,2 | 71.420,1 | 68.206,5 | ||
Colonia | 57.143 | 61.486,8 | 70.023,5 | 76.331,6 | 77.325,6 | 82.840 | 86.299,4 | 93.997,2 | 91.992,3 | 88.852,2 | 89.642 | 89.902,5 | 87.112,7 | 86.147,2 | 92.890,5 | 96.448,2 | ||
Durazno | 53.371,7 | 56.299,1 | 61.083,3 | 71.160,8 | 66.950,3 | 77.069,4 | 83.124,4 | 77.792,6 | 84.577,4 | 84.117,8 | 82.773,4 | 84.897,4 | 83.611,7 | 81.173,8 | 81.951,8 | 98.940,4 | ||
Flores | 57.905 | 66.962,3 | 71.266,7 | 75.575,2 | 80.619,3 | 82.711,7 | 86.858,6 | 88.089,3 | 93.807,1 | 98.369,7 | 91.340,6 | 89.936,4 | 88.610,9 | 92.783 | 90.657,5 | 97.752 | ||
Florida | 54.834 | 55.824,6 | 56.149,6 | 65.014,9 | 66.546,6 | 79.574,6 | 86.134,4 | 85.144,5 | 89.265,7 | 95.210,4 | 97.482,6 | 93.458,9 | 92.649,9 | 87.491,6 | 82.353,9 | 106.445,3 | ||
Lavalleja | 52.445 | 54.748,2 | 65.907,6 | 64.100,7 | 72.826,7 | 76.361,1 | 80.445,6 | 82.485,1 | 84.571 | 85.112,2 | 80.779,8 | 79.434,7 | 80.408,9 | 80.442,7 | 80.662,6 | 91.323,5 | ||
Maldonado | 71.627,6 | 75.591,4 | 75.354,2 | 100.654,9 | 88.774 | 90.366,5 | 96.955,3 | 102.082,9 | 99.556,8 | 94.868,2 | 100.474,8 | 101.647,5 | 98.221,6 | 95.893,4 | 87.618 | 98.982,7 | ||
Paysandú | 57.395,1 | 62.841,8 | 69.134,8 | 72.022,9 | 76.318,2 | 81.381,4 | 85.110,5 | 90.360,8 | 92.858,7 | 87.961,6 | 90.420,6 | 96.594,3 | 92.235,4 | 86.666,5 | 90.272 | 87.717,3 | ||
Río Negro | 63.114,2 | 66.494,9 | 76.456,1 | 71.755,4 | 78.633,7 | 85.112,7 | 90.299,2 | 87.196,3 | 95.755,4 | 92.642,7 | 95.621,4 | 94.913,6 | 86.155 | 86.299,4 | 87.821 | 94.782,4 | ||
Rivera | 48.612,3 | 50.056,6 | 51.656,1 | 63.800,7 | 67.640,2 | 65.071,2 | 73.127,4 | 70.682,6 | 72.761,9 | 72.969,4 | 72.388 | 73.688,2 | 71.694,5 | 67.808,1 | 76.295,9 | 72.744,3 | ||
Rocha | 48.541,9 | 57.405,1 | 61.717,2 | 60.407,9 | 60.737,7 | 66.746,4 | 70.915,4 | 70.885,9 | 73.613,4 | 76.065,4 | 76.350,2 | 81.436,1 | 77.338,4 | 77.037,1 | 76.530,8 | 89.109,5 | ||
Salto | 61.123,5 | 65.448,2 | 68.099,9 | 75.075,8 | 72.037,8 | 87.895 | 85.890,9 | 89.742,1 | 92.902 | 90.250,9 | 104.112,2 | 98.167,6 | 91.810,1 | 89.203,8 | 103.088,6 | 93.622,3 | ||
San José | 53.901,1 | 60.171,8 | 65.000,9 | 69.749,3 | 75.909,5 | 80.328,5 | 84.214,8 | 84.998,4 | 90.203,1 | 98.073,4 | 95.353,9 | 93.168,3 | 89.677,7 | 86.992,8 | 94.549,5 | 99.584,2 | ||
Soriano | 60.042 | 67.075,2 | 74.394,4 | 72.979,8 | 77.572,9 | 86.882,2 | 84.992,4 | 90.789,3 | 92.075,6 | 95.516,3 | 95.866,4 | 91.979,2 | 92.510,8 | 89.183,4 | 99.366,4 | 95.218,1 | ||
Tacuarembó | 49.597 | 54.559,5 | 61.096,7 | 62.620,7 | 67.408,5 | 68.845,1 | 71.920,8 | 70.871,6 | 76.315,1 | 73.940,5 | 77.345,3 | 73.193,3 | 70.925,5 | 70.305,9 | 72.749,5 | 93.865,6 | ||
Treinta y Tres | 48.857,4 | 52.222,1 | 54.969,4 | 62.352,5 | 69.657,2 | 74.391 | 70.176,4 | 74.918,3 | 73.504,6 | 78.378,7 | 69.928,6 | 81.375,4 | 73.923,6 | 70.230,7 | 74.991 | 81.777,9 | ||
Total | 71.334,2 | 75.339 | 82.762,1 | 87.639,2 | 87.687,8 | 94.779,6 | 96.135,2 | 99.678,3 | 102.654 | 103.474,5 | 104.200,4 | 107.492,7 | 105.838,7 | 102.952,5 | 109.302,1 | 112.418 |
Forma de cálculo
Para cada departamento: Promedio de ingresos totales de los hogares
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos constantes