Promedio de ingresos del hogar con valor locativo en pesos corrientes según área geográfica. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Área geográfica | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 24.434,8 | 28.021,5 | 32.977,7 | 36.546,8 | 40.414,7 | 45.825,1 | 48.790 | 55.783,3 | 61.351,4 | 67.996,7 | 73.976 | 82.617,8 | 88.310 | 92.692,7 | 95.591,6 | 103.774,8 | 129.157,5 | 139.526,8 |
Interior Urbano | 16.504,6 | 19.105,4 | 22.949,2 | 26.422,5 | 28.572,2 | 32.717,5 | 37.128,6 | 41.829,7 | 47.181,2 | 50.963,9 | 56.568,1 | 60.404,9 | 63.923,8 | 67.916,8 | 69.607,6 | 76.060,8 | 92.754,2 | 98.845,8 |
Zonas rurales | 13.158,3 | 14.991,8 | 17.834,7 | 19.934,6 | 22.379,1 | 26.429,2 | 32.277,3 | 35.241,4 | 39.284,5 | 44.784,8 | 46.826,8 | 51.910,2 | 54.912,4 | 57.395 | 59.186,2 | 65.532,4 | 78.229 | 85.489,7 |
Total | 19.444,2 | 22.356,1 | 26.542,6 | 29.938,5 | 32.056,9 | 37.375,7 | 41.366,7 | 46.608,9 | 51.888 | 57.094,5 | 62.350,4 | 68.216,1 | 72.544,7 | 76.449,4 | 78.671,1 | 85.737,1 | 104.795,9 | 112.418 |
Forma de cálculo
Para cada área geográfica: Promedio de ingresos totales de los hogares
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos corrientes