Promedio de ingresos del hogar con valor locativo en pesos corrientes según decil de ingresos. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Decil 1 | 4.748,4 | 5.563,9 | 6.521,9 | 7.516,7 | 8.681,4 | 10.459,2 | 12.306,7 | 13.944,8 | 15.844,7 | 17.577,3 | 19.544 | 21.604 | 23.252,9 | 24.317,2 | 30.673,3 | 32.639,8 | 43.165,3 | 46.386 |
Decil 2 | 7.669,9 | 8.921,5 | 10.652,6 | 12.155,6 | 13.769,9 | 16.916,9 | 19.639 | 22.012,8 | 24.937,2 | 27.159,7 | 30.227,8 | 33.031,2 | 35.335,8 | 36.816,5 | 40.416,6 | 45.233,2 | 58.240,7 | 62.139 |
Decil 3 | 9.810,4 | 11.332,3 | 13.639,7 | 15.648,8 | 17.490,2 | 21.465,1 | 24.841,6 | 27.694,9 | 31.165,4 | 33.922,2 | 37.557,7 | 40.931,5 | 43.546,9 | 45.433,4 | 47.746,4 | 52.723,6 | 65.816,8 | 71.916,1 |
Decil 4 | 11.970,1 | 13.656,3 | 16.653,7 | 19.077,3 | 21.058,3 | 25.743,2 | 29.834,8 | 32.979,2 | 37.057,3 | 40.394,3 | 44.392,3 | 48.400 | 51.345,9 | 53.775,7 | 53.834,4 | 58.865 | 75.830,4 | 80.775,1 |
Decil 5 | 14.234,6 | 16.242,3 | 19.901,2 | 22.646,5 | 24.897,4 | 30.206,1 | 35.022,7 | 38.570,3 | 43.293,1 | 46.981 | 51.606,1 | 56.180,1 | 59.608,6 | 62.402,2 | 59.357,8 | 63.353,5 | 84.271,2 | 87.880 |
Decil 6 | 16.847,5 | 19.255 | 23.586,9 | 26.668,9 | 29.317,9 | 35.252,6 | 40.607,5 | 44.724,6 | 50.185,5 | 54.428,9 | 59.665 | 65.043,9 | 69.055,7 | 72.075,8 | 64.471,1 | 69.623,4 | 93.582,2 | 96.678,2 |
Decil 7 | 20.256,5 | 23.058 | 28.267 | 31.730 | 34.645,1 | 41.384,8 | 47.455,9 | 52.145 | 58.444,4 | 63.553,8 | 69.400,4 | 75.836,8 | 80.584,1 | 84.346,9 | 71.892,3 | 78.190,4 | 103.574 | 109.920,1 |
Decil 8 | 25.047 | 28.561 | 34.695,4 | 38.917,7 | 42.267,9 | 49.839,7 | 56.702,8 | 62.145,3 | 69.781,7 | 75.895,4 | 82.585 | 89.900,7 | 95.913,7 | 100.857 | 81.889 | 89.076,2 | 118.507,9 | 126.772,4 |
Decil 9 | 33.465,3 | 38.004,3 | 46.032,4 | 51.761 | 54.905,5 | 63.918,2 | 71.198,9 | 78.894,7 | 88.341,9 | 96.185,4 | 104.381,6 | 113.461,5 | 120.457,2 | 127.577,1 | 99.414,1 | 108.694,6 | 150.263,9 | 161.664,3 |
Decil 10 | 67.015,9 | 76.611,5 | 92.802,5 | 102.871,8 | 104.022,5 | 115.035,9 | 114.134,8 | 136.310,9 | 151.330,9 | 167.002,8 | 179.655 | 199.348,6 | 210.649,2 | 221.777,3 | 158.392 | 175.891 | 251.028,4 | 277.098,4 |
Total | 19.444,2 | 22.356,1 | 26.542,6 | 29.938,5 | 32.056,9 | 37.375,7 | 41.366,7 | 46.608,9 | 51.888 | 57.094,5 | 62.350,4 | 68.216,1 | 72.544,7 | 76.449,4 | 78.671,1 | 85.737,1 | 104.795,9 | 112.418 |
Forma de cálculo
Para cada decil de ingresos: Promedio de ingresos totales de los hogares
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos corrientes