Promedio de ingresos per cápita con valor locativo en pesos constantes según área geográfica. Total país
Valores calculados a diciembre de 2019
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Área geográfica | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | 31.701,6 | 34.392,7 | 36.925 | 38.884 | 40.627,8 | 43.062,2 | 40.705,1 | 42.789,3 | 45.541,4 | 45.600 | 45.775,3 | 48.233,3 | 47.712,3 | 47.558,5 | 46.814,2 | 19.627 | ||
Interior Urbano | 21.042,7 | 23.762,9 | 26.359,8 | 26.534,8 | 28.060,6 | 29.089 | 30.843,5 | 32.707,1 | 31.999 | 32.837,2 | 33.067,9 | 32.449,4 | 32.195,2 | 31.334,7 | 16.347,5 | 17.569,9 | ||
Zonas rurales | 19.242,6 | 20.492,6 | 21.031,8 | 23.224,7 | 25.634,1 | 24.737,3 | 26.421,8 | 27.695 | 26.441,8 | 27.719,9 | 27.054,8 | 27.555,4 | 26.931,6 | 24.122,5 | 25.963,5 | 28.556,4 | ||
Total | 30.814,6 | 30.746,2 | 33.397,3 | 33.309,5 | 34.660,7 | 36.815,2 | 36.734,8 | 36.993,2 | 38.175,6 | 37.583,5 | 37.491,2 | 36.582,5 |
Forma de cálculo
Para cada área geográfica: Ingreso total del hogar / Cantidad de personas del hogar
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos constantes