Promedio de ingresos per cápita con valor locativo en pesos constantes según decil de ingresos. Total pais
Valores calculados a diciembre de 2019
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Decil 1 | 4.584 | 4.901,3 | 5.398,7 | 6.056,9 | 6.522,2 | 7.746,6 | 7.980,5 | 8.280,9 | 9.018,2 | 9.063 | 9.455,4 | 9.995,9 | 9.840,1 | 9.559,9 | 8.993,9 | 9.252,1 | ||
Decil 2 | 7.274,6 | 7.765 | 9.050,6 | 9.942,3 | 10.459 | 12.196,5 | 12.765,8 | 13.300,7 | 14.269,4 | 13.992,9 | 14.328,3 | 15.037,9 | 14.775,2 | 14.199,2 | 13.653,6 | 14.109,3 | ||
Decil 3 | 9.640,9 | 10.358,2 | 12.058 | 13.152,1 | 13.538,2 | 15.548,6 | 16.391,5 | 17.078,3 | 18.361,1 | 17.973,3 | 18.343,8 | 19.065,4 | 18.659,2 | 17.993,2 | 17.374,2 | 17.974,3 | ||
Decil 4 | 12.212,6 | 13.046,1 | 15.021,1 | 16.236,3 | 16.680,3 | 19.023,8 | 19.970,1 | 20.829,4 | 22.272,2 | 21.982 | 22.320 | 23.052,4 | 22.483,4 | 21.826,2 | 21.178,3 | 21.762,8 | ||
Decil 5 | 15.088,5 | 16.079,4 | 18.405,4 | 19.738,3 | 20.068,7 | 22.839,7 | 23.838,6 | 24.837,2 | 26.391,9 | 26.223,2 | 26.554,5 | 27.378,2 | 26.671,3 | 26.031,4 | 25.144,5 | 25.868,5 | ||
Decil 6 | 18.443,5 | 19.792,1 | 22.354,5 | 24.020,3 | 24.235,5 | 27.340,1 | 28.434,1 | 29.264,1 | 31.139,8 | 31.104,8 | 31.362,7 | 32.185,8 | 31.606,2 | 30.705,5 | 29.752,1 | 30.483,7 | ||
Decil 7 | 22.764,4 | 24.443,6 | 27.384,3 | 29.432 | 29.637,6 | 32.861 | 34.066,9 | 34.784,7 | 37.096,5 | 37.079 | 37.212,8 | 38.197,8 | 37.732,3 | 36.693,3 | 35.256,6 | 35.998,9 | ||
Decil 8 | 28.967 | 30.991,8 | 34.357,3 | 36.947,9 | 37.114,2 | 40.695,5 | 41.543,6 | 42.554,7 | 45.275,5 | 45.226,9 | 45.289,7 | 46.557,9 | 46.090,7 | 44.720,9 | 42.836,6 | 44.114,9 | ||
Decil 9 | 39.821,5 | 42.699 | 46.771,3 | 50.043,5 | 50.042,9 | 53.716,7 | 54.237,9 | 55.670,8 | 58.768,3 | 58.595,9 | 58.746,6 | 60.436,3 | 59.734,5 | 58.109,2 | 56.419,6 | 57.902,3 | ||
Decil 10 | 82.436,6 | 89.571,6 | 94.772,7 | 102.590,2 | 99.174,4 | 102.034,2 | 93.880,9 | 100.018,1 | 105.569,7 | 106.117,8 | 106.339,7 | 109.863,4 | 108.252,9 | 105.496,9 | 104.927,8 | 108.341,5 | ||
Total | 24.122,5 | 25.963,5 | 28.556,4 | 30.814,6 | 30.746,2 | 33.397,3 | 33.309,5 | 34.660,7 | 36.815,2 | 36.734,8 | 36.993,2 | 38.175,6 | 37.583,5 | 36.530,7 | 35.550,1 | 36.582,5 |
Forma de cálculo
Para cada decil de ingresos: Ingreso total del hogar / Cantidad de personas del hogar
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos constantes